2022年1月から5月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2022/01/31現在 | 52,338 | 54,549 | 106,887 | 648 | 699 | 1,347 | 108,234 | 49,081 | 740 | 49,821 |
2022/02/28現在 | 52,325 | 54,513 | 106,838 | 640 | 695 | 1,335 | 108,173 | 49,071 | 731 | 49,802 |
2022/03/31現在 | 52,158 | 54,409 | 106,567 | 656 | 700 | 1,356 | 107,923 | 49,169 | 750 | 49,919 |
2022/04/30現在 | 52,144 | 54,355 | 106,499 | 676 | 727 | 1,403 | 107,902 | 49,217 | 791 | 50,008 |
2022/05/31現在 | 52,087 | 54,315 | 106,402 | 687 | 746 | 1,433 | 107,835 | 49,216 | 819 | 50,035 |
注意事項
人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。