2006年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2006/01/31現在 55,478 57,297 112,775 760 765 1,525 114,300 44,056 815 44,871
2006/02/28現在 55,422 57,296 112,718 768 760 1,528 114,246 44,013 815 44,828
2006/03/31現在 55,250 57,142 112,392 761 757 1,518 113,910 43,986 815 44,801
2006/04/30現在 55,185 57,141 112,326 772 761 1,533 113,859 44,037 825 44,862
2006/05/31現在 55,228 57,183 112,411 748 753 1,501 113,912 44,117 802 44,919
2006/06/30現在 55,266 57,216 112,482 736 757 1,493 113,975 44,177 794 44,971
2006/07/31現在 55,279 57,224 112,503 743 738 1,481 113,984 44,217 776 44,993
2006/08/31現在 55,348 57,239 112,587 734 734 1,468 114,055 44,329 772 45,101
2006/09/30現在 55,342 57,227 112,569 744 736 1,480 114,049 44,338 781 45,119
2006/10/31現在 55,393 57,239 112,632 744 735 1,479 114,111 44,417 784 45,201
2006/11/30現在 55,427 57,277 112,704 746 739 1,485 114,189 44,456 777 45,233
2006/12/31現在 55,413 57,271 112,684 745 743 1,488 114,172 44,448 773 45,221

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。