2018年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2018/01/31現在 53,579 56,048 109,627 613 676 1,289 110,916 48,122 702 48,824
2018/02/28現在 53,516 56,000 109,516 591 660 1,251 110,767 48,113 670 48,783
2018/03/31現在 53,404 55,866 109,270 581 654 1,235 110,505 48,187 664 48,851
2018/04/30現在 53,378 55,846 109,224 586 658 1,244 110,468 48,267 668 48,935
2018/05/31現在 53,387 55,849 109,236 595 661 1,256 110,492 48,316 680 48,996
2018/06/30現在 53,359 55,825 109,184 605 676 1,281 110,465 48,313 693 49,006
2018/07/31現在 53,342 55,801 109,143 606 688 1,294 110,437 48,303 712 49,015
2018/08/31現在 53,362 55,797 109,159 625 683 1,308 110,467 48,343 718 49,061
2018/09/30現在 53,336 55,786 109,122 640 682 1,322 110,444 48,350 730 49,080
2018/10/31現在 53,324 55,776 109,100 650 684 1,334 110,434 48,354 738 49,092
2018/11/30現在 53,311 55,744 109,055 643 687 1,330 110,385 48,355 734 49,089
2018/12/31現在 53,279 55,725 109,004 654 694 1,348 110,352 48,339 752 49,091

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。