2014年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2014/01/31現在 54,597 56,756 111,353 537 628 1,165 112,518 47,189 567 47,756
2014/02/28現在 54,592 56,720 111,312 529 623 1,152 112,464 47,182 561 47,743
2014/03/31現在 54,563 56,673 111,236 526 633 1,159 112,395 47,311 571 47,882
2014/04/30現在 54,496 56,629 111,125 519 637 1,156 112,281 47,350 569 47,919
2014/05/31現在 54,462 56,649 111,111 539 634 1,173 112,284 47,376 580 47,956
2014/06/30現在 54,457 56,655 111,112 527 632 1,159 112,271 47,417 568 47,985
2014/07/31現在 54,407 56,641 111,048 531 628 1,159 112,207 47,407 568 47,975
2014/08/31現在 54,396 56,605 111,001 524 632 1,156 112,157 47,409 560 47,969
2014/09/30現在 54,388 56,565 110,953 518 631 1,149 112,102 47,416 558 47,974
2014/10/31現在 54,338 56,548 110,886 511 626 1,137 112,023 47,406 550 47,956
2014/11/30現在 54,287 56,547 110,834 504 619 1,123 111,957 47,394 541 47,935
2014/12/31現在 54,265 56,518 110,783 510 619 1,129 111,912 47,359 544 47,903

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。