2011年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2011/01/31現在 54,992 56,950 111,942 665 696 1,361 113,303 46,234 725 46,959
2011/02/28現在 54,969 56,920 111,889 670 698 1,368 113,257 46,223 722 46,945
2011/03/31現在 54,895 56,878 111,773 652 699 1,351 113,124 46,304 721 47,025
2011/04/30現在 54,831 56,879 111,710 642 695 1,337 113,047 46,351 710 47,061
2011/05/31現在 54,850 56,909 111,759 645 700 1,345 113,104 46,404 709 47,113
2011/06/30現在 54,849 56,892 111,741 644 700 1,344 113,085 46,436 709 47,145
2011/07/31現在 54,825 56,891 111,716 644 700 1,344 113,060 46,450 711 47,161
2011/08/31現在 54,873 56,881 111,754 643 694 1,337 113,091 46,487 705 47,192
2011/09/30現在 54,879 56,909 111,788 659 711 1,370 113,158 46,518 735 47,253
2011/10/31現在 54,881 56,920 111,801 665 722 1,387 113,188 46,553 748 47,301
2011/11/30現在 54,877 56,917 111,794 677 725 1,402 113,196 46,580 752 47,332
2011/12/31現在 54,836 56,909 111,745 684 728 1,412 113,157 46,599 756 47,355

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。