2000年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2000/01/31現在 54,113 56,357 110,470 500 499 999 111,469 40,575 502 41,077
2000/02/29現在 54,106 56,352 110,458 505 506 1,011 111,469 40,511 506 41,017
2000/03/31現在 54,023 56,243 110,266 508 495 1,003 111,269 40,524 505 41,029
2000/04/30現在 54,186 56,373 110,559 513 515 1,028 111,587 40,825 525 41,350
2000/05/31現在 54,254 56,408 110,662 515 511 1,026 111,688 40,887 529 41,416
2000/06/30現在 54,288 56,410 110,698 517 512 1,029 111,727 40,946 530 41,476
2000/07/31現在 54,314 56,454 110,768 512 505 1,017 111,785 41,004 525 41,529
2000/08/31現在 54,359 56,479 110,838 525 515 1,040 111,878 41,049 534 41,583
2000/09/30現在 54,349 56,494 110,843 528 514 1,042 111,885 41,066 534 41,600
2000/10/31現在 54,383 56,500 110,883 541 524 1,065 111,948 41,109 550 41,659
2000/11/30現在 54,370 56,496 110,866 551 538 1,089 111,955 41,129 569 41,698
2000/12/31現在 54,327 56,522 110,849 562 543 1,105 111,954 41,082 576 41,658

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。