町名別集計表|2025年12月31日現在
| 地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
| 総数 | 50,053 | 103,790 | 50,649 | 53,141 | |
| 旧市内 | 加屋町 | 300 | 645 | 313 | 332 |
| 旧市内 | 清住町 | 306 | 684 | 343 | 341 |
| 旧市内 | 三好町 | 145 | 335 | 164 | 171 |
| 旧市内 | 西本町 | 347 | 566 | 277 | 289 |
| 旧市内 | 栄町 | 424 | 802 | 379 | 423 |
| 旧市内 | 西若町 | 427 | 760 | 374 | 386 |
| 旧市内 | 緑町 | 464 | 923 | 440 | 483 |
| 旧市内 | 南町 | 477 | 941 | 469 | 472 |
| 旧市内 | 広小路町 | 323 | 613 | 285 | 328 |
| 旧市内 | 泉町 | 253 | 506 | 233 | 273 |
| 旧市内 | 寿町 | 479 | 748 | 378 | 370 |
| 旧市内 | 本町 | 568 | 1,052 | 492 | 560 |
| 旧市内 | 南本町 | 435 | 775 | 371 | 404 |
| 旧市内 | 芝本町 | 281 | 511 | 230 | 281 |
| 旧市内 | 一番町 | 389 | 630 | 282 | 348 |
| 旧市内 | 中央町 | 280 | 524 | 240 | 284 |
| 旧市内 | 北田町 | 207 | 346 | 168 | 178 |
| 旧市内 | 中田町 | 433 | 782 | 370 | 412 |
| 旧市内 | 南田町 | 352 | 622 | 298 | 324 |
| 旧市内 | 富田町 | 316 | 640 | 328 | 312 |
| 旧市内 | 大宮町1丁目 | 326 | 522 | 244 | 278 |
| 旧市内 | 大宮町2丁目 | 427 | 771 | 400 | 371 |
| 旧市内 | 大宮町3丁目 | 503 | 1,016 | 479 | 537 |
| 旧市内 | 文教町1丁目 | 353 | 567 | 321 | 246 |
| 旧市内 | 文教町2丁目 | 807 | 1,899 | 983 | 916 |
| 旧市内 | 加茂川町 | 1,126 | 2,229 | 1,106 | 1,123 |
| 旧市内 | (若松町) | 948 | 1,912 | 947 | 965 |
| 旧市内 | 大社町 | 454 | 928 | 466 | 462 |
| 旧市内 | 東本町1丁目 | 538 | 1,013 | 478 | 535 |
| 旧市内 | 東本町2丁目 | 632 | 1,399 | 693 | 706 |
| 旧市内 | 南二日町 | 856 | 1,542 | 745 | 797 |
| 旧市内 | 日の出町 | 436 | 914 | 437 | 477 |
| 旧市内 | 東町 | 558 | 1,187 | 576 | 611 |
| 旧市内 | 加茂 | 1,224 | 2,778 | 1,326 | 1,452 |
| 旧市内地区計 | 16,394 | 32,082 | 15,635 | 16,447 | |
| 北上 | 壱町田 | 1,143 | 2,308 | 1,148 | 1,160 |
| 北上 | 沢地 | 405 | 976 | 487 | 489 |
| 北上 | 千枚原 | 186 | 364 | 175 | 189 |
| 北上 | 末広町 | 16 | 32 | 13 | 19 |
| 北上 | 幸原町1丁目 | 423 | 782 | 399 | 383 |
| 北上 | 幸原町2丁目 | 526 | 983 | 503 | 480 |
| 北上 | 徳倉1丁目 | 618 | 1,209 | 588 | 621 |
| 北上 | 徳倉2丁目 | 716 | 1,422 | 699 | 723 |
| 北上 | 徳倉3丁目 | 753 | 1,684 | 820 | 864 |
| 北上 | 徳倉4丁目 | 594 | 1,247 | 607 | 640 |
| 北上 | 徳倉5丁目 | 251 | 564 | 288 | 276 |
| 北上 | 萩 | 817 | 1,763 | 857 | 906 |
| 北上 | 佐野 | 292 | 695 | 348 | 347 |
| 北上 | 徳倉 | 1,094 | 2,240 | 1,061 | 1,179 |
| 北上 | 芙蓉台1丁目 | 328 | 666 | 313 | 353 |
| 北上 | 芙蓉台2丁目 | 312 | 671 | 320 | 351 |
| 北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 754 | 371 | 383 |
| 北上 | 富士ビレッジ | 762 | 1,644 | 787 | 857 |
| 北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
| 北上 | 光ケ丘(1丁目) | 315 | 648 | 294 | 354 |
| 北上 | 光ケ丘(2丁目) | 354 | 534 | 216 | 318 |
| 北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 434 | 202 | 232 |
| 北上 | 富士見台 | 557 | 1,252 | 607 | 645 |
| 北上 | 東壱町田 | 144 | 334 | 157 | 177 |
| 北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北上 | 佐野見晴台1丁目 | 558 | 1,327 | 652 | 675 |
| 北上 | 佐野見晴台2丁目 | 564 | 1,353 | 677 | 676 |
| 北上地区計 | 12,339 | 25,953 | 12,618 | 13,335 | |
| 錦田 | 谷田(小山) | 257 | 561 | 260 | 301 |
| 錦田 | 谷田(小山中島) | 259 | 562 | 266 | 296 |
| 錦田 | 谷田(小山押切) | 364 | 771 | 389 | 382 |
| 錦田 | 谷田 | 786 | 1,562 | 748 | 814 |
| 錦田 | 谷田(雪沢) | 126 | 213 | 119 | 94 |
| 錦田 | 谷田(御門) | 578 | 1,198 | 595 | 603 |
| 錦田 | 谷田(夏梅木) | 744 | 1,601 | 792 | 809 |
| 錦田 | 中 | 623 | 1,255 | 594 | 661 |
| 錦田 | 竹倉 | 116 | 264 | 139 | 125 |
| 錦田 | 玉沢 | 183 | 289 | 124 | 165 |
| 錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 130 | 67 | 63 |
| 錦田 | 谷田(東富士見) | 258 | 513 | 253 | 260 |
| 錦田 | 谷田(西富士見) | 63 | 130 | 64 | 66 |
| 錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 19 | 9 |
| 錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 467 | 1,014 | 504 | 510 |
| 錦田 | 谷田(並木) | 312 | 652 | 320 | 332 |
| 錦田 | 柳郷地 | 359 | 696 | 352 | 344 |
| 錦田 | 谷田(塚の台) | 185 | 462 | 239 | 223 |
| 錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
| 錦田 | 谷田(小山台) | 107 | 232 | 104 | 128 |
| 錦田 | 錦が丘 | 369 | 900 | 433 | 467 |
| 錦田 | 松が丘 | 239 | 530 | 259 | 271 |
| 錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 71 | 31 | 40 |
| 錦田 | 川原ケ谷 | 451 | 887 | 425 | 462 |
| 錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 271 | 133 | 138 |
| 錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 48 | 26 | 22 |
| 錦田 | 初音台 | 451 | 993 | 483 | 510 |
| 錦田 | 川原ケ谷(山田) | 45 | 103 | 54 | 49 |
| 錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
| 錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 55 | 26 | 29 |
| 錦田 | 塚原新田 | 250 | 560 | 280 | 280 |
| 錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
| 錦田 | 市山新田 | 65 | 161 | 81 | 80 |
| 錦田 | 三ツ谷新田 | 164 | 380 | 185 | 195 |
| 錦田 | 笹原新田 | 205 | 287 | 159 | 128 |
| 錦田 | 山中新田 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | (西旭ケ丘町) | 177 | 395 | 194 | 201 |
| 錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 34 | 16 | 18 |
| 錦田 | 旭ケ丘 | 617 | 1,382 | 671 | 711 |
| 錦田 | 三恵台 | 465 | 1,029 | 486 | 543 |
| 錦田地区計 | 9,673 | 20,402 | 9,979 | 10,423 | |
| 中郷 | 梅名 | 1,537 | 3,351 | 1,626 | 1,725 |
| 中郷 | 中島 | 690 | 1,438 | 693 | 745 |
| 中郷 | 大場 | 1,429 | 3,023 | 1,475 | 1,548 |
| 中郷 | 多呂 | 539 | 1,179 | 588 | 591 |
| 中郷 | 北沢 | 290 | 794 | 410 | 384 |
| 中郷 | 八反畑 | 256 | 518 | 266 | 252 |
| 中郷 | 鶴喰 | 137 | 299 | 145 | 154 |
| 中郷 | 青木 | 957 | 2,167 | 1,087 | 1,080 |
| 中郷 | 藤代町 | 322 | 676 | 297 | 379 |
| 中郷 | 新谷 | 357 | 850 | 415 | 435 |
| 中郷 | 玉川 | 227 | 559 | 280 | 279 |
| 中郷 | 平田 | 264 | 526 | 265 | 261 |
| 中郷 | 松本 | 746 | 1,590 | 772 | 818 |
| 中郷 | 長伏 | 1,460 | 3,187 | 1,536 | 1,651 |
| 中郷 | 御園 | 419 | 905 | 452 | 453 |
| 中郷 | 安久 | 894 | 1,962 | 978 | 984 |
| 中郷 | 中(東藤代町) | 112 | 205 | 97 | 108 |
| 中郷 | 青木(東藤代町) | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 中郷 | 東大場1丁目 | 536 | 1,121 | 543 | 578 |
| 中郷 | 東大場2丁目 | 471 | 993 | 487 | 506 |
| 中郷地区計 | 11,647 | 25,353 | 12,417 | 12,936 | |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







