年齢別の人口数集計|2025年10月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,804人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 235 | 265 |
|
|
| 1 | 527 | 275 | 252 |
|
|
| 2 | 572 | 288 | 284 |
|
|
| 3 | 584 | 306 | 278 |
|
|
| 4 | 637 | 343 | 294 |
|
|
| 5 | 738 | 378 | 360 |
|
|
| 6 | 726 | 361 | 365 |
|
|
| 7 | 786 | 383 | 403 |
|
|
| 8 | 810 | 418 | 392 |
|
|
| 9 | 830 | 424 | 406 |
|
|
| 10 | 845 | 436 | 409 |
|
|
| 11 | 864 | 455 | 409 |
|
|
| 12 | 930 | 461 | 469 |
|
|
| 13 | 953 | 507 | 446 |
|
|
| 14 | 973 | 524 | 449 |
|
|
| 15 | 971 | 511 | 460 |
|
|
| 16 | 967 | 498 | 469 |
|
|
| 17 | 1,032 | 523 | 509 |
|
|
| 18 | 1,022 | 506 | 516 |
|
|
| 19 | 959 | 484 | 475 |
|
|
| 20 | 979 | 495 | 484 |
|
|
| 21 | 1,034 | 551 | 483 |
|
|
| 22 | 930 | 494 | 436 |
|
|
| 23 | 852 | 470 | 382 |
|
|
| 24 | 855 | 428 | 427 |
|
|
| 25 | 885 | 464 | 421 |
|
|
| 26 | 897 | 506 | 391 |
|
|
| 27 | 793 | 423 | 370 |
|
|
| 28 | 853 | 445 | 408 |
|
|
| 29 | 870 | 470 | 400 |
|
|
| 30 | 874 | 438 | 436 |
|
|
| 31 | 882 | 471 | 411 |
|
|
| 32 | 876 | 432 | 444 |
|
|
| 33 | 928 | 505 | 423 |
|
|
| 34 | 917 | 470 | 447 |
|
|
| 35 | 986 | 498 | 488 |
|
|
| 36 | 1,000 | 516 | 484 |
|
|
| 37 | 1,117 | 578 | 539 |
|
|
| 38 | 1,076 | 556 | 520 |
|
|
| 39 | 1,122 | 567 | 555 |
|
|
| 40 | 1,141 | 603 | 538 |
|
|
| 41 | 1,210 | 594 | 616 |
|
|
| 42 | 1,151 | 596 | 555 |
|
|
| 43 | 1,198 | 602 | 596 |
|
|
| 44 | 1,225 | 635 | 590 |
|
|
| 45 | 1,354 | 697 | 657 |
|
|
| 46 | 1,390 | 725 | 665 |
|
|
| 47 | 1,449 | 734 | 715 |
|
|
| 48 | 1,506 | 766 | 740 |
|
|
| 49 | 1,545 | 794 | 751 |
|
|
| 50 | 1,619 | 768 | 851 |
|
|
| 51 | 1,745 | 886 | 859 |
|
|
| 52 | 1,804 | 910 | 894 |
|
|
| 53 | 1,751 | 904 | 847 |
|
|
| 54 | 1,741 | 832 | 909 |
|
|
| 55 | 1,679 | 855 | 824 |
|
|
| 56 | 1,651 | 842 | 809 |
|
|
| 57 | 1,624 | 805 | 819 |
|
|
| 58 | 1,666 | 851 | 815 |
|
|
| 59 | 1,268 | 647 | 621 |
|
|
| 60 | 1,572 | 812 | 760 |
|
|
| 61 | 1,450 | 724 | 726 |
|
|
| 62 | 1,389 | 722 | 667 |
|
|
| 63 | 1,297 | 666 | 631 |
|
|
| 64 | 1,298 | 623 | 675 |
|
|
| 65 | 1,317 | 634 | 683 |
|
|
| 66 | 1,290 | 619 | 671 |
|
|
| 67 | 1,246 | 585 | 661 |
|
|
| 68 | 1,191 | 598 | 593 |
|
|
| 69 | 1,230 | 575 | 655 |
|
|
| 70 | 1,345 | 640 | 705 |
|
|
| 71 | 1,380 | 658 | 722 |
|
|
| 72 | 1,359 | 643 | 716 |
|
|
| 73 | 1,389 | 674 | 715 |
|
|
| 74 | 1,453 | 667 | 786 |
|
|
| 75 | 1,534 | 691 | 843 |
|
|
| 76 | 1,678 | 763 | 915 |
|
|
| 77 | 1,652 | 747 | 905 |
|
|
| 78 | 1,570 | 665 | 905 |
|
|
| 79 | 1,024 | 435 | 589 |
|
|
| 80 | 1,034 | 466 | 568 |
|
|
| 81 | 1,209 | 527 | 682 |
|
|
| 82 | 1,243 | 526 | 717 |
|
|
| 83 | 1,177 | 462 | 715 |
|
|
| 84 | 983 | 415 | 568 |
|
|
| 85 | 963 | 383 | 580 |
|
|
| 86 | 787 | 332 | 455 |
|
|
| 87 | 682 | 271 | 411 |
|
|
| 88 | 690 | 238 | 452 |
|
|
| 89 | 583 | 219 | 364 |
|
|
| 90 | 466 | 157 | 309 |
|
|
| 91 | 406 | 136 | 270 |
|
|
| 92 | 355 | 108 | 247 |
|
|
| 93 | 285 | 93 | 192 |
|
|
| 94 | 205 | 47 | 158 |
|
|
| 95 | 178 | 36 | 142 |
|
|
| 96 | 135 | 23 | 112 |
|
|
| 97 | 105 | 16 | 89 |
|
|
| 98 | 57 | 16 | 41 |
|
|
| 99 | 44 | 7 | 37 |
|
|
| 100 | 33 | 3 | 30 |
|
|
| 101 | 20 | 3 | 17 |
|
|
| 102 | 15 | 0 | 15 |
|
|
| 103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 4 | 0 | 4 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 109 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 110 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 111 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 103,997人 |
| 男 | 50,765人 |
| 女 | 53,232人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







