地区別人口と世帯数集計|2025年10月31日現在
| 地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
| 旧市内 | 16,426 | 32,155 | 15,683 | 16,472 | 7 |
| 北上 | 12,343 | 26,005 | 12,649 | 13,356 | -57 |
| 錦田 | 9,668 | 20,435 | 9,999 | 10,436 | 20 |
| 中郷 | 11,656 | 25,402 | 12,434 | 12,968 | -3 |
| 合計 | 50,093 | 103,997 | 50,765 | 53,232 | -33 |
町名別集計表
| 地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
| 総数 | 50,093 | 103,997 | 50,765 | 53,232 | |
| 旧市内 | 加屋町 | 296 | 642 | 311 | 331 |
| 旧市内 | 清住町 | 306 | 685 | 344 | 341 |
| 旧市内 | 三好町 | 146 | 338 | 166 | 172 |
| 旧市内 | 西本町 | 352 | 575 | 282 | 293 |
| 旧市内 | 栄町 | 422 | 801 | 381 | 420 |
| 旧市内 | 西若町 | 428 | 763 | 374 | 389 |
| 旧市内 | 緑町 | 464 | 919 | 437 | 482 |
| 旧市内 | 南町 | 477 | 939 | 468 | 471 |
| 旧市内 | 広小路町 | 323 | 607 | 282 | 325 |
| 旧市内 | 泉町 | 251 | 502 | 230 | 272 |
| 旧市内 | 寿町 | 480 | 749 | 380 | 369 |
| 旧市内 | 本町 | 571 | 1,057 | 494 | 563 |
| 旧市内 | 南本町 | 440 | 780 | 374 | 406 |
| 旧市内 | 芝本町 | 285 | 518 | 236 | 282 |
| 旧市内 | 一番町 | 380 | 624 | 280 | 344 |
| 旧市内 | 中央町 | 283 | 528 | 243 | 285 |
| 旧市内 | 北田町 | 212 | 353 | 172 | 181 |
| 旧市内 | 中田町 | 429 | 777 | 366 | 411 |
| 旧市内 | 南田町 | 352 | 620 | 298 | 322 |
| 旧市内 | 富田町 | 316 | 640 | 330 | 310 |
| 旧市内 | 大宮町1丁目 | 325 | 523 | 244 | 279 |
| 旧市内 | 大宮町2丁目 | 431 | 777 | 405 | 372 |
| 旧市内 | 大宮町3丁目 | 507 | 1,021 | 483 | 538 |
| 旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 571 | 324 | 247 |
| 旧市内 | 文教町2丁目 | 805 | 1,896 | 980 | 916 |
| 旧市内 | 加茂川町 | 1,134 | 2,245 | 1,118 | 1,127 |
| 旧市内 | (若松町) | 945 | 1,900 | 944 | 956 |
| 旧市内 | 大社町 | 459 | 938 | 469 | 469 |
| 旧市内 | 東本町1丁目 | 543 | 1,025 | 483 | 542 |
| 旧市内 | 東本町2丁目 | 635 | 1,410 | 697 | 713 |
| 旧市内 | 南二日町 | 866 | 1,556 | 754 | 802 |
| 旧市内 | 日の出町 | 431 | 908 | 432 | 476 |
| 旧市内 | 東町 | 566 | 1,202 | 582 | 620 |
| 旧市内 | 加茂 | 1,210 | 2,766 | 1,320 | 1,446 |
| 旧市内地区計 | 16,426 | 32,155 | 15,683 | 16,472 | |
| 北上 | 壱町田 | 1,140 | 2,313 | 1,150 | 1,163 |
| 北上 | 沢地 | 406 | 980 | 490 | 490 |
| 北上 | 千枚原 | 184 | 363 | 175 | 188 |
| 北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
| 北上 | 幸原町1丁目 | 427 | 792 | 407 | 385 |
| 北上 | 幸原町2丁目 | 527 | 984 | 500 | 484 |
| 北上 | 徳倉1丁目 | 617 | 1,202 | 584 | 618 |
| 北上 | 徳倉2丁目 | 703 | 1,413 | 697 | 716 |
| 北上 | 徳倉3丁目 | 757 | 1,687 | 821 | 866 |
| 北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,256 | 611 | 645 |
| 北上 | 徳倉5丁目 | 253 | 569 | 290 | 279 |
| 北上 | 萩 | 812 | 1,754 | 853 | 901 |
| 北上 | 佐野 | 293 | 695 | 348 | 347 |
| 北上 | 徳倉 | 1,095 | 2,248 | 1,066 | 1,182 |
| 北上 | 芙蓉台1丁目 | 329 | 668 | 314 | 354 |
| 北上 | 芙蓉台2丁目 | 311 | 669 | 321 | 348 |
| 北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 757 | 370 | 387 |
| 北上 | 富士ビレッジ | 761 | 1,647 | 790 | 857 |
| 北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
| 北上 | 光ケ丘(1丁目) | 317 | 661 | 304 | 357 |
| 北上 | 光ケ丘(2丁目) | 362 | 543 | 218 | 325 |
| 北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 432 | 201 | 231 |
| 北上 | 富士見台 | 558 | 1,246 | 606 | 640 |
| 北上 | 東壱町田 | 144 | 337 | 159 | 178 |
| 北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北上 | 佐野見晴台1丁目 | 556 | 1,328 | 650 | 678 |
| 北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,361 | 681 | 680 |
| 北上地区計 | 12,343 | 26,005 | 12,649 | 13,356 | |
| 錦田 | 谷田(小山) | 253 | 555 | 257 | 298 |
| 錦田 | 谷田(小山中島) | 260 | 564 | 266 | 298 |
| 錦田 | 谷田(小山押切) | 367 | 771 | 388 | 383 |
| 錦田 | 谷田 | 779 | 1,556 | 745 | 811 |
| 錦田 | 谷田(雪沢) | 126 | 209 | 114 | 95 |
| 錦田 | 谷田(御門) | 577 | 1,205 | 599 | 606 |
| 錦田 | 谷田(夏梅木) | 749 | 1,614 | 801 | 813 |
| 錦田 | 中 | 623 | 1,260 | 600 | 660 |
| 錦田 | 竹倉 | 116 | 267 | 140 | 127 |
| 錦田 | 玉沢 | 184 | 291 | 128 | 163 |
| 錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 130 | 67 | 63 |
| 錦田 | 谷田(東富士見) | 256 | 510 | 249 | 261 |
| 錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 126 | 64 | 62 |
| 錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 18 | 10 |
| 錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 467 | 1,017 | 506 | 511 |
| 錦田 | 谷田(並木) | 313 | 657 | 320 | 337 |
| 錦田 | 柳郷地 | 361 | 705 | 359 | 346 |
| 錦田 | 谷田(塚の台) | 185 | 461 | 238 | 223 |
| 錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
| 錦田 | 谷田(小山台) | 107 | 232 | 104 | 128 |
| 錦田 | 錦が丘 | 369 | 900 | 433 | 467 |
| 錦田 | 松が丘 | 237 | 528 | 259 | 269 |
| 錦田 | 川原ケ谷(初音) | 38 | 72 | 32 | 40 |
| 錦田 | 川原ケ谷 | 458 | 904 | 433 | 471 |
| 錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 272 | 133 | 139 |
| 錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
| 錦田 | 初音台 | 451 | 994 | 485 | 509 |
| 錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
| 錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
| 錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
| 錦田 | 塚原新田 | 243 | 547 | 270 | 277 |
| 錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
| 錦田 | 市山新田 | 65 | 161 | 81 | 80 |
| 錦田 | 三ツ谷新田 | 163 | 377 | 184 | 193 |
| 錦田 | 笹原新田 | 206 | 288 | 161 | 127 |
| 錦田 | 山中新田 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | (西旭ケ丘町) | 176 | 398 | 194 | 204 |
| 錦田 | (芦の湖別荘地) | 22 | 34 | 16 | 18 |
| 錦田 | 旭ケ丘 | 618 | 1,383 | 672 | 711 |
| 錦田 | 三恵台 | 463 | 1,027 | 487 | 540 |
| 錦田地区計 | 9,668 | 20,435 | 9,999 | 10,436 | |
| 中郷 | 梅名 | 1,533 | 3,357 | 1,628 | 1,729 |
| 中郷 | 中島 | 687 | 1,438 | 692 | 746 |
| 中郷 | 大場 | 1,435 | 3,036 | 1,483 | 1,553 |
| 中郷 | 多呂 | 545 | 1,188 | 593 | 595 |
| 中郷 | 北沢 | 286 | 791 | 408 | 383 |
| 中郷 | 八反畑 | 257 | 522 | 267 | 255 |
| 中郷 | 鶴喰 | 141 | 308 | 149 | 159 |
| 中郷 | 青木 | 957 | 2,178 | 1,092 | 1,086 |
| 中郷 | 藤代町 | 317 | 664 | 290 | 374 |
| 中郷 | 新谷 | 357 | 847 | 412 | 435 |
| 中郷 | 玉川 | 225 | 556 | 277 | 279 |
| 中郷 | 平田 | 265 | 534 | 270 | 264 |
| 中郷 | 松本 | 749 | 1,595 | 772 | 823 |
| 中郷 | 長伏 | 1,457 | 3,171 | 1,532 | 1,639 |
| 中郷 | 御園 | 424 | 910 | 454 | 456 |
| 中郷 | 安久 | 893 | 1,963 | 978 | 985 |
| 中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 206 | 97 | 109 |
| 中郷 | 青木(東藤代町) | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 中郷 | 東大場1丁目 | 539 | 1,128 | 545 | 583 |
| 中郷 | 東大場2丁目 | 472 | 1,000 | 490 | 510 |
| 中郷地区計 | 11,656世帯 | 25,402人 | 12,434人 | 12,968人 | |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







