登録団体
分類一覧
| 保健・医療・福祉の増進 | 57団体 | 
| 社会教育の推進 | 7団体 | 
| まちづくりの推進 | 10団体 | 
| 観光の振興 | 3団体 | 
| 農山漁村・中山間地域の振興 | 1団体 | 
| 学術・文化・芸術・スポーツの振興 | 92団体 | 
| 環境の保全 | 14団体 | 
| 災害救援 | 2団体 | 
| 地域安全 | 1団体 | 
| 人権の擁護・平和の推進 | 3団体 | 
| 国際協力 | 10団体 | 
| 男女共同参画社会の形成促進 | 2団体 | 
| 子どもの健全育成 | 42団体 | 
| 情報化社会の発展 | 7団体 | 
| 経済活動の活性化 | 5団体 | 
| 職業能力の開発・雇用機会の拡充支援 | 2団体 | 
| 消費者の保護 | 1団体 | 
| 団体運営・活動に関する連絡・助言・援助 | 2団体 | 
| 地域の活動・その他の活動 | 60団体 | 









