町名別集計表|2025年4月30日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 50,049 | 104,324 | 50,934 | 53,390 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 636 | 307 | 329 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 692 | 345 | 347 |
旧市内 | 三好町 | 146 | 342 | 165 | 177 |
旧市内 | 西本町 | 346 | 580 | 283 | 297 |
旧市内 | 栄町 | 417 | 793 | 373 | 420 |
旧市内 | 西若町 | 426 | 768 | 379 | 389 |
旧市内 | 緑町 | 462 | 910 | 432 | 478 |
旧市内 | 南町 | 466 | 924 | 465 | 459 |
旧市内 | 広小路町 | 316 | 596 | 278 | 318 |
旧市内 | 泉町 | 261 | 521 | 240 | 281 |
旧市内 | 寿町 | 482 | 745 | 378 | 367 |
旧市内 | 本町 | 538 | 998 | 472 | 526 |
旧市内 | 南本町 | 427 | 764 | 366 | 398 |
旧市内 | 芝本町 | 288 | 533 | 245 | 288 |
旧市内 | 一番町 | 385 | 627 | 287 | 340 |
旧市内 | 中央町 | 278 | 529 | 246 | 283 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 352 | 170 | 182 |
旧市内 | 中田町 | 423 | 775 | 366 | 409 |
旧市内 | 南田町 | 353 | 609 | 296 | 313 |
旧市内 | 富田町 | 321 | 650 | 330 | 320 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 328 | 532 | 246 | 286 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 426 | 769 | 400 | 369 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 513 | 1,034 | 494 | 540 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 583 | 329 | 254 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 805 | 1,906 | 984 | 922 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,144 | 2,267 | 1,129 | 1,138 |
旧市内 | (若松町) | 952 | 1,924 | 955 | 969 |
旧市内 | 大社町 | 453 | 937 | 461 | 476 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 547 | 1,022 | 477 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 647 | 1,433 | 709 | 724 |
旧市内 | 南二日町 | 868 | 1,559 | 753 | 806 |
旧市内 | 日の出町 | 434 | 921 | 440 | 481 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,192 | 577 | 615 |
旧市内 | 加茂 | 1,205 | 2,773 | 1,320 | 1,453 |
旧市内地区計 | 16,383 | 32,196 | 15,697 | 16,499 | |
北上 | 壱町田 | 1,127 | 2,308 | 1,149 | 1,159 |
北上 | 沢地 | 403 | 973 | 486 | 487 |
北上 | 千枚原 | 183 | 360 | 173 | 187 |
北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 425 | 792 | 405 | 387 |
北上 | 幸原町2丁目 | 528 | 997 | 503 | 494 |
北上 | 徳倉1丁目 | 630 | 1,222 | 599 | 623 |
北上 | 徳倉2丁目 | 718 | 1,452 | 715 | 737 |
北上 | 徳倉3丁目 | 769 | 1,701 | 827 | 874 |
北上 | 徳倉4丁目 | 587 | 1,247 | 603 | 644 |
北上 | 徳倉5丁目 | 246 | 555 | 283 | 272 |
北上 | 萩 | 815 | 1,780 | 868 | 912 |
北上 | 佐野 | 294 | 708 | 351 | 357 |
北上 | 徳倉 | 1,088 | 2,264 | 1,084 | 1,180 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 672 | 313 | 359 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 307 | 669 | 325 | 344 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 358 | 762 | 371 | 391 |
北上 | 富士ビレッジ | 763 | 1,664 | 796 | 868 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 320 | 668 | 306 | 362 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 368 | 554 | 222 | 332 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 436 | 203 | 233 |
北上 | 富士見台 | 565 | 1,254 | 611 | 643 |
北上 | 東壱町田 | 146 | 348 | 166 | 182 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 555 | 1,320 | 650 | 670 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 562 | 1,358 | 678 | 680 |
北上地区計 | 12,357 | 26,160 | 12,728 | 13,432 | |
錦田 | 谷田(小山) | 251 | 548 | 256 | 292 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 257 | 566 | 270 | 296 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 370 | 779 | 395 | 384 |
錦田 | 谷田 | 784 | 1,559 | 754 | 805 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 123 | 207 | 117 | 90 |
錦田 | 谷田(御門) | 583 | 1,217 | 605 | 612 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 750 | 1,634 | 803 | 831 |
錦田 | 中 | 614 | 1,242 | 591 | 651 |
錦田 | 竹倉 | 116 | 268 | 140 | 128 |
錦田 | 玉沢 | 181 | 288 | 121 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 128 | 67 | 61 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 251 | 506 | 244 | 262 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 59 | 124 | 62 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 30 | 30 | 18 | 12 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 475 | 1,038 | 518 | 520 |
錦田 | 谷田(並木) | 322 | 669 | 331 | 338 |
錦田 | 柳郷地 | 362 | 724 | 374 | 350 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 464 | 242 | 222 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 230 | 104 | 126 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 910 | 440 | 470 |
錦田 | 松が丘 | 241 | 539 | 265 | 274 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 39 | 74 | 33 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 455 | 917 | 436 | 481 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 273 | 132 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 455 | 991 | 483 | 508 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 66 | 34 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 237 | 544 | 265 | 279 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 14 | 7 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 164 | 81 | 83 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 159 | 379 | 187 | 192 |
錦田 | 笹原新田 | 207 | 291 | 163 | 128 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 61 | 31 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 408 | 197 | 211 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ケ丘 | 619 | 1,380 | 672 | 708 |
錦田 | 三恵台 | 463 | 1,024 | 484 | 540 |
錦田地区計 | 9,676 | 20,542 | 10,065 | 10,477 | |
中郷 | 梅名 | 1,516 | 3,349 | 1,614 | 1,735 |
中郷 | 中島 | 692 | 1,445 | 700 | 745 |
中郷 | 大場 | 1,445 | 3,054 | 1,493 | 1,561 |
中郷 | 多呂 | 551 | 1,191 | 596 | 595 |
中郷 | 北沢 | 284 | 789 | 408 | 381 |
中郷 | 八反畑 | 261 | 531 | 271 | 260 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 312 | 150 | 162 |
中郷 | 青木 | 962 | 2,185 | 1,096 | 1,089 |
中郷 | 藤代町 | 307 | 652 | 291 | 361 |
中郷 | 新谷 | 358 | 843 | 414 | 429 |
中郷 | 玉川 | 226 | 563 | 279 | 284 |
中郷 | 平田 | 267 | 539 | 275 | 264 |
中郷 | 松本 | 741 | 1,588 | 762 | 826 |
中郷 | 長伏 | 1,441 | 3,146 | 1,514 | 1,632 |
中郷 | 御園 | 421 | 910 | 454 | 456 |
中郷 | 安久 | 894 | 1,977 | 983 | 994 |
中郷 | 中(東藤代町) | 111 | 204 | 95 | 109 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 532 | 1,130 | 549 | 581 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,007 | 494 | 513 |
中郷地区計 | 11,633 | 25,426 | 12,444 | 12,982 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。