地区別人口と世帯数集計|2018年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,210 34,196 16,645 17,551 -8
北上 12,123 27,915 13,660 14,255 -12
錦田 9,472 21,787 10,670 11,117 19
中郷 11,256 26,569 13,012 13,557 31
合計 49,061 110,467 53,987 56,480 30

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,061 110,467 53,987 56,480
旧市内 加屋町 288 654 318 336
旧市内 清住町 339 814 398 416
旧市内 三好町 142 325 151 174
旧市内 西本町 357 630 315 315
旧市内 栄町 409 839 387 452
旧市内 西若町 417 825 403 422
旧市内 緑町 465 953 449 504
旧市内 南町 459 1,032 509 523
旧市内 広小路町 337 661 306 355
旧市内 泉町 265 536 236 300
旧市内 寿町 454 687 371 316
旧市内 本町 542 1,043 487 556
旧市内 南本町 428 854 419 435
旧市内 芝本町 285 582 261 321
旧市内 一番町 423 770 349 421
旧市内 中央町 290 597 277 320
旧市内 北田町 205 390 180 210
旧市内 中田町 430 833 399 434
旧市内 南田町 344 669 326 343
旧市内 富田町 292 649 330 319
旧市内 大宮町1丁目 273 507 237 270
旧市内 大宮町2丁目 418 821 425 396
旧市内 大宮町3丁目 540 1,225 581 644
旧市内 文教町1丁目 371 652 384 268
旧市内 文教町2丁目 829 2,032 1,041 991
旧市内 加茂川町 1,083 2,360 1,174 1,186
旧市内 (若松町) 924 2,047 1,012 1,035
旧市内 大社町 480 1,016 495 521
旧市内 東本町1丁目 523 1,063 490 573
旧市内 東本町2丁目 650 1,504 735 769
旧市内 南二日町 800 1,560 761 799
旧市内 日の出町 408 898 428 470
旧市内 東町 556 1,246 612 634
旧市内 加茂 1,184 2,922 1,399 1,523
  旧市内地区計 16,210 34,196 16,645 17,551
北上 壱町田 1,086 2,419 1,174 1,245
北上 沢地 382 1,017 509 508
北上 千枚原 192 408 198 210
北上 末広町 18 41 18 23
北上 幸原町1丁目 407 851 427 424
北上 幸原町2丁目 518 1,049 543 506
北上 徳倉1丁目 583 1,213 605 608
北上 徳倉2丁目 752 1,629 823 806
北上 徳倉3丁目 676 1,597 808 789
北上 徳倉4丁目 576 1,324 659 665
北上 徳倉5丁目 241 572 277 295
北上 816 1,959 949 1,010
北上 佐野 285 773 390 383
北上 徳倉 1,083 2,425 1,149 1,276
北上 芙蓉台1丁目 334 767 352 415
北上 芙蓉台2丁目 317 726 348 378
北上 芙蓉台3丁目 351 800 395 405
北上 富士ビレッジ 737 1,693 830 863
北上 (光ケ丘) 24 57 23 34
北上 光ケ丘(1丁目) 316 703 328 375
北上 光ケ丘(2丁目) 405 668 279 389
北上 光ケ丘(3丁目) 227 472 211 261
北上 富士見台 560 1,342 667 675
北上 東壱町田 141 366 179 187
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 535 1,459 711 748
北上 佐野見晴台2丁目 560 1,584 807 777
  北上地区計 12,123 27,915 13,660 14,255
錦田 谷田(小山) 243 592 292 300
錦田 谷田(小山中島) 247 549 257 292
錦田 谷田(小山押切) 369 848 429 419
錦田 谷田 768 1,681 808 873
錦田 谷田(雪沢) 103 197 100 97
錦田 谷田(御門) 490 1,109 539 570
錦田 谷田(夏梅木) 757 1,744 867 877
錦田 591 1,296 646 650
錦田 竹倉 120 310 165 145
錦田 玉沢 196 330 118 212
錦田 谷田(台崎) 53 144 75 69
錦田 谷田(東富士見) 264 614 292 322
錦田 谷田(西富士見) 60 133 68 65
錦田 谷田(遺伝学) 18 25 10 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 468 1,101 555 546
錦田 谷田(並木) 298 679 331 348
錦田 柳郷地 351 757 381 376
錦田 谷田(塚の台) 180 471 244 227
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 32 15 17
錦田 谷田(小山台) 104 249 114 135
錦田 錦が丘 363 1,060 527 533
錦田 松が丘 235 629 322 307
錦田 川原ケ谷(初音) 32 77 36 41
錦田 川原ケ谷 472 988 455 533
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 133 292 144 148
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 49 24 25
錦田 初音台 457 1,018 510 508
錦田 川原ケ谷(山田) 41 113 55 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 77 42 35
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 48 23 25
錦田 塚原新田 199 467 232 235
錦田 谷田(阿部野) 5 17 8 9
錦田 市山新田 51 144 67 77
錦田 三ツ谷新田 169 451 217 234
錦田 笹原新田 260 361 194 167
錦田 山中新田 31 76 39 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 182 453 220 233
錦田 (芦の湖別荘地) 14 23 12 11
錦田 旭ケ丘 627 1,468 701 767
錦田 三恵台 453 1,115 536 579
  錦田地区計 9,472 21,787 10,670 11,117
中郷 梅名 1,432 3,404 1,648 1,756
中郷 中島 649 1,494 729 765
中郷 大場 1,490 3,343 1,640 1,703
中郷 多呂 559 1,289 645 644
中郷 北沢 265 717 374 343
中郷 八反畑 233 566 289 277
中郷 鶴喰 152 383 173 210
中郷 青木 900 2,228 1,093 1,135
中郷 藤代町 316 706 326 380
中郷 新谷 357 850 415 435
中郷 玉川 226 552 267 285
中郷 平田 251 585 297 288
中郷 松本 716 1,629 778 851
中郷 長伏 1,289 3,120 1,539 1,581
中郷 御園 462 1,036 506 530
中郷 安久 838 2,015 1,012 1,003
中郷 中(東藤代町) 117 250 117 133
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 534 1,230 588 642
中郷 東大場2丁目 465 1,160 570 590
  中郷地区計 11,256世帯 26,569人 13,012人 13,557人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。