地区別人口と世帯数集計|2015年6月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,940 34,436 16,751 17,685 30
北上 11,982 28,357 13,882 14,475 -11
錦田 9,400 22,509 11,080 11,429 -24
中郷 10,785 26,286 12,867 13,419 1
合計 48,107 111,588 54,580 57,008 -4

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,107 111,588 54,580 57,008
旧市内 加屋町 271 611 292 319
旧市内 清住町 324 815 397 418
旧市内 三好町 143 354 169 185
旧市内 西本町 374 677 314 363
旧市内 栄町 402 841 378 463
旧市内 西若町 435 866 425 441
旧市内 緑町 467 963 456 507
旧市内 南町 453 1,016 507 509
旧市内 広小路町 342 680 311 369
旧市内 泉町 287 573 256 317
旧市内 寿町 407 624 338 286
旧市内 本町 539 1,078 499 579
旧市内 南本町 430 874 429 445
旧市内 芝本町 291 612 276 336
旧市内 一番町 390 763 346 417
旧市内 中央町 293 634 309 325
旧市内 北田町 203 393 173 220
旧市内 中田町 424 828 389 439
旧市内 南田町 360 697 335 362
旧市内 富田町 259 604 300 304
旧市内 大宮町1丁目 280 529 252 277
旧市内 大宮町2丁目 385 780 396 384
旧市内 大宮町3丁目 543 1,297 628 669
旧市内 文教町1丁目 365 652 385 267
旧市内 文教町2丁目 837 2,004 1,036 968
旧市内 加茂川町 1,035 2,346 1,160 1,186
旧市内 (若松町) 931 2,117 1,060 1,057
旧市内 大社町 474 1,068 512 556
旧市内 東本町1丁目 516 1,100 523 577
旧市内 東本町2丁目 646 1,500 729 771
旧市内 南二日町 774 1,595 785 810
旧市内 日の出町 393 889 409 480
旧市内 東町 516 1,155 576 579
旧市内 加茂 1,151 2,901 1,401 1,500
  旧市内地区計 15,940 34,436 16,751 17,685
北上 壱町田 1,097 2,522 1,238 1,284
北上 沢地 361 955 481 474
北上 千枚原 195 430 206 224
北上 末広町 18 45 20 25
北上 幸原町1丁目 415 884 441 443
北上 幸原町2丁目 537 1,078 548 530
北上 徳倉1丁目 574 1,221 616 605
北上 徳倉2丁目 736 1,618 835 783
北上 徳倉3丁目 622 1,453 742 711
北上 徳倉4丁目 593 1,418 685 733
北上 徳倉5丁目 239 580 283 297
北上 797 1,922 966 956
北上 佐野 280 833 414 419
北上 徳倉 1,074 2,523 1,194 1,329
北上 芙蓉台1丁目 333 821 382 439
北上 芙蓉台2丁目 315 730 345 385
北上 芙蓉台3丁目 355 815 395 420
北上 富士ビレッジ 726 1,682 812 870
北上 (光ケ丘) 20 44 20 24
北上 光ケ丘(1丁目) 314 718 332 386
北上 光ケ丘(2丁目) 378 640 258 382
北上 光ケ丘(3丁目) 226 496 227 269
北上 富士見台 554 1,392 688 704
北上 東壱町田 136 379 181 198
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 529 1,532 745 787
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,625 827 798
  北上地区計 11,982 28,357 13,882 14,475
錦田 谷田(小山) 234 576 285 291
錦田 谷田(小山中島) 257 597 282 315
錦田 谷田(小山押切) 381 887 455 432
錦田 谷田 723 1,593 780 813
錦田 谷田(雪沢) 109 240 123 117
錦田 谷田(御門) 509 1,204 585 619
錦田 谷田(夏梅木) 760 1,854 917 937
錦田 546 1,273 628 645
錦田 竹倉 114 317 177 140
錦田 玉沢 192 338 124 214
錦田 谷田(台崎) 54 151 79 72
錦田 谷田(東富士見) 252 601 286 315
錦田 谷田(西富士見) 65 142 70 72
錦田 谷田(遺伝学) 6 12 8 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 440 1,063 538 525
錦田 谷田(並木) 289 664 323 341
錦田 柳郷地 364 827 410 417
錦田 谷田(塚の台) 170 461 230 231
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 37 17 20
錦田 谷田(小山台) 103 262 123 139
錦田 錦が丘 361 1,117 560 557
錦田 松が丘 232 664 341 323
錦田 川原ケ谷(初音) 30 81 40 41
錦田 川原ケ谷 493 1,067 507 560
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 138 306 150 156
錦田 川原ケ谷(愛宕) 22 58 28 30
錦田 初音台 459 1,064 539 525
錦田 川原ケ谷(山田) 42 121 60 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 44 22 22
錦田 塚原新田 184 477 241 236
錦田 谷田(阿部野) 5 20 10 10
錦田 市山新田 53 156 77 79
錦田 三ツ谷新田 166 473 220 253
錦田 笹原新田 263 376 201 175
錦田 山中新田 36 83 42 41
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 184 466 229 237
錦田 (芦の湖別荘地) 15 26 14 12
錦田 旭ケ丘 651 1,576 767 809
錦田 三恵台 452 1,152 549 603
  錦田地区計 9,400 22,509 11,080 11,429
中郷 梅名 1,363 3,361 1,636 1,725
中郷 中島 635 1,526 738 788
中郷 大場 1,454 3,416 1,680 1,736
中郷 多呂 555 1,298 646 652
中郷 北沢 140 346 171 175
中郷 八反畑 241 579 287 292
中郷 鶴喰 157 395 179 216
中郷 青木 876 2,207 1,098 1,109
中郷 藤代町 314 723 340 383
中郷 新谷 323 758 366 392
中郷 玉川 220 561 262 299
中郷 平田 272 624 318 306
中郷 松本 671 1,566 764 802
中郷 長伏 1,247 3,127 1,548 1,579
中郷 御園 453 1,029 477 552
中郷 安久 778 1,991 1,005 986
中郷 中(東藤代町) 112 270 127 143
中郷 青木(東藤代町) 6 15 6 9
中郷 東大場1丁目 525 1,285 618 667
中郷 東大場2丁目 443 1,209 601 608
  中郷地区計 10,785世帯 26,286人 12,867人 13,419人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。