地区別人口と世帯数集計|2021年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,485 33,591 16,459 17,132 7
北上 12,351 27,352 13,355 13,997 24
錦田 9,592 21,385 10,483 10,902 -25
中郷 11,476 26,241 12,867 13,374 -5
合計 49,904 108,569 53,164 55,405 1

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,904 108,569 53,164 55,405
旧市内 加屋町 294 650 316 334
旧市内 清住町 321 748 371 377
旧市内 三好町 146 324 156 168
旧市内 西本町 368 625 313 312
旧市内 栄町 401 807 379 428
旧市内 西若町 427 789 383 406
旧市内 緑町 468 929 436 493
旧市内 南町 467 981 506 475
旧市内 広小路町 329 638 299 339
旧市内 泉町 273 536 242 294
旧市内 寿町 480 735 392 343
旧市内 本町 528 1,001 473 528
旧市内 南本町 449 848 410 438
旧市内 芝本町 289 571 268 303
旧市内 一番町 439 752 347 405
旧市内 中央町 280 558 263 295
旧市内 北田町 210 380 184 196
旧市内 中田町 431 818 395 423
旧市内 南田町 355 648 320 328
旧市内 富田町 309 647 321 326
旧市内 大宮町1丁目 319 540 259 281
旧市内 大宮町2丁目 453 856 439 417
旧市内 大宮町3丁目 524 1,118 528 590
旧市内 文教町1丁目 377 625 364 261
旧市内 文教町2丁目 820 1,999 1,032 967
旧市内 加茂川町 1,099 2,317 1,162 1,155
旧市内 (若松町) 940 2,024 1,001 1,023
旧市内 大社町 485 1,011 500 511
旧市内 東本町1丁目 520 1,011 470 541
旧市内 東本町2丁目 663 1,513 754 759
旧市内 南二日町 828 1,573 748 825
旧市内 日の出町 431 932 449 483
旧市内 東町 552 1,218 597 621
旧市内 加茂 1,210 2,869 1,382 1,487
  旧市内地区計 16,485 33,591 16,459 17,132
北上 壱町田 1,151 2,407 1,178 1,229
北上 沢地 393 994 487 507
北上 千枚原 192 404 198 206
北上 末広町 16 37 17 20
北上 幸原町1丁目 396 812 413 399
北上 幸原町2丁目 537 1,059 541 518
北上 徳倉1丁目 619 1,264 631 633
北上 徳倉2丁目 726 1,544 778 766
北上 徳倉3丁目 717 1,636 808 828
北上 徳倉4丁目 601 1,290 643 647
北上 徳倉5丁目 253 586 294 292
北上 843 1,901 920 981
北上 佐野 291 744 376 368
北上 徳倉 1,093 2,382 1,135 1,247
北上 芙蓉台1丁目 334 736 343 393
北上 芙蓉台2丁目 310 700 332 368
北上 芙蓉台3丁目 358 795 391 404
北上 富士ビレッジ 752 1,700 822 878
北上 (光ケ丘) 27 65 28 37
北上 光ケ丘(1丁目) 317 678 309 369
北上 光ケ丘(2丁目) 390 604 242 362
北上 光ケ丘(3丁目) 227 460 205 255
北上 富士見台 564 1,302 651 651
北上 東壱町田 140 342 166 176
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 549 1,411 690 721
北上 佐野見晴台2丁目 555 1,499 757 742
  北上地区計 12,351 27,352 13,355 13,997
錦田 谷田(小山) 242 572 274 298
錦田 谷田(小山中島) 263 574 269 305
錦田 谷田(小山押切) 382 835 420 415
錦田 谷田 784 1,671 800 871
錦田 谷田(雪沢) 108 202 117 85
錦田 谷田(御門) 527 1,115 557 558
錦田 谷田(夏梅木) 762 1,720 852 868
錦田 617 1,295 637 658
錦田 竹倉 125 301 162 139
錦田 玉沢 185 302 119 183
錦田 谷田(台崎) 56 150 78 72
錦田 谷田(東富士見) 256 579 279 300
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 25 28 15 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 470 1,064 531 533
錦田 谷田(並木) 303 692 343 349
錦田 柳郷地 325 684 342 342
錦田 谷田(塚の台) 186 470 245 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 100 231 103 128
錦田 錦が丘 370 1,015 505 510
錦田 松が丘 239 589 298 291
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 473 978 451 527
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 131 277 134 143
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 27 24
錦田 初音台 461 1,011 507 504
錦田 川原ケ谷(山田) 42 109 54 55
錦田 川原ケ谷(小沢) 21 74 41 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 16 56 27 29
錦田 塚原新田 189 474 226 248
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 67 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 168 422 198 224
錦田 笹原新田 233 323 170 153
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 184 449 217 232
錦田 (芦の湖別荘地) 20 34 15 19
錦田 旭ヶ丘 636 1,462 705 757
錦田 三恵台 465 1,078 522 556
  錦田地区計 9,592 21,385 10,483 10,902
中郷 梅名 1,459 3,376 1,635 1,741
中郷 中島 679 1,477 725 752
中郷 大場 1,467 3,239 1,575 1,664
中郷 多呂 563 1,243 619 624
中郷 北沢 278 790 401 389
中郷 八反畑 250 563 294 269
中郷 鶴喰 147 352 164 188
中郷 青木 932 2,208 1,092 1,116
中郷 藤代町 296 650 300 350
中郷 新谷 352 845 404 441
中郷 玉川 226 564 280 284
中郷 平田 256 593 302 291
中郷 松本 771 1,684 814 870
中郷 長伏 1,362 3,137 1,537 1,600
中郷 御園 449 989 489 500
中郷 安久 875 2,023 1,003 1,020
中郷 中(東藤代町) 114 227 107 120
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 521 1,167 571 596
中郷 東大場2丁目 474 1,103 549 554
  中郷地区計 11,476世帯 26,241人 12,867人 13,374人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。