地区別人口と世帯数集計|2020年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,371 33,853 16,523 17,330 6
北上 12,224 27,395 13,383 14,012 -28
錦田 9,567 21,548 10,564 10,984 -27
中郷 11,431 26,382 12,910 13,472 2
合計 49,593 109,178 53,380 55,798 -47

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,593 109,178 53,380 55,798
旧市内 加屋町 295 654 316 338
旧市内 清住町 324 763 382 381
旧市内 三好町 158 354 168 186
旧市内 西本町 360 621 309 312
旧市内 栄町 402 809 375 434
旧市内 西若町 432 814 396 418
旧市内 緑町 463 939 441 498
旧市内 南町 461 1,007 502 505
旧市内 広小路町 334 650 306 344
旧市内 泉町 274 546 247 299
旧市内 寿町 473 738 394 344
旧市内 本町 524 1,007 477 530
旧市内 南本町 437 847 409 438
旧市内 芝本町 277 564 262 302
旧市内 一番町 453 778 370 408
旧市内 中央町 283 564 259 305
旧市内 北田町 209 386 182 204
旧市内 中田町 432 808 391 417
旧市内 南田町 354 664 321 343
旧市内 富田町 308 652 323 329
旧市内 大宮町1丁目 287 517 244 273
旧市内 大宮町2丁目 433 833 433 400
旧市内 大宮町3丁目 536 1,160 552 608
旧市内 文教町1丁目 369 632 364 268
旧市内 文教町2丁目 830 2,033 1,037 996
旧市内 加茂川町 1,086 2,332 1,163 1,169
旧市内 (若松町) 943 2,052 1,006 1,046
旧市内 大社町 477 1,010 498 512
旧市内 東本町1丁目 529 1,047 485 562
旧市内 東本町2丁目 659 1,509 755 754
旧市内 南二日町 787 1,513 728 785
旧市内 日の出町 417 907 436 471
旧市内 東町 550 1,232 600 632
旧市内 加茂 1,215 2,911 1,392 1,519
  旧市内地区計 16,371 33,853 16,523 17,330
北上 壱町田 1,118 2,379 1,161 1,218
北上 沢地 385 990 489 501
北上 千枚原 193 403 194 209
北上 末広町 17 39 18 21
北上 幸原町1丁目 403 834 427 407
北上 幸原町2丁目 533 1,061 542 519
北上 徳倉1丁目 607 1,242 624 618
北上 徳倉2丁目 734 1,572 795 777
北上 徳倉3丁目 698 1,623 812 811
北上 徳倉4丁目 589 1,279 628 651
北上 徳倉5丁目 244 577 289 288
北上 836 1,913 926 987
北上 佐野 285 740 377 363
北上 徳倉 1,069 2,357 1,115 1,242
北上 芙蓉台1丁目 334 742 347 395
北上 芙蓉台2丁目 310 694 332 362
北上 芙蓉台3丁目 354 788 385 403
北上 富士ビレッジ 757 1,716 826 890
北上 (光ケ丘) 25 58 25 33
北上 光ケ丘(1丁目) 314 682 313 369
北上 光ケ丘(2丁目) 399 637 256 381
北上 光ケ丘(3丁目) 221 456 203 253
北上 富士見台 556 1,307 652 655
北上 東壱町田 145 360 176 184
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 542 1,424 696 728
北上 佐野見晴台2丁目 555 1,521 774 747
  北上地区計 12,224 27,395 13,383 14,012
錦田 谷田(小山) 231 554 273 281
錦田 谷田(小山中島) 257 560 263 297
錦田 谷田(小山押切) 375 835 422 413
錦田 谷田 772 1,651 798 853
錦田 谷田(雪沢) 103 201 111 90
錦田 谷田(御門) 519 1,117 550 567
錦田 谷田(夏梅木) 769 1,746 864 882
錦田 617 1,321 655 666
錦田 竹倉 120 303 163 140
錦田 玉沢 180 305 121 184
錦田 谷田(台崎) 58 153 78 75
錦田 谷田(東富士見) 256 590 281 309
錦田 谷田(西富士見) 60 131 66 65
錦田 谷田(遺伝学) 22 25 14 11
錦田 谷田(桜ケ丘) 470 1,075 534 541
錦田 谷田(並木) 297 672 324 348
錦田 柳郷地 334 726 360 366
錦田 谷田(塚の台) 184 469 244 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 106 248 110 138
錦田 錦が丘 366 1,030 515 515
錦田 松が丘 242 601 305 296
錦田 川原ケ谷(初音) 34 79 36 43
錦田 川原ケ谷 484 1,019 473 546
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 286 140 146
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 460 1,007 505 502
錦田 川原ケ谷(山田) 43 112 55 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 76 42 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 53 26 27
錦田 塚原新田 178 444 211 233
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 66 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 173 437 210 227
錦田 笹原新田 247 341 181 160
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 456 222 234
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ケ丘 634 1,452 702 750
錦田 三恵台 466 1,091 526 565
  錦田地区計 9,567 21,548 10,564 10,984
中郷 梅名 1,470 3,400 1,634 1,766
中郷 中島 668 1,482 724 758
中郷 大場 1,477 3,286 1,602 1,684
中郷 多呂 573 1,275 630 645
中郷 北沢 274 773 394 379
中郷 八反畑 239 561 288 273
中郷 鶴喰 145 366 171 195
中郷 青木 937 2,234 1,098 1,136
中郷 藤代町 294 667 309 358
中郷 新谷 358 844 408 436
中郷 玉川 220 537 264 273
中郷 平田 255 585 301 284
中郷 松本 760 1,687 806 881
中郷 長伏 1,326 3,094 1,517 1,577
中郷 御園 452 1,006 500 506
中郷 安久 870 2,028 1,016 1,012
中郷 中(東藤代町) 116 239 110 129
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 520 1,180 572 608
中郷 東大場2丁目 472 1,127 560 567
  中郷地区計 11,431世帯 26,382人 12,910人 13,472人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。