地区別人口と世帯数集計|2015年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,954 34,464 16,755 17,709 19
北上 11,988 28,397 13,901 14,496 37
錦田 9,405 22,528 11,091 11,437 12
中郷 10,777 26,247 12,853 13,394 -5
合計 48,124 111,636 54,600 57,036 63

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,124 111,636 54,600 57,036
旧市内 加屋町 273 616 295 321
旧市内 清住町 325 818 402 416
旧市内 三好町 146 359 171 188
旧市内 西本町 369 673 311 362
旧市内 栄町 401 839 381 458
旧市内 西若町 429 854 414 440
旧市内 緑町 460 952 452 500
旧市内 南町 455 1,016 508 508
旧市内 広小路町 341 673 307 366
旧市内 泉町 285 572 254 318
旧市内 寿町 410 630 341 289
旧市内 本町 535 1,067 494 573
旧市内 南本町 425 869 425 444
旧市内 芝本町 290 615 276 339
旧市内 一番町 392 770 350 420
旧市内 中央町 292 631 306 325
旧市内 北田町 209 400 178 222
旧市内 中田町 427 836 392 444
旧市内 南田町 358 700 336 364
旧市内 富田町 263 612 302 310
旧市内 大宮町1丁目 284 533 254 279
旧市内 大宮町2丁目 380 774 390 384
旧市内 大宮町3丁目 554 1,312 634 678
旧市内 文教町1丁目 381 672 397 275
旧市内 文教町2丁目 834 1,995 1,030 965
旧市内 加茂川町 1,035 2,348 1,161 1,187
旧市内 (若松町) 922 2,099 1,047 1,052
旧市内 大社町 474 1,065 510 555
旧市内 東本町1丁目 517 1,105 526 579
旧市内 東本町2丁目 645 1,509 735 774
旧市内 南二日町 784 1,609 794 815
旧市内 日の出町 392 886 410 476
旧市内 東町 516 1,158 576 582
旧市内 加茂 1,151 2,897 1,396 1,501
  旧市内地区計 15,954 34,464 16,755 17,709
北上 壱町田 1,102 2,535 1,240 1,295
北上 沢地 365 961 484 477
北上 千枚原 195 430 207 223
北上 末広町 17 44 20 24
北上 幸原町1丁目 406 879 441 438
北上 幸原町2丁目 541 1,082 551 531
北上 徳倉1丁目 570 1,214 613 601
北上 徳倉2丁目 725 1,594 811 783
北上 徳倉3丁目 632 1,485 758 727
北上 徳倉4丁目 593 1,419 687 732
北上 徳倉5丁目 239 577 281 296
北上 794 1,932 972 960
北上 佐野 284 840 416 424
北上 徳倉 1,075 2,519 1,190 1,329
北上 芙蓉台1丁目 334 820 384 436
北上 芙蓉台2丁目 312 723 344 379
北上 芙蓉台3丁目 356 815 395 420
北上 富士ビレッジ 731 1,697 822 875
北上 (光ケ丘) 20 44 20 24
北上 光ケ丘(1丁目) 315 716 330 386
北上 光ケ丘(2丁目) 379 642 261 381
北上 光ケ丘(3丁目) 225 495 228 267
北上 富士見台 554 1,398 692 706
北上 東壱町田 139 379 182 197
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 527 1,528 743 785
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,628 828 800
  北上地区計 11,988 28,397 13,901 14,496
錦田 谷田(小山) 237 580 285 295
錦田 谷田(小山中島) 258 597 282 315
錦田 谷田(小山押切) 384 899 460 439
錦田 谷田 721 1,597 784 813
錦田 谷田(雪沢) 111 244 123 121
錦田 谷田(御門) 508 1,208 588 620
錦田 谷田(夏梅木) 759 1,854 916 938
錦田 551 1,276 636 640
錦田 竹倉 115 318 178 140
錦田 玉沢 191 337 124 213
錦田 谷田(台崎) 54 153 80 73
錦田 谷田(東富士見) 249 592 283 309
錦田 谷田(西富士見) 62 133 66 67
錦田 谷田(遺伝学) 6 12 8 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 444 1,072 544 528
錦田 谷田(並木) 281 651 316 335
錦田 柳郷地 370 839 419 420
錦田 谷田(塚の台) 172 463 231 232
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 37 17 20
錦田 谷田(小山台) 105 266 124 142
錦田 錦が丘 362 1,119 563 556
錦田 松が丘 231 659 338 321
錦田 川原ケ谷(初音) 30 81 40 41
錦田 川原ケ谷 498 1,070 507 563
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 304 149 155
錦田 川原ケ谷(愛宕) 22 58 28 30
錦田 初音台 461 1,074 546 528
錦田 川原ケ谷(山田) 42 121 60 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 43 22 21
錦田 塚原新田 173 465 226 239
錦田 谷田(阿部野) 5 19 10 9
錦田 市山新田 53 156 77 79
錦田 三ツ谷新田 165 472 220 252
錦田 笹原新田 265 380 202 178
錦田 山中新田 35 82 41 41
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 464 227 237
錦田 (芦の湖別荘地) 15 26 14 12
錦田 旭ケ丘 652 1,577 769 808
錦田 三恵台 452 1,147 545 602
  錦田地区計 9,405 22,528 11,091 11,437
中郷 梅名 1,364 3,358 1,632 1,726
中郷 中島 631 1,521 738 783
中郷 大場 1,458 3,415 1,675 1,740
中郷 多呂 553 1,297 650 647
中郷 北沢 139 344 169 175
中郷 八反畑 239 581 289 292
中郷 鶴喰 156 391 178 213
中郷 青木 873 2,206 1,099 1,107
中郷 藤代町 312 716 336 380
中郷 新谷 322 760 368 392
中郷 玉川 215 551 258 293
中郷 平田 270 619 316 303
中郷 松本 672 1,568 763 805
中郷 長伏 1,241 3,116 1,545 1,571
中郷 御園 460 1,034 479 555
中郷 安久 787 2,003 1,008 995
中郷 中(東藤代町) 111 268 126 142
中郷 青木(東藤代町) 5 14 6 8
中郷 東大場1丁目 527 1,286 622 664
中郷 東大場2丁目 442 1,199 596 603
  中郷地区計 10,777世帯 26,247人 12,853人 13,394人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。