地区別人口と世帯数集計|2014年7月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,872 34,522 16,815 17,707 -12
北上 11,963 28,477 13,974 14,503 -34
錦田 9,415 22,779 11,181 11,598 4
中郷 10,725 26,429 12,968 13,461 -22
合計 47,975 112,207 54,938 57,269 -64

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 47,975 112,207 54,938 57,269
旧市内 加屋町 273 639 306 333
旧市内 清住町 331 834 406 428
旧市内 三好町 139 337 164 173
旧市内 西本町 370 676 321 355
旧市内 栄町 395 839 382 457
旧市内 西若町 441 890 444 446
旧市内 緑町 477 972 465 507
旧市内 南町 444 1,012 500 512
旧市内 広小路町 338 675 306 369
旧市内 泉町 297 590 260 330
旧市内 寿町 428 648 348 300
旧市内 本町 548 1,090 507 583
旧市内 南本町 425 900 440 460
旧市内 芝本町 294 644 291 353
旧市内 一番町 396 765 353 412
旧市内 中央町 292 645 318 327
旧市内 北田町 208 403 177 226
旧市内 中田町 418 825 383 442
旧市内 南田町 362 698 334 364
旧市内 富田町 261 614 308 306
旧市内 大宮町1丁目 275 524 255 269
旧市内 大宮町2丁目 381 781 397 384
旧市内 大宮町3丁目 561 1,371 660 711
旧市内 文教町1丁目 369 681 400 281
旧市内 文教町2丁目 776 1,848 970 878
旧市内 加茂川町 1,035 2,362 1,161 1,201
旧市内 (若松町) 920 2,128 1,067 1,061
旧市内 大社町 474 1,079 518 561
旧市内 東本町1丁目 515 1,093 518 575
旧市内 東本町2丁目 646 1,499 723 776
旧市内 南二日町 765 1,560 775 785
旧市内 日の出町 390 900 417 483
旧市内 東町 503 1,148 573 575
旧市内 加茂 1,125 2,852 1,368 1,484
  旧市内地区計 15,872 34,522 16,815 17,707
北上 壱町田 1,104 2,535 1,240 1,295
北上 沢地 362 954 480 474
北上 千枚原 196 431 205 226
北上 末広町 19 48 22 26
北上 幸原町1丁目 417 887 452 435
北上 幸原町2丁目 556 1,107 580 527
北上 徳倉1丁目 570 1,230 610 620
北上 徳倉2丁目 720 1,613 835 778
北上 徳倉3丁目 610 1,440 733 707
北上 徳倉4丁目 587 1,403 677 726
北上 徳倉5丁目 239 580 289 291
北上 793 1,915 970 945
北上 佐野 279 853 418 435
北上 徳倉 1,076 2,536 1,195 1,341
北上 芙蓉台1丁目 328 795 367 428
北上 芙蓉台2丁目 316 750 356 394
北上 芙蓉台3丁目 356 825 409 416
北上 富士ビレッジ 726 1,700 821 879
北上 (光ケ丘) 25 55 27 28
北上 光ケ丘(1丁目) 317 731 343 388
北上 光ケ丘(2丁目) 359 603 242 361
北上 光ケ丘(3丁目) 229 511 233 278
北上 富士見台 552 1,398 690 708
北上 東壱町田 134 375 176 199
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 537 1,560 759 801
北上 佐野見晴台2丁目 555 1,641 844 797
  北上地区計 11,963 28,477 13,974 14,503
錦田 谷田(小山) 226 579 280 299
錦田 谷田(小山中島) 250 582 274 308
錦田 谷田(小山押切) 383 893 453 440
錦田 谷田 739 1,640 806 834
錦田 谷田(雪沢) 111 247 126 121
錦田 谷田(御門) 495 1,178 579 599
錦田 谷田(夏梅木) 752 1,834 913 921
錦田 558 1,309 638 671
錦田 竹倉 114 319 178 141
錦田 玉沢 187 335 123 212
錦田 谷田(台崎) 52 149 81 68
錦田 谷田(東富士見) 251 591 279 312
錦田 谷田(西富士見) 67 152 76 76
錦田 谷田(遺伝学) 4 10 3 7
錦田 谷田(桜ケ丘) 456 1,109 565 544
錦田 谷田(並木) 290 665 317 348
錦田 柳郷地 369 867 426 441
錦田 谷田(塚の台) 168 449 227 222
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 35 16 19
錦田 谷田(小山台) 108 274 130 144
錦田 錦が丘 364 1,132 565 567
錦田 松が丘 234 685 348 337
錦田 川原ケ谷(初音) 31 81 42 39
錦田 川原ケ谷 498 1,090 514 576
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 309 154 155
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 458 1,065 541 524
錦田 川原ケ谷(山田) 40 115 56 59
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 85 43 42
錦田 川原ケ谷(元山中) 11 47 23 24
錦田 塚原新田 168 469 229 240
錦田 谷田(阿部野) 5 21 11 10
錦田 市山新田 55 169 84 85
錦田 三ツ谷新田 168 479 218 261
錦田 笹原新田 264 385 206 179
錦田 山中新田 37 85 43 42
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 184 477 234 243
錦田 (芦の湖別荘地) 13 28 14 14
錦田 旭ケ丘 659 1,610 780 830
錦田 三恵台 453 1,173 559 614
  錦田地区計 9,415 22,779 11,181 11,598
中郷 梅名 1,350 3,384 1,643 1,741
中郷 中島 646 1,582 762 820
中郷 大場 1,454 3,473 1,716 1,757
中郷 多呂 557 1,315 659 656
中郷 北沢 144 351 178 173
中郷 八反畑 235 580 296 284
中郷 鶴喰 159 394 178 216
中郷 青木 851 2,167 1,079 1,088
中郷 藤代町 318 728 341 387
中郷 新谷 314 743 360 383
中郷 玉川 217 569 263 306
中郷 平田 269 618 317 301
中郷 松本 664 1,556 760 796
中郷 長伏 1,249 3,148 1,564 1,584
中郷 御園 458 1,067 492 575
中郷 安久 765 1,951 989 962
中郷 中(東藤代町) 107 268 127 141
中郷 青木(東藤代町) 6 15 6 9
中郷 東大場1丁目 519 1,291 628 663
中郷 東大場2丁目 443 1,229 610 619
  中郷地区計 10,725世帯 26,429人 12,968人 13,461人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。