地区別人口と世帯数集計|2022年6月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,573 33,457 16,358 17,099 -2
北上 12,350 27,116 13,230 13,886 -25
錦田 9,689 21,294 10,442 10,852 -2
中郷 11,445 25,926 12,722 13,204 -13
合計 50,057 107,793 52,752 55,041 -42

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 50,057 107,793 52,752 55,041
旧市内 加屋町 301 657 316 341
旧市内 清住町 317 733 361 372
旧市内 三好町 148 327 156 171
旧市内 西本町 365 615 303 312
旧市内 栄町 401 801 374 427
旧市内 西若町 431 795 385 410
旧市内 緑町 476 932 438 494
旧市内 南町 472 982 501 481
旧市内 広小路町 330 644 303 341
旧市内 泉町 280 555 251 304
旧市内 寿町 477 737 378 359
旧市内 本町 516 955 449 506
旧市内 南本町 453 841 406 435
旧市内 芝本町 288 553 259 294
旧市内 一番町 424 724 339 385
旧市内 中央町 284 553 261 292
旧市内 北田町 211 379 182 197
旧市内 中田町 431 819 399 420
旧市内 南田町 354 639 319 320
旧市内 富田町 305 648 322 326
旧市内 大宮町1丁目 325 542 259 283
旧市内 大宮町2丁目 445 843 428 415
旧市内 大宮町3丁目 534 1,102 529 573
旧市内 文教町1丁目 364 599 346 253
旧市内 文教町2丁目 832 2,002 1,033 969
旧市内 加茂川町 1,119 2,318 1,150 1,168
旧市内 (若松町) 939 2,006 994 1,012
旧市内 大社町 471 991 492 499
旧市内 東本町1丁目 545 1,037 486 551
旧市内 東本町2丁目 667 1,511 755 756
旧市内 南二日町 844 1,574 749 825
旧市内 日の出町 450 958 461 497
旧市内 東町 563 1,225 606 619
旧市内 加茂 1,211 2,860 1,368 1,492
  旧市内地区計 16,573 33,457 16,358 17,099
北上 壱町田 1,150 2,403 1,189 1,214
北上 沢地 396 989 484 505
北上 千枚原 191 394 193 201
北上 末広町 17 37 17 20
北上 幸原町1丁目 405 814 416 398
北上 幸原町2丁目 535 1,048 533 515
北上 徳倉1丁目 617 1,247 615 632
北上 徳倉2丁目 724 1,531 769 762
北上 徳倉3丁目 736 1,682 824 858
北上 徳倉4丁目 595 1,274 634 640
北上 徳倉5丁目 250 583 293 290
北上 839 1,890 909 981
北上 佐野 294 729 361 368
北上 徳倉 1,068 2,327 1,114 1,213
北上 芙蓉台1丁目 340 735 341 394
北上 芙蓉台2丁目 311 700 334 366
北上 芙蓉台3丁目 354 778 384 394
北上 富士ビレッジ 750 1,685 811 874
北上 (光ケ丘) 31 69 30 39
北上 光ケ丘(1丁目) 318 676 312 364
北上 光ケ丘(2丁目) 387 596 243 353
北上 光ケ丘(3丁目) 228 458 205 253
北上 富士見台 562 1,279 636 643
北上 東壱町田 139 336 164 172
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 551 1,393 682 711
北上 佐野見晴台2丁目 562 1,463 737 726
  北上地区計 12,350 27,116 13,230 13,886
錦田 谷田(小山) 245 565 270 295
錦田 谷田(小山中島) 255 567 263 304
錦田 谷田(小山押切) 387 829 417 412
錦田 谷田 791 1,661 785 876
錦田 谷田(雪沢) 113 207 115 92
錦田 谷田(御門) 538 1,109 555 554
錦田 谷田(夏梅木) 773 1,711 849 862
錦田 605 1,273 618 655
錦田 竹倉 124 302 157 145
錦田 玉沢 185 299 117 182
錦田 谷田(台崎) 52 140 73 67
錦田 谷田(東富士見) 255 562 270 292
錦田 谷田(西富士見) 61 129 65 64
錦田 谷田(遺伝学) 35 38 23 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 469 1,057 531 526
錦田 谷田(並木) 309 685 336 349
錦田 柳郷地 336 695 350 345
錦田 谷田(塚の台) 186 472 243 229
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 103 233 105 128
錦田 錦が丘 366 992 496 496
錦田 松が丘 244 588 297 291
錦田 川原ケ谷(初音) 32 70 34 36
錦田 川原ケ谷 463 949 437 512
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 288 139 149
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 53 28 25
錦田 初音台 472 1,034 520 514
錦田 川原ケ谷(山田) 42 106 54 52
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 75 41 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 232 521 254 267
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 175 83 92
錦田 三ツ谷新田 160 406 194 212
錦田 笹原新田 227 313 169 144
錦田 山中新田 30 67 36 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 184 434 211 223
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ケ丘 643 1,477 717 760
錦田 三恵台 473 1,075 524 551
  錦田地区計 9,689 21,294 10,442 10,852
中郷 梅名 1,479 3,369 1,629 1,740
中郷 中島 692 1,471 723 748
中郷 大場 1,467 3,208 1,568 1,640
中郷 多呂 568 1,252 622 630
中郷 北沢 286 799 409 390
中郷 八反畑 255 552 289 263
中郷 鶴喰 141 330 152 178
中郷 青木 923 2,192 1,096 1,096
中郷 藤代町 270 606 281 325
中郷 新谷 352 845 399 446
中郷 玉川 223 557 279 278
中郷 平田 258 572 294 278
中郷 松本 752 1,646 792 854
中郷 長伏 1,361 3,105 1,515 1,590
中郷 御園 424 940 463 477
中郷 安久 874 1,995 992 1,003
中郷 中(東藤代町) 113 225 106 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 528 1,173 572 601
中郷 東大場2丁目 474 1,078 535 543
  中郷地区計 11,445世帯 25,926人 12,722人 13,204人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。