地区別人口と世帯数集計|2009年10月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,307 34,654 16,940 17,714 1
北上 11,767 29,162 14,378 14,784 10
錦田 9,182 23,335 11,498 11,837 -19
中郷 10,191 26,375 12,995 13,380 -11
合計 46,447 113,526 55,811 57,715 -19

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 46,447 113,526 55,811 57,715
旧市内 加屋町 299 722 341 381
旧市内 清住町 303 769 385 384
旧市内 三好町 130 335 166 169
旧市内 西本町 334 685 318 367
旧市内 栄町 402 876 400 476
旧市内 西若町 428 897 446 451
旧市内 緑町 474 1,041 498 543
旧市内 南町 409 932 456 476
旧市内 広小路町 320 707 321 386
旧市内 泉町 306 620 268 352
旧市内 寿町 394 638 340 298
旧市内 本町 481 1,042 489 553
旧市内 南本町 441 969 482 487
旧市内 芝本町 300 688 314 374
旧市内 一番町 355 684 324 360
旧市内 中央町 284 659 316 343
旧市内 北田町 200 444 197 247
旧市内 中田町 395 829 389 440
旧市内 南田町 353 712 349 363
旧市内 富田町 262 577 294 283
旧市内 大宮町1丁目 299 579 273 306
旧市内 大宮町2丁目 414 876 442 434
旧市内 大宮町3丁目 468 1,126 565 561
旧市内 文教町1丁目 451 983 532 451
旧市内 文教町2丁目 653 1,471 777 694
旧市内 加茂川町 979 2,392 1,193 1,199
旧市内 (若松町) 905 2,157 1,098 1,059
旧市内 大社町 458 1,075 519 556
旧市内 東本町1丁目 523 1,175 560 615
旧市内 東本町2丁目 641 1,557 761 796
旧市内 南二日町 682 1,464 732 732
旧市内 日の出町 405 914 436 478
旧市内 東町 468 1,147 562 585
旧市内 加茂 1,091 2,912 1,397 1,515
  旧市内地区計 15,307 34,654 16,940 17,714
北上 壱町田 1,073 2,534 1,227 1,307
北上 沢地 283 790 409 381
北上 千枚原 191 444 210 234
北上 末広町 15 49 21 28
北上 幸原町1丁目 386 823 419 404
北上 幸原町2丁目 584 1,143 618 525
北上 徳倉1丁目 533 1,181 591 590
北上 徳倉2丁目 717 1,668 865 803
北上 徳倉3丁目 639 1,520 775 745
北上 徳倉4丁目 601 1,459 724 735
北上 徳倉5丁目 234 585 287 298
北上 748 1,885 955 930
北上 佐野 257 841 405 436
北上 徳倉 1,076 2,689 1,309 1,380
北上 芙蓉台1丁目 322 831 401 430
北上 芙蓉台2丁目 304 771 365 406
北上 芙蓉台3丁目 333 810 394 416
北上 富士ビレッジ 723 1,799 876 923
北上 (光ケ丘) 17 35 20 15
北上 光ケ丘(1丁目) 317 774 362 412
北上 光ケ丘(2丁目) 470 876 370 506
北上 光ケ丘(3丁目) 224 521 242 279
北上 富士見台 531 1,442 688 754
北上 東壱町田 131 391 193 198
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 507 1,589 778 811
北上 佐野見晴台2丁目 550 1,711 873 838
  北上地区計 11,767 29,162 14,378 14,784
錦田 谷田(小山) 198 528 266 262
錦田 谷田(小山中島) 237 571 267 304
錦田 谷田(小山押切) 379 896 454 442
錦田 谷田 772 1,806 887 919
錦田 谷田(雪沢) 110 236 124 112
錦田 谷田(御門) 503 1,144 581 563
錦田 谷田(夏梅木) 722 1,850 939 911
錦田 574 1,402 688 714
錦田 竹倉 107 318 169 149
錦田 玉沢 157 309 128 181
錦田 谷田(台崎) 53 165 89 76
錦田 谷田(東富士見) 252 622 304 318
錦田 谷田(西富士見) 60 152 81 71
錦田 谷田(遺伝学) 1 1 1 0
錦田 谷田(桜ケ丘) 433 1,104 560 544
錦田 谷田(並木) 280 681 328 353
錦田 柳郷地 361 944 467 477
錦田 谷田(塚の台) 133 360 185 175
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 39 15 24
錦田 谷田(小山台) 106 273 128 145
錦田 錦が丘 358 1,128 560 568
錦田 松が丘 235 722 364 358
錦田 川原ケ谷(初音) 31 83 45 38
錦田 川原ケ谷 507 1,190 545 645
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 134 306 155 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 56 28 28
錦田 初音台 421 1,038 526 512
錦田 川原ケ谷(山田) 41 138 65 73
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 86 44 42
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 56 24 32
錦田 塚原新田 170 521 264 257
錦田 谷田(阿部野) 6 22 11 11
錦田 市山新田 51 176 80 96
錦田 三ツ谷新田 171 544 258 286
錦田 笹原新田 267 403 204 199
錦田 山中新田 35 92 42 50
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 2 10 7 3
錦田 (西旭ケ丘町) 167 443 216 227
錦田 (芦の湖別荘地) 10 22 11 11
錦田 旭ケ丘 623 1,614 776 838
錦田 三恵台 445 1,284 612 672
  錦田地区計 9,182 23,335 11,498 11,837
中郷 梅名 1,280 3,361 1,670 1,691
中郷 中島 614 1,602 781 821
中郷 大場 1,423 3,602 1,789 1,813
中郷 多呂 528 1,293 645 648
中郷 北沢 113 304 151 153
中郷 八反畑 211 557 288 269
中郷 鶴喰 154 437 199 238
中郷 青木 763 2,008 1,000 1,008
中郷 藤代町 313 753 355 398
中郷 新谷 314 756 391 365
中郷 玉川 221 600 281 319
中郷 平田 246 614 306 308
中郷 松本 606 1,422 696 726
中郷 長伏 1,150 3,113 1,538 1,575
中郷 御園 469 1,116 526 590
中郷 安久 729 1,892 954 938
中郷 中(東藤代町) 109 299 138 161
中郷 青木(東藤代町) 8 14 6 8
中郷 東大場1丁目 502 1,353 647 706
中郷 東大場2丁目 438 1,279 634 645
  中郷地区計 10,191世帯 26,375人 12,995人 13,380人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。