地区別人口と世帯数集計|2020年3月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,283 33,803 16,491 17,312 -34
北上 12,161 27,456 13,402 14,054 -43
錦田 9,519 21,559 10,572 10,987 -13
中郷 11,391 26,387 12,927 13,460 -57
合計 49,354 109,205 53,392 55,813 -147

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,354 109,205 53,392 55,813
旧市内 加屋町 291 648 317 331
旧市内 清住町 332 787 393 394
旧市内 三好町 153 342 160 182
旧市内 西本町 359 619 304 315
旧市内 栄町 399 810 375 435
旧市内 西若町 430 820 398 422
旧市内 緑町 457 924 436 488
旧市内 南町 459 1,014 503 511
旧市内 広小路町 338 653 307 346
旧市内 泉町 276 554 252 302
旧市内 寿町 455 689 373 316
旧市内 本町 527 1,013 482 531
旧市内 南本町 436 844 411 433
旧市内 芝本町 280 568 262 306
旧市内 一番町 439 767 355 412
旧市内 中央町 286 575 265 310
旧市内 北田町 202 379 180 199
旧市内 中田町 434 810 389 421
旧市内 南田町 356 672 324 348
旧市内 富田町 305 650 323 327
旧市内 大宮町1丁目 285 515 246 269
旧市内 大宮町2丁目 427 831 428 403
旧市内 大宮町3丁目 539 1,167 559 608
旧市内 文教町1丁目 368 641 372 269
旧市内 文教町2丁目 817 2,022 1,027 995
旧市内 加茂川町 1,074 2,321 1,160 1,161
旧市内 (若松町) 923 2,023 991 1,032
旧市内 大社町 482 1,016 500 516
旧市内 東本町1丁目 528 1,052 488 564
旧市内 東本町2丁目 658 1,496 744 752
旧市内 南二日町 795 1,531 741 790
旧市内 日の出町 415 906 434 472
旧市内 東町 550 1,237 601 636
旧市内 加茂 1,208 2,907 1,391 1,516
  旧市内地区計 16,283 33,803 16,491 17,312
北上 壱町田 1,116 2,396 1,162 1,234
北上 沢地 385 993 492 501
北上 千枚原 191 398 194 204
北上 末広町 15 37 16 21
北上 幸原町1丁目 408 843 427 416
北上 幸原町2丁目 522 1,050 535 515
北上 徳倉1丁目 601 1,243 629 614
北上 徳倉2丁目 732 1,572 797 775
北上 徳倉3丁目 680 1,602 804 798
北上 徳倉4丁目 577 1,269 620 649
北上 徳倉5丁目 242 572 284 288
北上 840 1,933 931 1,002
北上 佐野 281 739 379 360
北上 徳倉 1,068 2,370 1,119 1,251
北上 芙蓉台1丁目 332 737 342 395
北上 芙蓉台2丁目 313 705 336 369
北上 芙蓉台3丁目 350 783 384 399
北上 富士ビレッジ 750 1,728 838 890
北上 (光ケ丘) 25 60 27 33
北上 光ケ丘(1丁目) 313 687 316 371
北上 光ケ丘(2丁目) 396 636 256 380
北上 光ケ丘(3丁目) 221 457 204 253
北上 富士見台 559 1,322 655 667
北上 東壱町田 146 361 177 184
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 543 1,433 700 733
北上 佐野見晴台2丁目 554 1,529 777 752
  北上地区計 12,161 27,456 13,402 14,054
錦田 谷田(小山) 232 558 274 284
錦田 谷田(小山中島) 252 548 256 292
錦田 谷田(小山押切) 374 835 421 414
錦田 谷田 780 1,655 799 856
錦田 谷田(雪沢) 101 201 109 92
錦田 谷田(御門) 506 1,111 538 573
錦田 谷田(夏梅木) 763 1,743 866 877
錦田 604 1,290 646 644
錦田 竹倉 123 309 167 142
錦田 玉沢 179 306 121 185
錦田 谷田(台崎) 59 154 78 76
錦田 谷田(東富士見) 254 594 283 311
錦田 谷田(西富士見) 60 131 67 64
錦田 谷田(遺伝学) 24 27 15 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 468 1,069 534 535
錦田 谷田(並木) 298 691 329 362
錦田 柳郷地 338 740 366 374
錦田 谷田(塚の台) 183 465 242 223
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 105 250 112 138
錦田 錦が丘 371 1,043 524 519
錦田 松が丘 241 615 311 304
錦田 川原ケ谷(初音) 33 75 33 42
錦田 川原ケ谷 486 1,030 483 547
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 294 145 149
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 448 994 498 496
錦田 川原ケ谷(山田) 42 112 55 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 76 42 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 53 26 27
錦田 塚原新田 177 441 209 232
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 65 176 83 93
錦田 三ツ谷新田 173 441 214 227
錦田 笹原新田 250 345 184 161
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 189 462 224 238
錦田 (芦の湖別荘地) 15 24 11 13
錦田 旭ケ丘 624 1,437 692 745
錦田 三恵台 462 1,091 530 561
  錦田地区計 9,519 21,559 10,572 10,987
中郷 梅名 1,458 3,371 1,622 1,749
中郷 中島 663 1,480 725 755
中郷 大場 1,478 3,285 1,604 1,681
中郷 多呂 575 1,293 640 653
中郷 北沢 268 755 384 371
中郷 八反畑 243 565 292 273
中郷 鶴喰 148 372 173 199
中郷 青木 929 2,213 1,089 1,124
中郷 藤代町 301 679 312 367
中郷 新谷 348 829 403 426
中郷 玉川 221 535 264 271
中郷 平田 252 583 300 283
中郷 松本 754 1,682 802 880
中郷 長伏 1,322 3,128 1,538 1,590
中郷 御園 460 1,027 511 516
中郷 安久 857 2,018 1,015 1,003
中郷 中(東藤代町) 115 240 112 128
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 524 1,189 576 613
中郷 東大場2丁目 470 1,132 559 573
  中郷地区計 11,391世帯 26,387人 12,927人 13,460人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。