地区別人口と世帯数集計|2017年4月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,145 34,492 16,830 17,662 -43
北上 12,117 28,243 13,803 14,440 -19
錦田 9,414 22,086 10,831 11,255 -29
中郷 11,039 26,303 12,872 13,431 -24
合計 48,715 111,124 54,336 56,788 -115

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,715 111,124 54,336 56,788
旧市内 加屋町 277 629 303 326
旧市内 清住町 328 809 405 404
旧市内 三好町 144 349 165 184
旧市内 西本町 378 683 324 359
旧市内 栄町 408 839 390 449
旧市内 西若町 421 833 410 423
旧市内 緑町 478 980 464 516
旧市内 南町 451 1,021 506 515
旧市内 広小路町 347 673 309 364
旧市内 泉町 269 539 238 301
旧市内 寿町 449 681 370 311
旧市内 本町 543 1,069 496 573
旧市内 南本町 439 886 432 454
旧市内 芝本町 293 600 274 326
旧市内 一番町 402 761 354 407
旧市内 中央町 296 621 296 325
旧市内 北田町 203 395 182 213
旧市内 中田町 423 836 398 438
旧市内 南田町 353 678 332 346
旧市内 富田町 272 621 313 308
旧市内 大宮町1丁目 274 514 247 267
旧市内 大宮町2丁目 403 785 401 384
旧市内 大宮町3丁目 559 1,300 621 679
旧市内 文教町1丁目 361 651 385 266
旧市内 文教町2丁目 835 2,006 1,026 980
旧市内 加茂川町 1,075 2,389 1,184 1,205
旧市内 (若松町) 926 2,095 1,044 1,051
旧市内 大社町 481 1,044 510 534
旧市内 東本町1丁目 521 1,088 516 572
旧市内 東本町2丁目 656 1,546 754 792
旧市内 南二日町 788 1,571 774 797
旧市内 日の出町 393 897 427 470
旧市内 東町 517 1,158 572 586
旧市内 加茂 1,182 2,945 1,408 1,537
  旧市内地区計 16,145 34,492 16,830 17,662
北上 壱町田 1,083 2,449 1,193 1,256
北上 沢地 375 1,002 503 499
北上 千枚原 193 409 197 212
北上 末広町 20 45 20 25
北上 幸原町1丁目 409 875 436 439
北上 幸原町2丁目 528 1,075 551 524
北上 徳倉1丁目 573 1,210 609 601
北上 徳倉2丁目 733 1,603 811 792
北上 徳倉3丁目 683 1,593 813 780
北上 徳倉4丁目 596 1,404 685 719
北上 徳倉5丁目 239 578 281 297
北上 813 1,934 945 989
北上 佐野 285 799 393 406
北上 徳倉 1,083 2,484 1,183 1,301
北上 芙蓉台1丁目 331 787 368 419
北上 芙蓉台2丁目 315 724 344 380
北上 芙蓉台3丁目 349 799 390 409
北上 富士ビレッジ 739 1,705 826 879
北上 (光ケ丘) 24 56 22 34
北上 光ケ丘(1丁目) 318 714 329 385
北上 光ケ丘(2丁目) 409 684 281 403
北上 光ケ丘(3丁目) 227 477 217 260
北上 富士見台 555 1,362 682 680
北上 東壱町田 143 383 186 197
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 533 1,492 730 762
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,600 808 792
  北上地区計 12,117 28,243 13,803 14,440
錦田 谷田(小山) 237 580 285 295
錦田 谷田(小山中島) 249 565 264 301
錦田 谷田(小山押切) 370 844 431 413
錦田 谷田 739 1,633 798 835
錦田 谷田(雪沢) 110 224 115 109
錦田 谷田(御門) 490 1,129 544 585
錦田 谷田(夏梅木) 747 1,760 865 895
錦田 576 1,282 638 644
錦田 竹倉 116 322 173 149
錦田 玉沢 189 329 120 209
錦田 谷田(台崎) 55 150 78 72
錦田 谷田(東富士見) 262 613 294 319
錦田 谷田(西富士見) 58 130 64 66
錦田 谷田(遺伝学) 18 25 13 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 453 1,092 550 542
錦田 谷田(並木) 293 685 335 350
錦田 柳郷地 368 815 405 410
錦田 谷田(塚の台) 173 459 234 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 33 15 18
錦田 谷田(小山台) 104 252 116 136
錦田 錦が丘 365 1,089 547 542
錦田 松が丘 234 640 329 311
錦田 川原ケ谷(初音) 29 75 37 38
錦田 川原ケ谷 488 1,030 486 544
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 302 146 156
錦田 川原ケ谷(愛宕) 20 52 26 26
錦田 初音台 459 1,058 530 528
錦田 川原ケ谷(山田) 40 112 54 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 85 44 41
錦田 川原ケ谷(元山中) 12 46 23 23
錦田 塚原新田 180 459 225 234
錦田 谷田(阿部野) 5 19 10 9
錦田 市山新田 53 154 74 80
錦田 三ツ谷新田 164 458 215 243
錦田 笹原新田 260 369 198 171
錦田 山中新田 32 78 40 38
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 464 228 236
錦田 (芦の湖別荘地) 16 26 14 12
錦田 旭ケ丘 638 1,513 722 791
錦田 三恵台 455 1,135 546 589
  錦田地区計 9,414 22,086 10,831 11,255
中郷 梅名 1,394 3,389 1,633 1,756
中郷 中島 646 1,530 749 781
中郷 大場 1,467 3,344 1,635 1,709
中郷 多呂 558 1,298 653 645
中郷 北沢 141 350 175 175
中郷 八反畑 239 587 300 287
中郷 鶴喰 157 391 178 213
中郷 青木 903 2,253 1,116 1,137
中郷 藤代町 318 719 333 386
中郷 新谷 352 834 412 422
中郷 玉川 221 547 264 283
中郷 平田 254 590 301 289
中郷 松本 695 1,583 771 812
中郷 長伏 1,286 3,141 1,545 1,596
中郷 御園 451 1,006 483 523
中郷 安久 833 2,032 1,017 1,015
中郷 中(東藤代町) 115 258 122 136
中郷 青木(東藤代町) 5 13 6 7
中郷 東大場1丁目 539 1,252 598 654
中郷 東大場2丁目 465 1,186 581 605
  中郷地区計 11,039世帯 26,303人 12,872人 13,431人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。