地区別人口と世帯数集計|2011年4月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 15,517 | 34,495 | 16,815 | 17,680 | -19 |
北上 | 11,862 | 28,913 | 14,249 | 14,664 | 4 |
錦田 | 9,256 | 23,199 | 11,410 | 11,789 | -71 |
中郷 | 10,426 | 26,440 | 12,999 | 13,441 | 9 |
合計 | 47,061 | 113,047 | 55,473 | 57,574 | -77 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 47,061 | 113,047 | 55,473 | 57,574 | |
旧市内 | 加屋町 | 295 | 690 | 332 | 358 |
旧市内 | 清住町 | 322 | 825 | 407 | 418 |
旧市内 | 三好町 | 129 | 315 | 154 | 161 |
旧市内 | 西本町 | 365 | 706 | 338 | 368 |
旧市内 | 栄町 | 389 | 845 | 383 | 462 |
旧市内 | 西若町 | 422 | 863 | 428 | 435 |
旧市内 | 緑町 | 475 | 1,031 | 493 | 538 |
旧市内 | 南町 | 397 | 906 | 452 | 454 |
旧市内 | 広小路町 | 337 | 716 | 331 | 385 |
旧市内 | 泉町 | 311 | 630 | 277 | 353 |
旧市内 | 寿町 | 404 | 638 | 339 | 299 |
旧市内 | 本町 | 522 | 1,111 | 514 | 597 |
旧市内 | 南本町 | 440 | 944 | 466 | 478 |
旧市内 | 芝本町 | 298 | 666 | 289 | 377 |
旧市内 | 一番町 | 397 | 778 | 354 | 424 |
旧市内 | 中央町 | 304 | 660 | 319 | 341 |
旧市内 | 北田町 | 211 | 434 | 188 | 246 |
旧市内 | 中田町 | 405 | 821 | 370 | 451 |
旧市内 | 南田町 | 356 | 701 | 333 | 368 |
旧市内 | 富田町 | 274 | 596 | 313 | 283 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 288 | 556 | 261 | 295 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 402 | 855 | 436 | 419 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 549 | 1,346 | 646 | 700 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 394 | 790 | 435 | 355 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 603 | 1,364 | 727 | 637 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,012 | 2,420 | 1,217 | 1,203 |
旧市内 | (若松町) | 918 | 2,159 | 1,104 | 1,055 |
旧市内 | 大社町 | 453 | 1,069 | 518 | 551 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 510 | 1,115 | 533 | 582 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 664 | 1,596 | 774 | 822 |
旧市内 | 南二日町 | 692 | 1,455 | 738 | 717 |
旧市内 | 日の出町 | 394 | 885 | 406 | 479 |
旧市内 | 東町 | 479 | 1,137 | 560 | 577 |
旧市内 | 加茂 | 1,106 | 2,872 | 1,380 | 1,492 |
旧市内地区計 | 15,517 | 34,495 | 16,815 | 17,680 | |
北上 | 壱町田 | 1,101 | 2,549 | 1,236 | 1,313 |
北上 | 沢地 | 302 | 828 | 422 | 406 |
北上 | 千枚原 | 189 | 438 | 209 | 229 |
北上 | 末広町 | 17 | 48 | 20 | 28 |
北上 | 幸原町1丁目 | 403 | 835 | 430 | 405 |
北上 | 幸原町2丁目 | 573 | 1,124 | 603 | 521 |
北上 | 徳倉1丁目 | 544 | 1,224 | 609 | 615 |
北上 | 徳倉2丁目 | 697 | 1,593 | 834 | 759 |
北上 | 徳倉3丁目 | 638 | 1,503 | 771 | 732 |
北上 | 徳倉4丁目 | 600 | 1,453 | 725 | 728 |
北上 | 徳倉5丁目 | 228 | 552 | 273 | 279 |
北上 | 萩 | 766 | 1,881 | 957 | 924 |
北上 | 佐野 | 267 | 835 | 408 | 427 |
北上 | 徳倉 | 1,091 | 2,638 | 1,265 | 1,373 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 326 | 821 | 392 | 429 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 309 | 766 | 362 | 404 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 349 | 836 | 407 | 429 |
北上 | 富士ビレッジ | 724 | 1,754 | 851 | 903 |
北上 | (光ケ丘) | 21 | 47 | 23 | 24 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 318 | 778 | 362 | 416 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 430 | 781 | 316 | 465 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 220 | 507 | 233 | 274 |
北上 | 富士見台 | 546 | 1,444 | 696 | 748 |
北上 | 東壱町田 | 133 | 393 | 191 | 202 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 511 | 1,568 | 773 | 795 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 558 | 1,716 | 880 | 836 |
北上地区計 | 11,862 | 28,913 | 14,249 | 14,664 | |
錦田 | 谷田(小山) | 204 | 543 | 267 | 276 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 233 | 561 | 255 | 306 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 391 | 915 | 467 | 448 |
錦田 | 谷田 | 744 | 1,731 | 857 | 874 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 120 | 268 | 137 | 131 |
錦田 | 谷田(御門) | 505 | 1,182 | 592 | 590 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 732 | 1,852 | 944 | 908 |
錦田 | 中 | 576 | 1,378 | 679 | 699 |
錦田 | 竹倉 | 107 | 307 | 167 | 140 |
錦田 | 玉沢 | 163 | 314 | 123 | 191 |
錦田 | 谷田(台崎) | 53 | 161 | 87 | 74 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 250 | 617 | 299 | 318 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 64 | 154 | 82 | 72 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 4 | 4 | 3 | 1 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 444 | 1,111 | 560 | 551 |
錦田 | 谷田(並木) | 284 | 690 | 331 | 359 |
錦田 | 柳郷地 | 358 | 898 | 434 | 464 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 134 | 361 | 184 | 177 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 40 | 15 | 25 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 268 | 125 | 143 |
錦田 | 錦が丘 | 361 | 1,128 | 559 | 569 |
錦田 | 松が丘 | 228 | 697 | 354 | 343 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 33 | 88 | 45 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷 | 510 | 1,186 | 550 | 636 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 142 | 320 | 162 | 158 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 55 | 27 | 28 |
錦田 | 初音台 | 435 | 1,051 | 534 | 517 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 41 | 131 | 62 | 69 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23 | 85 | 42 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 13 | 56 | 25 | 31 |
錦田 | 塚原新田 | 168 | 499 | 246 | 253 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 21 | 11 | 10 |
錦田 | 市山新田 | 50 | 170 | 80 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 173 | 530 | 251 | 279 |
錦田 | 笹原新田 | 269 | 403 | 211 | 192 |
錦田 | 山中新田 | 35 | 83 | 38 | 45 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 2 | 10 | 7 | 3 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 168 | 453 | 218 | 235 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 26 | 13 | 13 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 625 | 1,583 | 761 | 822 |
錦田 | 三恵台 | 455 | 1,269 | 606 | 663 |
錦田地区計 | 9,256 | 23,199 | 11,410 | 11,789 | |
中郷 | 梅名 | 1,299 | 3,354 | 1,641 | 1,713 |
中郷 | 中島 | 655 | 1,639 | 801 | 838 |
中郷 | 大場 | 1,438 | 3,550 | 1,762 | 1,788 |
中郷 | 多呂 | 540 | 1,304 | 650 | 654 |
中郷 | 北沢 | 112 | 301 | 151 | 150 |
中郷 | 八反畑 | 232 | 591 | 307 | 284 |
中郷 | 鶴喰 | 149 | 400 | 180 | 220 |
中郷 | 青木 | 797 | 2,081 | 1,040 | 1,041 |
中郷 | 藤代町 | 317 | 738 | 342 | 396 |
中郷 | 新谷 | 316 | 765 | 383 | 382 |
中郷 | 玉川 | 218 | 578 | 268 | 310 |
中郷 | 平田 | 251 | 605 | 302 | 303 |
中郷 | 松本 | 648 | 1,486 | 731 | 755 |
中郷 | 長伏 | 1,194 | 3,172 | 1,571 | 1,601 |
中郷 | 御園 | 451 | 1,074 | 505 | 569 |
中郷 | 安久 | 746 | 1,911 | 967 | 944 |
中郷 | 中(東藤代町) | 112 | 294 | 132 | 162 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 7 | 13 | 5 | 8 |
中郷 | 東大場1丁目 | 508 | 1,335 | 642 | 693 |
中郷 | 東大場2丁目 | 436 | 1,249 | 619 | 630 |
中郷地区計 | 10,426世帯 | 26,440人 | 12,999人 | 13,441人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。