地区別人口と世帯数集計|2015年5月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,925 34,406 16,739 17,667 -24
北上 11,978 28,368 13,882 14,486 38
錦田 9,395 22,533 11,077 11,456 -25
中郷 10,776 26,285 12,868 13,417 18
合計 48,074 111,592 54,566 57,026 7

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,074 111,592 54,566 57,026
旧市内 加屋町 273 616 295 321
旧市内 清住町 327 819 400 419
旧市内 三好町 141 350 168 182
旧市内 西本町 372 677 315 362
旧市内 栄町 401 839 378 461
旧市内 西若町 437 870 429 441
旧市内 緑町 468 960 456 504
旧市内 南町 452 1,015 505 510
旧市内 広小路町 342 682 311 371
旧市内 泉町 289 573 256 317
旧市内 寿町 404 621 335 286
旧市内 本町 541 1,082 500 582
旧市内 南本町 430 874 428 446
旧市内 芝本町 290 611 275 336
旧市内 一番町 394 768 346 422
旧市内 中央町 292 639 312 327
旧市内 北田町 204 394 173 221
旧市内 中田町 425 829 390 439
旧市内 南田町 361 697 334 363
旧市内 富田町 258 599 298 301
旧市内 大宮町1丁目 280 529 254 275
旧市内 大宮町2丁目 384 778 395 383
旧市内 大宮町3丁目 536 1,288 623 665
旧市内 文教町1丁目 361 648 385 263
旧市内 文教町2丁目 833 1,995 1,031 964
旧市内 加茂川町 1,037 2,353 1,161 1,192
旧市内 (若松町) 934 2,124 1,065 1,059
旧市内 大社町 475 1,068 512 556
旧市内 東本町1丁目 515 1,087 518 569
旧市内 東本町2丁目 644 1,496 728 768
旧市内 南二日町 769 1,585 782 803
旧市内 日の出町 392 893 410 483
旧市内 東町 515 1,153 578 575
旧市内 加茂 1,149 2,894 1,393 1,501
  旧市内地区計 15,925 34,406 16,739 17,667
北上 壱町田 1,094 2,514 1,231 1,283
北上 沢地 357 951 477 474
北上 千枚原 196 431 207 224
北上 末広町 18 46 21 25
北上 幸原町1丁目 419 896 445 451
北上 幸原町2丁目 536 1,077 544 533
北上 徳倉1丁目 576 1,229 623 606
北上 徳倉2丁目 738 1,627 842 785
北上 徳倉3丁目 624 1,450 740 710
北上 徳倉4丁目 585 1,395 675 720
北上 徳倉5丁目 241 583 286 297
北上 798 1,931 968 963
北上 佐野 280 833 411 422
北上 徳倉 1,073 2,522 1,193 1,329
北上 芙蓉台1丁目 334 822 382 440
北上 芙蓉台2丁目 315 729 344 385
北上 芙蓉台3丁目 353 812 395 417
北上 富士ビレッジ 727 1,691 815 876
北上 (光ケ丘) 20 44 20 24
北上 光ケ丘(1丁目) 315 722 335 387
北上 光ケ丘(2丁目) 376 639 260 379
北上 光ケ丘(3丁目) 228 499 228 271
北上 富士見台 555 1,391 687 704
北上 東壱町田 135 378 180 198
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 528 1,530 745 785
北上 佐野見晴台2丁目 556 1,625 827 798
  北上地区計 11,978 28,368 13,882 14,486
錦田 谷田(小山) 233 573 284 289
錦田 谷田(小山中島) 256 597 282 315
錦田 谷田(小山押切) 382 891 458 433
錦田 谷田 723 1,604 787 817
錦田 谷田(雪沢) 109 241 123 118
錦田 谷田(御門) 511 1,206 585 621
錦田 谷田(夏梅木) 763 1,858 919 939
錦田 545 1,273 627 646
錦田 竹倉 114 317 177 140
錦田 玉沢 189 336 123 213
錦田 谷田(台崎) 54 150 79 71
錦田 谷田(東富士見) 251 601 285 316
錦田 谷田(西富士見) 66 145 72 73
錦田 谷田(遺伝学) 7 13 9 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 440 1,064 537 527
錦田 谷田(並木) 290 664 324 340
錦田 柳郷地 362 827 408 419
錦田 谷田(塚の台) 171 462 231 231
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 37 17 20
錦田 谷田(小山台) 103 261 122 139
錦田 錦が丘 362 1,118 560 558
錦田 松が丘 233 670 343 327
錦田 川原ケ谷(初音) 30 82 41 41
錦田 川原ケ谷 494 1,066 504 562
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 138 306 150 156
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 461 1,065 540 525
錦田 川原ケ谷(山田) 42 121 60 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 44 22 22
錦田 塚原新田 169 463 228 235
錦田 谷田(阿部野) 5 20 10 10
錦田 市山新田 53 156 77 79
錦田 三ツ谷新田 167 475 220 255
錦田 笹原新田 262 374 200 174
錦田 山中新田 36 83 42 41
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 464 228 236
錦田 (芦の湖別荘地) 15 26 14 12
錦田 旭ケ丘 654 1,584 769 815
錦田 三恵台 455 1,156 550 606
  錦田地区計 9,395 22,533 11,077 11,456
中郷 梅名 1,361 3,361 1,637 1,724
中郷 中島 631 1,516 734 782
中郷 大場 1,454 3,420 1,685 1,735
中郷 多呂 559 1,304 650 654
中郷 北沢 141 347 171 176
中郷 八反畑 240 576 287 289
中郷 鶴喰 157 393 177 216
中郷 青木 875 2,210 1,098 1,112
中郷 藤代町 315 726 341 385
中郷 新谷 322 759 365 394
中郷 玉川 221 566 264 302
中郷 平田 271 623 318 305
中郷 松本 668 1,566 763 803
中郷 長伏 1,250 3,133 1,551 1,582
中郷 御園 453 1,028 477 551
中郷 安久 773 1,982 1,001 981
中郷 中(東藤代町) 112 271 128 143
中郷 青木(東藤代町) 6 15 6 9
中郷 東大場1丁目 524 1,282 618 664
中郷 東大場2丁目 443 1,207 597 610
  中郷地区計 10,776世帯 26,285人 12,868人 13,417人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。