地区別人口と世帯数集計|2011年12月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 15,666 | 34,598 | 16,857 | 17,741 | -44 |
北上 | 11,919 | 28,914 | 14,229 | 14,685 | 11 |
錦田 | 9,270 | 23,116 | 11,378 | 11,738 | -1 |
中郷 | 10,500 | 26,529 | 13,056 | 13,473 | -5 |
合計 | 47,355 | 113,157 | 55,520 | 57,637 | -39 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 47,355 | 113,157 | 55,520 | 57,637 | |
旧市内 | 加屋町 | 289 | 677 | 325 | 352 |
旧市内 | 清住町 | 327 | 842 | 415 | 427 |
旧市内 | 三好町 | 130 | 306 | 154 | 152 |
旧市内 | 西本町 | 361 | 694 | 330 | 364 |
旧市内 | 栄町 | 378 | 822 | 367 | 455 |
旧市内 | 西若町 | 431 | 881 | 438 | 443 |
旧市内 | 緑町 | 482 | 1,035 | 503 | 532 |
旧市内 | 南町 | 415 | 930 | 469 | 461 |
旧市内 | 広小路町 | 337 | 715 | 334 | 381 |
旧市内 | 泉町 | 312 | 625 | 272 | 353 |
旧市内 | 寿町 | 420 | 655 | 348 | 307 |
旧市内 | 本町 | 536 | 1,125 | 512 | 613 |
旧市内 | 南本町 | 440 | 934 | 459 | 475 |
旧市内 | 芝本町 | 301 | 663 | 291 | 372 |
旧市内 | 一番町 | 395 | 766 | 354 | 412 |
旧市内 | 中央町 | 308 | 662 | 327 | 335 |
旧市内 | 北田町 | 215 | 436 | 190 | 246 |
旧市内 | 中田町 | 405 | 811 | 359 | 452 |
旧市内 | 南田町 | 360 | 711 | 334 | 377 |
旧市内 | 富田町 | 284 | 625 | 324 | 301 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 283 | 547 | 256 | 291 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 389 | 818 | 414 | 404 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 568 | 1,387 | 660 | 727 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 408 | 804 | 457 | 347 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 628 | 1,398 | 748 | 650 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,012 | 2,410 | 1,207 | 1,203 |
旧市内 | (若松町) | 927 | 2,171 | 1,100 | 1,071 |
旧市内 | 大社町 | 474 | 1,089 | 524 | 565 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 511 | 1,116 | 535 | 581 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 647 | 1,558 | 755 | 803 |
旧市内 | 南二日町 | 692 | 1,445 | 737 | 708 |
旧市内 | 日の出町 | 389 | 880 | 405 | 475 |
旧市内 | 東町 | 497 | 1,177 | 571 | 606 |
旧市内 | 加茂 | 1,115 | 2,883 | 1,383 | 1,500 |
旧市内地区計 | 15,666 | 34,598 | 16,857 | 17,741 | |
北上 | 壱町田 | 1,135 | 2,616 | 1,271 | 1,345 |
北上 | 沢地 | 311 | 846 | 429 | 417 |
北上 | 千枚原 | 195 | 445 | 212 | 233 |
北上 | 末広町 | 17 | 47 | 20 | 27 |
北上 | 幸原町1丁目 | 395 | 825 | 427 | 398 |
北上 | 幸原町2丁目 | 580 | 1,144 | 593 | 551 |
北上 | 徳倉1丁目 | 550 | 1,225 | 610 | 615 |
北上 | 徳倉2丁目 | 682 | 1,570 | 827 | 743 |
北上 | 徳倉3丁目 | 642 | 1,503 | 769 | 734 |
北上 | 徳倉4丁目 | 604 | 1,447 | 717 | 730 |
北上 | 徳倉5丁目 | 231 | 557 | 274 | 283 |
北上 | 萩 | 769 | 1,881 | 953 | 928 |
北上 | 佐野 | 281 | 843 | 412 | 431 |
北上 | 徳倉 | 1,088 | 2,636 | 1,263 | 1,373 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 327 | 813 | 381 | 432 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 309 | 760 | 360 | 400 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 348 | 834 | 412 | 422 |
北上 | 富士ビレッジ | 724 | 1,750 | 848 | 902 |
北上 | (光ケ丘) | 24 | 53 | 26 | 27 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 319 | 761 | 352 | 409 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 414 | 733 | 295 | 438 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 221 | 504 | 231 | 273 |
北上 | 富士見台 | 542 | 1,433 | 692 | 741 |
北上 | 東壱町田 | 131 | 388 | 189 | 199 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 517 | 1,574 | 777 | 797 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 562 | 1,725 | 888 | 837 |
北上地区計 | 11,919 | 28,914 | 14,229 | 14,685 | |
錦田 | 谷田(小山) | 204 | 539 | 261 | 278 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 233 | 557 | 254 | 303 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 402 | 929 | 472 | 457 |
錦田 | 谷田 | 742 | 1,720 | 864 | 856 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 117 | 263 | 131 | 132 |
錦田 | 谷田(御門) | 508 | 1,189 | 583 | 606 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 726 | 1,832 | 927 | 905 |
錦田 | 中 | 587 | 1,388 | 689 | 699 |
錦田 | 竹倉 | 111 | 313 | 171 | 142 |
錦田 | 玉沢 | 161 | 308 | 123 | 185 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 156 | 84 | 72 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 250 | 616 | 298 | 318 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 63 | 151 | 79 | 72 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 5 | 5 | 3 | 2 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 441 | 1,099 | 559 | 540 |
錦田 | 谷田(並木) | 285 | 682 | 330 | 352 |
錦田 | 柳郷地 | 350 | 869 | 416 | 453 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 129 | 356 | 185 | 171 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 39 | 16 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 266 | 124 | 142 |
錦田 | 錦が丘 | 362 | 1,130 | 565 | 565 |
錦田 | 松が丘 | 228 | 697 | 353 | 344 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 87 | 44 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷 | 512 | 1,183 | 551 | 632 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 320 | 163 | 157 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 60 | 29 | 31 |
錦田 | 初音台 | 434 | 1,048 | 531 | 517 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 42 | 131 | 61 | 70 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23 | 85 | 42 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 12 | 54 | 25 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 169 | 499 | 246 | 253 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 21 | 11 | 10 |
錦田 | 市山新田 | 51 | 170 | 82 | 88 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 172 | 521 | 248 | 273 |
錦田 | 笹原新田 | 271 | 406 | 211 | 195 |
錦田 | 山中新田 | 34 | 83 | 39 | 44 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 171 | 457 | 219 | 238 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 26 | 13 | 13 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 635 | 1,599 | 771 | 828 |
錦田 | 三恵台 | 457 | 1,262 | 605 | 657 |
錦田地区計 | 9,270 | 23,116 | 11,378 | 11,738 | |
中郷 | 梅名 | 1,329 | 3,395 | 1,659 | 1,736 |
中郷 | 中島 | 659 | 1,642 | 809 | 833 |
中郷 | 大場 | 1,435 | 3,515 | 1,739 | 1,776 |
中郷 | 多呂 | 544 | 1,306 | 656 | 650 |
中郷 | 北沢 | 117 | 312 | 157 | 155 |
中郷 | 八反畑 | 232 | 593 | 305 | 288 |
中郷 | 鶴喰 | 153 | 404 | 181 | 223 |
中郷 | 青木 | 811 | 2,119 | 1,070 | 1,049 |
中郷 | 藤代町 | 321 | 729 | 337 | 392 |
中郷 | 新谷 | 318 | 788 | 390 | 398 |
中郷 | 玉川 | 218 | 577 | 272 | 305 |
中郷 | 平田 | 249 | 575 | 288 | 287 |
中郷 | 松本 | 655 | 1,527 | 744 | 783 |
中郷 | 長伏 | 1,190 | 3,150 | 1,568 | 1,582 |
中郷 | 御園 | 447 | 1,071 | 502 | 569 |
中郷 | 安久 | 754 | 1,939 | 979 | 960 |
中郷 | 中(東藤代町) | 112 | 291 | 134 | 157 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 7 | 13 | 5 | 8 |
中郷 | 東大場1丁目 | 513 | 1,332 | 640 | 692 |
中郷 | 東大場2丁目 | 436 | 1,251 | 621 | 630 |
中郷地区計 | 10,500世帯 | 26,529人 | 13,056人 | 13,473人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。