地区別人口と世帯数集計|2014年4月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,850 34,523 16,812 17,711 1
北上 11,979 28,556 14,035 14,521 -13
錦田 9,396 22,774 11,191 11,583 -57
中郷 10,694 26,428 12,977 13,451 -45
合計 47,919 112,281 55,015 57,266 -114

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 47,919 112,281 55,015 57,266
旧市内 加屋町 273 639 303 336
旧市内 清住町 330 836 404 432
旧市内 三好町 139 336 163 173
旧市内 西本町 369 680 327 353
旧市内 栄町 397 843 382 461
旧市内 西若町 441 889 445 444
旧市内 緑町 478 978 467 511
旧市内 南町 446 1,027 506 521
旧市内 広小路町 339 677 308 369
旧市内 泉町 299 594 262 332
旧市内 寿町 427 642 350 292
旧市内 本町 549 1,092 508 584
旧市内 南本町 425 902 440 462
旧市内 芝本町 293 640 287 353
旧市内 一番町 394 765 350 415
旧市内 中央町 294 654 323 331
旧市内 北田町 215 416 183 233
旧市内 中田町 412 808 380 428
旧市内 南田町 361 698 336 362
旧市内 富田町 259 607 304 303
旧市内 大宮町1丁目 271 516 249 267
旧市内 大宮町2丁目 386 797 404 393
旧市内 大宮町3丁目 557 1,356 654 702
旧市内 文教町1丁目 380 699 411 288
旧市内 文教町2丁目 772 1,843 963 880
旧市内 加茂川町 1,034 2,364 1,162 1,202
旧市内 (若松町) 914 2,112 1,061 1,051
旧市内 大社町 476 1,086 522 564
旧市内 東本町1丁目 517 1,096 519 577
旧市内 東本町2丁目 640 1,503 726 777
旧市内 南二日町 746 1,518 756 762
旧市内 日の出町 391 902 415 487
旧市内 東町 501 1,149 574 575
旧市内 加茂 1,125 2,859 1,368 1,491
  旧市内地区計 15,850 34,523 16,812 17,711
北上 壱町田 1,114 2,558 1,254 1,304
北上 沢地 358 945 472 473
北上 千枚原 195 433 206 227
北上 末広町 20 49 23 26
北上 幸原町1丁目 416 885 451 434
北上 幸原町2丁目 558 1,114 584 530
北上 徳倉1丁目 562 1,217 605 612
北上 徳倉2丁目 718 1,607 833 774
北上 徳倉3丁目 610 1,449 741 708
北上 徳倉4丁目 586 1,399 678 721
北上 徳倉5丁目 234 569 283 286
北上 795 1,924 973 951
北上 佐野 287 867 424 443
北上 徳倉 1,083 2,544 1,206 1,338
北上 芙蓉台1丁目 328 795 369 426
北上 芙蓉台2丁目 314 752 358 394
北上 芙蓉台3丁目 353 822 408 414
北上 富士ビレッジ 730 1,697 820 877
北上 (光ケ丘) 26 59 29 30
北上 光ケ丘(1丁目) 320 736 345 391
北上 光ケ丘(2丁目) 368 618 248 370
北上 光ケ丘(3丁目) 227 512 235 277
北上 富士見台 550 1,412 695 717
北上 東壱町田 135 381 183 198
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 535 1,558 762 796
北上 佐野見晴台2丁目 556 1,653 849 804
  北上地区計 11,979 28,556 14,035 14,521
錦田 谷田(小山) 225 578 281 297
錦田 谷田(小山中島) 249 584 276 308
錦田 谷田(小山押切) 384 887 448 439
錦田 谷田 736 1,643 813 830
錦田 谷田(雪沢) 115 250 129 121
錦田 谷田(御門) 497 1,175 578 597
錦田 谷田(夏梅木) 745 1,832 924 908
錦田 559 1,313 643 670
錦田 竹倉 112 317 176 141
錦田 玉沢 185 335 124 211
錦田 谷田(台崎) 52 150 81 69
錦田 谷田(東富士見) 250 590 278 312
錦田 谷田(西富士見) 68 153 77 76
錦田 谷田(遺伝学) 6 12 5 7
錦田 谷田(桜ケ丘) 457 1,110 569 541
錦田 谷田(並木) 290 659 317 342
錦田 柳郷地 367 871 429 442
錦田 谷田(塚の台) 167 452 227 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 35 16 19
錦田 谷田(小山台) 110 280 130 150
錦田 錦が丘 364 1,132 561 571
錦田 松が丘 234 686 349 337
錦田 川原ケ谷(初音) 31 81 42 39
錦田 川原ケ谷 497 1,096 513 583
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 304 151 153
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 455 1,057 537 520
錦田 川原ケ谷(山田) 41 116 57 59
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 86 42 44
錦田 川原ケ谷(元山中) 12 49 23 26
錦田 塚原新田 169 474 229 245
錦田 谷田(阿部野) 5 21 11 10
錦田 市山新田 55 169 84 85
錦田 三ツ谷新田 168 480 219 261
錦田 笹原新田 265 386 205 181
錦田 山中新田 37 85 43 42
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 464 227 237
錦田 (芦の湖別荘地) 13 28 14 14
錦田 旭ケ丘 656 1,607 780 827
錦田 三恵台 450 1,170 556 614
  錦田地区計 9,396 22,774 11,191 11,583
中郷 梅名 1,361 3,398 1,662 1,736
中郷 中島 658 1,611 775 836
中郷 大場 1,456 3,493 1,725 1,768
中郷 多呂 553 1,315 659 656
中郷 北沢 143 354 177 177
中郷 八反畑 230 581 297 284
中郷 鶴喰 159 401 182 219
中郷 青木 847 2,167 1,083 1,084
中郷 藤代町 317 726 340 386
中郷 新谷 311 743 361 382
中郷 玉川 216 574 265 309
中郷 平田 265 612 314 298
中郷 松本 651 1,539 751 788
中郷 長伏 1,234 3,119 1,551 1,568
中郷 御園 456 1,066 490 576
中郷 安久 761 1,931 977 954
中郷 中(東藤代町) 108 271 127 144
中郷 青木(東藤代町) 6 15 6 9
中郷 東大場1丁目 521 1,293 630 663
中郷 東大場2丁目 441 1,219 605 614
  中郷地区計 10,694世帯 26,428人 12,977人 13,451人

注意事項

地区別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。