地区別人口と世帯数集計|2020年10月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,338 33,818 16,508 17,310 -23
北上 12,248 27,397 13,398 13,999 -2
錦田 9,563 21,533 10,551 10,982 2
中郷 11,439 26,384 12,922 13,462 0
合計 49,588 109,132 53,379 55,753 -23

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,588 109,132 53,379 55,753
旧市内 加屋町 295 652 316 336
旧市内 清住町 321 755 375 380
旧市内 三好町 155 354 168 186
旧市内 西本町 358 618 308 310
旧市内 栄町 404 814 377 437
旧市内 西若町 428 809 394 415
旧市内 緑町 467 943 446 497
旧市内 南町 456 992 497 495
旧市内 広小路町 332 647 302 345
旧市内 泉町 274 549 248 301
旧市内 寿町 483 753 402 351
旧市内 本町 528 1,010 480 530
旧市内 南本町 441 855 411 444
旧市内 芝本町 286 574 266 308
旧市内 一番町 448 769 367 402
旧市内 中央町 281 565 262 303
旧市内 北田町 205 381 179 202
旧市内 中田町 428 808 392 416
旧市内 南田町 350 658 319 339
旧市内 富田町 308 649 322 327
旧市内 大宮町1丁目 289 520 247 273
旧市内 大宮町2丁目 435 839 438 401
旧市内 大宮町3丁目 533 1,159 549 610
旧市内 文教町1丁目 370 638 367 271
旧市内 文教町2丁目 819 2,014 1,028 986
旧市内 加茂川町 1,084 2,333 1,163 1,170
旧市内 (若松町) 933 2,037 1,000 1,037
旧市内 大社町 471 998 490 508
旧市内 東本町1丁目 528 1,045 485 560
旧市内 東本町2丁目 664 1,516 756 760
旧市内 南二日町 780 1,500 721 779
旧市内 日の出町 415 902 431 471
旧市内 東町 553 1,238 605 633
旧市内 加茂 1,216 2,924 1,397 1,527
  旧市内地区計 16,338 33,818 16,508 17,310
北上 壱町田 1,120 2,377 1,165 1,212
北上 沢地 389 1,000 493 507
北上 千枚原 194 403 194 209
北上 末広町 17 38 17 21
北上 幸原町1丁目 400 829 422 407
北上 幸原町2丁目 528 1,053 541 512
北上 徳倉1丁目 611 1,253 629 624
北上 徳倉2丁目 733 1,563 788 775
北上 徳倉3丁目 703 1,623 810 813
北上 徳倉4丁目 589 1,277 628 649
北上 徳倉5丁目 246 583 292 291
北上 834 1,914 932 982
北上 佐野 286 738 375 363
北上 徳倉 1,078 2,367 1,123 1,244
北上 芙蓉台1丁目 334 745 350 395
北上 芙蓉台2丁目 309 690 329 361
北上 芙蓉台3丁目 359 796 391 405
北上 富士ビレッジ 757 1,708 823 885
北上 (光ケ丘) 27 63 26 37
北上 光ケ丘(1丁目) 316 686 315 371
北上 光ケ丘(2丁目) 399 638 255 383
北上 光ケ丘(3丁目) 222 455 202 253
北上 富士見台 553 1,298 649 649
北上 東壱町田 146 359 177 182
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 543 1,424 698 726
北上 佐野見晴台2丁目 554 1,516 773 743
  北上地区計 12,248 27,397 13,398 13,999
錦田 谷田(小山) 230 553 271 282
錦田 谷田(小山中島) 259 566 267 299
錦田 谷田(小山押切) 376 834 422 412
錦田 谷田 764 1,644 788 856
錦田 谷田(雪沢) 105 205 116 89
錦田 谷田(御門) 531 1,139 560 579
錦田 谷田(夏梅木) 761 1,736 861 875
錦田 618 1,321 652 669
錦田 竹倉 122 303 162 141
錦田 玉沢 185 311 121 190
錦田 谷田(台崎) 58 153 78 75
錦田 谷田(東富士見) 255 588 280 308
錦田 谷田(西富士見) 60 130 65 65
錦田 谷田(遺伝学) 22 25 14 11
錦田 谷田(桜ケ丘) 468 1,073 532 541
錦田 谷田(並木) 295 665 321 344
錦田 柳郷地 325 709 352 357
錦田 谷田(塚の台) 185 468 244 224
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 106 248 110 138
錦田 錦が丘 368 1,034 516 518
錦田 松が丘 242 600 305 295
錦田 川原ケ谷(初音) 34 77 36 41
錦田 川原ケ谷 486 1,018 473 545
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 283 140 143
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 49 26 23
錦田 初音台 458 1,006 506 500
錦田 川原ケ谷(山田) 44 113 56 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 76 42 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 54 26 28
錦田 塚原新田 182 455 217 238
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 65 175 83 92
錦田 三ツ谷新田 174 438 208 230
錦田 笹原新田 247 343 182 161
錦田 山中新田 30 72 37 35
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 187 456 222 234
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ケ丘 628 1,439 696 743
錦田 三恵台 467 1,094 527 567
  錦田地区計 9,563 21,533 10,551 10,982
中郷 梅名 1,463 3,384 1,634 1,750
中郷 中島 663 1,476 722 754
中郷 大場 1,468 3,278 1,598 1,680
中郷 多呂 572 1,271 629 642
中郷 北沢 278 783 399 384
中郷 八反畑 240 563 289 274
中郷 鶴喰 146 363 168 195
中郷 青木 944 2,244 1,107 1,137
中郷 藤代町 297 671 312 359
中郷 新谷 354 842 405 437
中郷 玉川 223 544 266 278
中郷 平田 253 586 299 287
中郷 松本 761 1,678 806 872
中郷 長伏 1,339 3,108 1,523 1,585
中郷 御園 454 1,011 503 508
中郷 安久 872 2,029 1,011 1,018
中郷 中(東藤代町) 115 237 109 128
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 518 1,177 573 604
中郷 東大場2丁目 474 1,128 563 565
  中郷地区計 11,439世帯 26,384人 12,922人 13,462人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。