地区別人口と世帯数集計|2025年9月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,413 | 32,148 | 15,673 | 16,475 | -13 |
北上 | 12,366 | 26,062 | 12,679 | 13,383 | 5 |
錦田 | 9,658 | 20,415 | 9,990 | 10,425 | -14 |
中郷 | 11,648 | 25,405 | 12,434 | 12,971 | -31 |
合計 | 50,085 | 104,030 | 50,776 | 53,254 | -53 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 50,085 | 104,030 | 50,776 | 53,254 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 641 | 310 | 331 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 690 | 345 | 345 |
旧市内 | 三好町 | 148 | 343 | 167 | 176 |
旧市内 | 西本町 | 353 | 576 | 282 | 294 |
旧市内 | 栄町 | 419 | 792 | 376 | 416 |
旧市内 | 西若町 | 428 | 763 | 376 | 387 |
旧市内 | 緑町 | 463 | 914 | 435 | 479 |
旧市内 | 南町 | 478 | 939 | 470 | 469 |
旧市内 | 広小路町 | 321 | 602 | 280 | 322 |
旧市内 | 泉町 | 253 | 504 | 232 | 272 |
旧市内 | 寿町 | 487 | 754 | 382 | 372 |
旧市内 | 本町 | 568 | 1,054 | 491 | 563 |
旧市内 | 南本町 | 442 | 785 | 375 | 410 |
旧市内 | 芝本町 | 287 | 522 | 238 | 284 |
旧市内 | 一番町 | 379 | 620 | 279 | 341 |
旧市内 | 中央町 | 281 | 526 | 242 | 284 |
旧市内 | 北田町 | 211 | 352 | 171 | 181 |
旧市内 | 中田町 | 431 | 780 | 367 | 413 |
旧市内 | 南田町 | 350 | 616 | 296 | 320 |
旧市内 | 富田町 | 315 | 640 | 329 | 311 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 328 | 528 | 246 | 282 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 429 | 773 | 402 | 371 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 503 | 1,017 | 483 | 534 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 569 | 323 | 246 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 801 | 1,894 | 977 | 917 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,136 | 2,252 | 1,121 | 1,131 |
旧市内 | (若松町) | 943 | 1,900 | 944 | 956 |
旧市内 | 大社町 | 461 | 942 | 469 | 473 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 542 | 1,022 | 483 | 539 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 635 | 1,412 | 700 | 712 |
旧市内 | 南二日町 | 862 | 1,553 | 749 | 804 |
旧市内 | 日の出町 | 428 | 905 | 431 | 474 |
旧市内 | 東町 | 565 | 1,202 | 583 | 619 |
旧市内 | 加茂 | 1,209 | 2,766 | 1,319 | 1,447 |
旧市内地区計 | 16,413 | 32,148 | 15,673 | 16,475 | |
北上 | 壱町田 | 1,135 | 2,308 | 1,148 | 1,160 |
北上 | 沢地 | 404 | 977 | 488 | 489 |
北上 | 千枚原 | 184 | 363 | 175 | 188 |
北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 429 | 794 | 410 | 384 |
北上 | 幸原町2丁目 | 525 | 985 | 499 | 486 |
北上 | 徳倉1丁目 | 622 | 1,205 | 587 | 618 |
北上 | 徳倉2丁目 | 708 | 1,423 | 705 | 718 |
北上 | 徳倉3丁目 | 765 | 1,699 | 826 | 873 |
北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,258 | 611 | 647 |
北上 | 徳倉5丁目 | 253 | 569 | 289 | 280 |
北上 | 萩 | 809 | 1,756 | 854 | 902 |
北上 | 佐野 | 295 | 696 | 349 | 347 |
北上 | 徳倉 | 1,100 | 2,261 | 1,074 | 1,187 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 670 | 313 | 357 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 311 | 668 | 321 | 347 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 356 | 758 | 371 | 387 |
北上 | 富士ビレッジ | 763 | 1,650 | 793 | 857 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 319 | 664 | 305 | 359 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 365 | 548 | 219 | 329 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 433 | 201 | 232 |
北上 | 富士見台 | 560 | 1,251 | 608 | 643 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 341 | 162 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 554 | 1,322 | 646 | 676 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,363 | 682 | 681 |
北上地区計 | 12,366 | 26,062 | 12,679 | 13,383 | |
錦田 | 谷田(小山) | 252 | 552 | 256 | 296 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 259 | 565 | 268 | 297 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 367 | 767 | 387 | 380 |
錦田 | 谷田 | 778 | 1,550 | 742 | 808 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 125 | 209 | 116 | 93 |
錦田 | 谷田(御門) | 579 | 1,211 | 603 | 608 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 751 | 1,619 | 803 | 816 |
錦田 | 中 | 623 | 1,257 | 598 | 659 |
錦田 | 竹倉 | 115 | 266 | 139 | 127 |
錦田 | 玉沢 | 182 | 289 | 123 | 166 |
錦田 | 谷田(台崎) | 51 | 129 | 67 | 62 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 254 | 507 | 247 | 260 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 126 | 64 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 27 | 27 | 16 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 470 | 1,018 | 507 | 511 |
錦田 | 谷田(並木) | 313 | 655 | 319 | 336 |
錦田 | 柳郷地 | 359 | 703 | 360 | 343 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 186 | 462 | 239 | 223 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 231 | 104 | 127 |
錦田 | 錦が丘 | 370 | 902 | 434 | 468 |
錦田 | 松が丘 | 238 | 531 | 261 | 270 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 70 | 31 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 455 | 899 | 432 | 467 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 140 | 274 | 135 | 139 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 452 | 997 | 485 | 512 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 239 | 537 | 262 | 275 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 162 | 81 | 81 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 162 | 376 | 183 | 193 |
錦田 | 笹原新田 | 205 | 287 | 160 | 127 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 60 | 30 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 176 | 398 | 194 | 204 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 34 | 16 | 18 |
錦田 | 旭ケ丘 | 620 | 1,385 | 674 | 711 |
錦田 | 三恵台 | 464 | 1,028 | 488 | 540 |
錦田地区計 | 9,658 | 20,415 | 9,990 | 10,425 | |
中郷 | 梅名 | 1,535 | 3,365 | 1,630 | 1,735 |
中郷 | 中島 | 689 | 1,436 | 690 | 746 |
中郷 | 大場 | 1,432 | 3,036 | 1,484 | 1,552 |
中郷 | 多呂 | 550 | 1,194 | 597 | 597 |
中郷 | 北沢 | 282 | 786 | 405 | 381 |
中郷 | 八反畑 | 257 | 525 | 269 | 256 |
中郷 | 鶴喰 | 144 | 311 | 151 | 160 |
中郷 | 青木 | 960 | 2,180 | 1,095 | 1,085 |
中郷 | 藤代町 | 316 | 663 | 290 | 373 |
中郷 | 新谷 | 355 | 840 | 409 | 431 |
中郷 | 玉川 | 224 | 556 | 277 | 279 |
中郷 | 平田 | 267 | 540 | 272 | 268 |
中郷 | 松本 | 748 | 1,597 | 772 | 825 |
中郷 | 長伏 | 1,453 | 3,165 | 1,528 | 1,637 |
中郷 | 御園 | 421 | 909 | 454 | 455 |
中郷 | 安久 | 886 | 1,955 | 973 | 982 |
中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 207 | 97 | 110 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 4 | 10 | 5 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 540 | 1,130 | 547 | 583 |
中郷 | 東大場2丁目 | 472 | 1,000 | 489 | 511 |
中郷地区計 | 11,648世帯 | 25,405人 | 12,434人 | 12,971人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。