地区別人口と世帯数集計|2010年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,458 34,672 16,928 17,744 -18
北上 11,812 28,961 14,281 14,680 -14
錦田 9,219 23,252 11,447 11,805 0
中郷 10,325 26,413 13,008 13,405 -7
合計 46,814 113,298 55,664 57,634 -39

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 46,814 113,298 55,664 57,634
旧市内 加屋町 299 710 340 370
旧市内 清住町 304 768 385 383
旧市内 三好町 124 323 158 165
旧市内 西本町 358 709 335 374
旧市内 栄町 401 866 394 472
旧市内 西若町 424 883 441 442
旧市内 緑町 471 1,028 497 531
旧市内 南町 403 925 454 471
旧市内 広小路町 333 724 335 389
旧市内 泉町 312 635 273 362
旧市内 寿町 409 648 339 309
旧市内 本町 481 1,048 489 559
旧市内 南本町 442 957 468 489
旧市内 芝本町 304 682 305 377
旧市内 一番町 395 774 362 412
旧市内 中央町 296 659 323 336
旧市内 北田町 210 443 194 249
旧市内 中田町 412 839 387 452
旧市内 南田町 364 715 345 370
旧市内 富田町 266 586 303 283
旧市内 大宮町1丁目 293 565 267 298
旧市内 大宮町2丁目 404 864 437 427
旧市内 大宮町3丁目 546 1,356 668 688
旧市内 文教町1丁目 396 799 435 364
旧市内 文教町2丁目 611 1,383 738 645
旧市内 加茂川町 998 2,409 1,207 1,202
旧市内 (若松町) 918 2,158 1,099 1,059
旧市内 大社町 441 1,047 506 541
旧市内 東本町1丁目 521 1,150 549 601
旧市内 東本町2丁目 658 1,591 772 819
旧市内 南二日町 697 1,486 744 742
旧市内 日の出町 401 902 419 483
旧市内 東町 469 1,126 554 572
旧市内 加茂 1,097 2,914 1,406 1,508
  旧市内地区計 15,458 34,672 16,928 17,744
北上 壱町田 1,084 2,512 1,214 1,298
北上 沢地 289 805 416 389
北上 千枚原 191 446 212 234
北上 末広町 15 47 21 26
北上 幸原町1丁目 396 826 430 396
北上 幸原町2丁目 572 1,126 610 516
北上 徳倉1丁目 545 1,217 612 605
北上 徳倉2丁目 727 1,652 862 790
北上 徳倉3丁目 632 1,489 760 729
北上 徳倉4丁目 598 1,459 720 739
北上 徳倉5丁目 226 561 275 286
北上 750 1,872 949 923
北上 佐野 257 818 396 422
北上 徳倉 1,085 2,656 1,280 1,376
北上 芙蓉台1丁目 324 818 394 424
北上 芙蓉台2丁目 306 771 361 410
北上 芙蓉台3丁目 345 833 406 427
北上 富士ビレッジ 720 1,756 856 900
北上 (光ケ丘) 21 46 23 23
北上 光ケ丘(1丁目) 323 782 366 416
北上 光ケ丘(2丁目) 454 841 353 488
北上 光ケ丘(3丁目) 220 513 234 279
北上 富士見台 534 1,440 689 751
北上 東壱町田 130 385 188 197
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 508 1,573 772 801
北上 佐野見晴台2丁目 559 1,716 881 835
  北上地区計 11,812 28,961 14,281 14,680
錦田 谷田(小山) 200 534 262 272
錦田 谷田(小山中島) 240 572 260 312
錦田 谷田(小山押切) 375 885 448 437
錦田 谷田 755 1,761 871 890
錦田 谷田(雪沢) 116 258 135 123
錦田 谷田(御門) 512 1,165 584 581
錦田 谷田(夏梅木) 724 1,834 932 902
錦田 582 1,424 711 713
錦田 竹倉 105 305 166 139
錦田 玉沢 157 309 126 183
錦田 谷田(台崎) 52 164 89 75
錦田 谷田(東富士見) 246 610 297 313
錦田 谷田(西富士見) 63 152 82 70
錦田 谷田(桜ケ丘) 439 1,122 562 560
錦田 谷田(並木) 273 675 324 351
錦田 柳郷地 361 913 448 465
錦田 谷田(塚の台) 134 366 186 180
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 40 15 25
錦田 谷田(小山台) 106 271 126 145
錦田 錦が丘 360 1,122 556 566
錦田 松が丘 230 707 358 349
錦田 川原ケ谷(初音) 35 90 46 44
錦田 川原ケ谷 509 1,193 546 647
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 310 159 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 27 55 27 28
錦田 初音台 437 1,060 535 525
錦田 川原ケ谷(山田) 43 138 67 71
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 84 42 42
錦田 川原ケ谷(元山中) 12 56 24 32
錦田 塚原新田 169 509 254 255
錦田 谷田(阿部野) 6 22 11 11
錦田 市山新田 52 173 80 93
錦田 三ツ谷新田 175 538 256 282
錦田 笹原新田 265 401 208 193
錦田 山中新田 35 88 40 48
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 164 436 212 224
錦田 (芦の湖別荘地) 12 25 13 12
錦田 旭ケ丘 625 1,600 771 829
錦田 三恵台 452 1,285 618 667
  錦田地区計 9,219 23,252 11,447 11,805
中郷 梅名 1,280 3,345 1,650 1,695
中郷 中島 622 1,598 776 822
中郷 大場 1,436 3,582 1,787 1,795
中郷 多呂 539 1,294 648 646
中郷 北沢 114 313 156 157
中郷 八反畑 227 581 302 279
中郷 鶴喰 151 417 186 231
中郷 青木 777 2,021 1,004 1,017
中郷 藤代町 315 753 351 402
中郷 新谷 317 766 392 374
中郷 玉川 221 591 277 314
中郷 平田 245 600 302 298
中郷 松本 631 1,463 716 747
中郷 長伏 1,190 3,156 1,558 1,598
中郷 御園 459 1,100 521 579
中郷 安久 741 1,916 970 946
中郷 中(東藤代町) 113 298 135 163
中郷 青木(東藤代町) 8 14 6 8
中郷 東大場1丁目 506 1,344 647 697
中郷 東大場2丁目 433 1,261 624 637
  中郷地区計 10,325世帯 26,413人 13,008人 13,405人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。