地区別人口と世帯数集計|2019年5月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,287 34,065 16,604 17,461 -16
北上 12,149 27,673 13,555 14,118 -29
錦田 9,505 21,681 10,614 11,067 -24
中郷 11,343 26,526 12,987 13,539 -1
合計 49,284 109,945 53,760 56,185 -70

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,284 109,945 53,760 56,185
旧市内 加屋町 291 655 319 336
旧市内 清住町 342 814 403 411
旧市内 三好町 148 328 155 173
旧市内 西本町 357 620 311 309
旧市内 栄町 408 835 384 451
旧市内 西若町 421 818 401 417
旧市内 緑町 461 929 441 488
旧市内 南町 461 1,021 503 518
旧市内 広小路町 340 655 307 348
旧市内 泉町 274 551 248 303
旧市内 寿町 455 675 365 310
旧市内 本町 525 1,016 479 537
旧市内 南本町 441 862 425 437
旧市内 芝本町 282 571 259 312
旧市内 一番町 446 786 362 424
旧市内 中央町 294 599 276 323
旧市内 北田町 206 385 177 208
旧市内 中田町 428 822 395 427
旧市内 南田町 354 669 322 347
旧市内 富田町 295 644 326 318
旧市内 大宮町1丁目 285 512 242 270
旧市内 大宮町2丁目 417 820 420 400
旧市内 大宮町3丁目 534 1,202 571 631
旧市内 文教町1丁目 374 652 379 273
旧市内 文教町2丁目 829 2,053 1,054 999
旧市内 加茂川町 1,074 2,356 1,175 1,181
旧市内 (若松町) 921 2,018 993 1,025
旧市内 大社町 478 1,009 490 519
旧市内 東本町1丁目 529 1,052 484 568
旧市内 東本町2丁目 647 1,493 733 760
旧市内 南二日町 803 1,559 750 809
旧市内 日の出町 414 912 437 475
旧市内 東町 555 1,243 611 632
旧市内 加茂 1,198 2,929 1,407 1,522
  旧市内地区計 16,287 34,065 16,604 17,461
北上 壱町田 1,103 2,393 1,172 1,221
北上 沢地 379 993 495 498
北上 千枚原 190 400 193 207
北上 末広町 18 41 19 22
北上 幸原町1丁目 416 852 431 421
北上 幸原町2丁目 519 1,058 547 511
北上 徳倉1丁目 592 1,247 625 622
北上 徳倉2丁目 737 1,590 809 781
北上 徳倉3丁目 689 1,596 800 796
北上 徳倉4丁目 573 1,289 636 653
北上 徳倉5丁目 237 561 273 288
北上 830 1,951 946 1,005
北上 佐野 290 766 390 376
北上 徳倉 1,073 2,413 1,143 1,270
北上 芙蓉台1丁目 334 745 345 400
北上 芙蓉台2丁目 315 721 341 380
北上 芙蓉台3丁目 355 791 384 407
北上 富士ビレッジ 750 1,720 845 875
北上 (光ケ丘) 25 60 26 34
北上 光ケ丘(1丁目) 311 691 320 371
北上 光ケ丘(2丁目) 393 647 266 381
北上 光ケ丘(3丁目) 224 467 214 253
北上 富士見台 556 1,320 657 663
北上 東壱町田 144 365 178 187
北上 平成台 2 2 2 0
北上 佐野見晴台1丁目 536 1,435 704 731
北上 佐野見晴台2丁目 558 1,559 794 765
  北上地区計 12,149 27,673 13,555 14,118
錦田 谷田(小山) 239 580 286 294
錦田 谷田(小山中島) 248 539 253 286
錦田 谷田(小山押切) 372 836 421 415
錦田 谷田 777 1,679 809 870
錦田 谷田(雪沢) 98 185 97 88
錦田 谷田(御門) 497 1,119 538 581
錦田 谷田(夏梅木) 766 1,737 859 878
錦田 604 1,296 652 644
錦田 竹倉 120 307 163 144
錦田 玉沢 184 313 114 199
錦田 谷田(台崎) 57 153 79 74
錦田 谷田(東富士見) 260 613 289 324
錦田 谷田(西富士見) 59 130 67 63
錦田 谷田(遺伝学) 25 29 13 16
錦田 谷田(桜ケ丘) 474 1,107 556 551
錦田 谷田(並木) 297 679 327 352
錦田 柳郷地 347 765 385 380
錦田 谷田(塚の台) 183 474 247 227
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 34 15 19
錦田 谷田(小山台) 104 249 111 138
錦田 錦が丘 367 1,049 523 526
錦田 松が丘 241 626 317 309
錦田 川原ケ谷(初音) 32 76 35 41
錦田 川原ケ谷 475 996 461 535
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 297 147 150
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 452 1,013 508 505
錦田 川原ケ谷(山田) 43 115 57 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 75 42 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 50 24 26
錦田 塚原新田 169 430 207 223
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 63 173 82 91
錦田 三ツ谷新田 169 437 211 226
錦田 笹原新田 259 358 196 162
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 187 461 225 236
錦田 (芦の湖別荘地) 14 23 12 11
錦田 旭ヶ丘 630 1,445 687 758
錦田 三恵台 456 1,092 528 564
  錦田地区計 9,505 21,681 10,614 11,067
中郷 梅名 1,447 3,392 1,646 1,746
中郷 中島 649 1,488 725 763
中郷 大場 1,483 3,327 1,625 1,702
中郷 多呂 577 1,317 650 667
中郷 北沢 267 751 384 367
中郷 八反畑 245 578 296 282
中郷 鶴喰 153 380 173 207
中郷 青木 926 2,233 1,100 1,133
中郷 藤代町 305 689 321 368
中郷 新谷 350 832 409 423
中郷 玉川 229 558 277 281
中郷 平田 248 573 289 284
中郷 松本 742 1,651 783 868
中郷 長伏 1,300 3,113 1,536 1,577
中郷 御園 465 1,039 511 528
中郷 安久 839 2,004 1,004 1,000
中郷 中(東藤代町) 115 245 114 131
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 528 1,199 574 625
中郷 東大場2丁目 470 1,145 564 581
  中郷地区計 11,343世帯 26,526人 12,987人 13,539人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。