地区別人口と世帯数集計|2023年8月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,364 32,766 16,007 16,759 -11
北上 12,386 26,818 13,079 13,739 -29
錦田 9,704 21,059 10,332 10,727 -13
中郷 11,525 25,758 12,651 13,107 51
合計 49,979 106,401 52,069 54,332 -2

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,979 106,401 52,069 54,332
旧市内 加屋町 299 650 317 333
旧市内 清住町 308 704 342 362
旧市内 三好町 145 336 160 176
旧市内 西本町 349 589 297 292
旧市内 栄町 412 802 375 427
旧市内 西若町 421 772 375 397
旧市内 緑町 472 937 438 499
旧市内 南町 467 952 486 466
旧市内 広小路町 311 604 281 323
旧市内 泉町 277 550 252 298
旧市内 寿町 467 721 365 356
旧市内 本町 505 932 445 487
旧市内 南本町 440 820 399 421
旧市内 芝本町 301 562 261 301
旧市内 一番町 405 684 319 365
旧市内 中央町 286 550 259 291
旧市内 北田町 213 374 180 194
旧市内 中田町 418 783 379 404
旧市内 南田町 355 624 311 313
旧市内 富田町 307 647 320 327
旧市内 大宮町1丁目 311 517 248 269
旧市内 大宮町2丁目 431 812 416 396
旧市内 大宮町3丁目 514 1,058 509 549
旧市内 文教町1丁目 356 584 327 257
旧市内 文教町2丁目 812 1,965 1,010 955
旧市内 加茂川町 1,127 2,293 1,134 1,159
旧市内 (若松町) 932 1,952 973 979
旧市内 大社町 463 965 478 487
旧市内 東本町1丁目 533 1,012 481 531
旧市内 東本町2丁目 654 1,463 732 731
旧市内 南二日町 860 1,567 755 812
旧市内 日の出町 447 952 459 493
旧市内 東町 557 1,199 578 621
旧市内 加茂 1,209 2,834 1,346 1,488
  旧市内地区計 16,364 32,766 16,007 16,759
北上 壱町田 1,157 2,398 1,184 1,214
北上 沢地 393 984 481 503
北上 千枚原 184 375 183 192
北上 末広町 17 37 18 19
北上 幸原町1丁目 420 812 420 392
北上 幸原町2丁目 533 1,037 530 507
北上 徳倉1丁目 633 1,256 624 632
北上 徳倉2丁目 718 1,495 748 747
北上 徳倉3丁目 759 1,704 824 880
北上 徳倉4丁目 591 1,251 617 634
北上 徳倉5丁目 241 560 281 279
北上 823 1,844 896 948
北上 佐野 296 735 368 367
北上 徳倉 1,095 2,338 1,121 1,217
北上 芙蓉台1丁目 331 700 327 373
北上 芙蓉台2丁目 314 688 330 358
北上 芙蓉台3丁目 351 773 381 392
北上 富士ビレッジ 753 1,674 800 874
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 319 687 318 369
北上 光ケ丘(2丁目) 380 579 235 344
北上 光ケ丘(3丁目) 227 443 203 240
北上 富士見台 562 1,264 624 640
北上 東壱町田 141 340 165 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 550 1,347 662 685
北上 佐野見晴台2丁目 570 1,430 710 720
  北上地区計 12,386 26,818 13,079 13,739
錦田 谷田(小山) 241 549 263 286
錦田 谷田(小山中島) 251 559 262 297
錦田 谷田(小山押切) 381 813 409 404
錦田 谷田 777 1,612 761 851
錦田 谷田(雪沢) 117 216 121 95
錦田 谷田(御門) 554 1,141 575 566
錦田 谷田(夏梅木) 753 1,669 827 842
錦田 616 1,274 620 654
錦田 竹倉 125 294 153 141
錦田 玉沢 172 281 113 168
錦田 谷田(台崎) 52 139 73 66
錦田 谷田(東富士見) 259 551 266 285
錦田 谷田(西富士見) 62 133 66 67
錦田 谷田(遺伝学) 34 34 21 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 477 1,062 535 527
錦田 谷田(並木) 323 687 339 348
錦田 柳郷地 361 727 368 359
錦田 谷田(塚の台) 190 467 242 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 105 236 105 131
錦田 錦が丘 368 959 477 482
錦田 松が丘 249 594 296 298
錦田 川原ケ谷(初音) 37 77 36 41
錦田 川原ケ谷 463 936 433 503
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 283 139 144
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 28 23
錦田 初音台 456 1,003 496 507
錦田 川原ケ谷(山田) 44 107 56 51
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 71 39 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 226 521 253 268
錦田 谷田(阿部野) 5 16 8 8
錦田 市山新田 69 171 80 91
錦田 三ツ谷新田 161 391 187 204
錦田 笹原新田 223 312 171 141
錦田 山中新田 28 62 33 29
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 421 204 217
錦田 (芦の湖別荘地) 21 31 15 16
錦田 旭ケ丘 638 1,440 697 743
錦田 三恵台 476 1,069 517 552
  錦田地区計 9,704 21,059 10,332 10,727
中郷 梅名 1,493 3,338 1,622 1,716
中郷 中島 674 1,449 706 743
中郷 大場 1,470 3,169 1,553 1,616
中郷 多呂 555 1,222 603 619
中郷 北沢 282 799 410 389
中郷 八反畑 265 557 288 269
中郷 鶴喰 149 330 157 173
中郷 青木 948 2,193 1,101 1,092
中郷 藤代町 265 597 278 319
中郷 新谷 360 844 403 441
中郷 玉川 227 568 281 287
中郷 平田 265 562 288 274
中郷 松本 750 1,637 786 851
中郷 長伏 1,404 3,128 1,532 1,596
中郷 御園 419 927 455 472
中郷 安久 874 1,996 994 1,002
中郷 中(東藤代町) 115 221 101 120
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 532 1,164 568 596
中郷 東大場2丁目 473 1,046 519 527
  中郷地区計 11,525世帯 25,758人 12,651人 13,107人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。