地区別人口と世帯数集計|2017年6月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,143 | 34,450 | 16,774 | 17,676 | -31 |
北上 | 12,123 | 28,244 | 13,822 | 14,422 | 10 |
錦田 | 9,430 | 22,093 | 10,833 | 11,260 | 6 |
中郷 | 11,055 | 26,325 | 12,866 | 13,459 | -10 |
合計 | 48,751 | 111,112 | 54,295 | 56,817 | -25 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 48,751 | 111,112 | 54,295 | 56,817 | |
旧市内 | 加屋町 | 278 | 631 | 305 | 326 |
旧市内 | 清住町 | 329 | 810 | 404 | 406 |
旧市内 | 三好町 | 148 | 349 | 162 | 187 |
旧市内 | 西本町 | 376 | 671 | 323 | 348 |
旧市内 | 栄町 | 404 | 834 | 386 | 448 |
旧市内 | 西若町 | 422 | 835 | 411 | 424 |
旧市内 | 緑町 | 479 | 985 | 462 | 523 |
旧市内 | 南町 | 451 | 1,020 | 507 | 513 |
旧市内 | 広小路町 | 345 | 671 | 308 | 363 |
旧市内 | 泉町 | 267 | 534 | 236 | 298 |
旧市内 | 寿町 | 442 | 674 | 366 | 308 |
旧市内 | 本町 | 542 | 1,066 | 494 | 572 |
旧市内 | 南本町 | 437 | 880 | 427 | 453 |
旧市内 | 芝本町 | 289 | 594 | 268 | 326 |
旧市内 | 一番町 | 408 | 763 | 355 | 408 |
旧市内 | 中央町 | 300 | 626 | 297 | 329 |
旧市内 | 北田町 | 199 | 386 | 176 | 210 |
旧市内 | 中田町 | 425 | 841 | 401 | 440 |
旧市内 | 南田町 | 350 | 674 | 331 | 343 |
旧市内 | 富田町 | 278 | 627 | 312 | 315 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 279 | 521 | 251 | 270 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 405 | 785 | 402 | 383 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 558 | 1,296 | 618 | 678 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 366 | 655 | 384 | 271 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 837 | 2,022 | 1,035 | 987 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,072 | 2,379 | 1,176 | 1,203 |
旧市内 | (若松町) | 927 | 2,093 | 1,036 | 1,057 |
旧市内 | 大社町 | 482 | 1,044 | 509 | 535 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 521 | 1,085 | 511 | 574 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 655 | 1,542 | 753 | 789 |
旧市内 | 南二日町 | 783 | 1,561 | 771 | 790 |
旧市内 | 日の出町 | 395 | 901 | 428 | 473 |
旧市内 | 東町 | 516 | 1,164 | 571 | 593 |
旧市内 | 加茂 | 1,178 | 2,931 | 1,398 | 1,533 |
旧市内地区計 | 16,143 | 34,450 | 16,774 | 17,676 | |
北上 | 壱町田 | 1,090 | 2,456 | 1,200 | 1,256 |
北上 | 沢地 | 379 | 1,014 | 508 | 506 |
北上 | 千枚原 | 191 | 406 | 196 | 210 |
北上 | 末広町 | 20 | 45 | 20 | 25 |
北上 | 幸原町1丁目 | 409 | 872 | 436 | 436 |
北上 | 幸原町2丁目 | 527 | 1,067 | 551 | 516 |
北上 | 徳倉1丁目 | 578 | 1,218 | 612 | 606 |
北上 | 徳倉2丁目 | 740 | 1,621 | 815 | 806 |
北上 | 徳倉3丁目 | 678 | 1,590 | 817 | 773 |
北上 | 徳倉4丁目 | 593 | 1,394 | 684 | 710 |
北上 | 徳倉5丁目 | 241 | 583 | 284 | 299 |
北上 | 萩 | 813 | 1,937 | 946 | 991 |
北上 | 佐野 | 284 | 792 | 391 | 401 |
北上 | 徳倉 | 1,075 | 2,481 | 1,183 | 1,298 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 782 | 365 | 417 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 729 | 347 | 382 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 348 | 800 | 393 | 407 |
北上 | 富士ビレッジ | 742 | 1,712 | 830 | 882 |
北上 | (光ケ丘) | 24 | 56 | 22 | 34 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 317 | 710 | 328 | 382 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 409 | 680 | 280 | 400 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 228 | 481 | 217 | 264 |
北上 | 富士見台 | 553 | 1,358 | 679 | 679 |
北上 | 東壱町田 | 143 | 379 | 184 | 195 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 532 | 1,484 | 727 | 757 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 562 | 1,597 | 807 | 790 |
北上地区計 | 12,123 | 28,244 | 13,822 | 14,422 | |
錦田 | 谷田(小山) | 242 | 588 | 287 | 301 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 249 | 568 | 266 | 302 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 375 | 857 | 436 | 421 |
錦田 | 谷田 | 739 | 1,631 | 800 | 831 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 111 | 226 | 116 | 110 |
錦田 | 谷田(御門) | 489 | 1,130 | 546 | 584 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 749 | 1,763 | 868 | 895 |
錦田 | 中 | 585 | 1,302 | 651 | 651 |
錦田 | 竹倉 | 116 | 322 | 173 | 149 |
錦田 | 玉沢 | 193 | 332 | 120 | 212 |
錦田 | 谷田(台崎) | 56 | 151 | 78 | 73 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 265 | 623 | 297 | 326 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 59 | 131 | 65 | 66 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 19 | 26 | 13 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 449 | 1,089 | 548 | 541 |
錦田 | 谷田(並木) | 289 | 665 | 324 | 341 |
錦田 | 柳郷地 | 365 | 810 | 402 | 408 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 174 | 462 | 237 | 225 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 11 | 33 | 15 | 18 |
錦田 | 谷田(小山台) | 104 | 251 | 115 | 136 |
錦田 | 錦が丘 | 366 | 1,088 | 546 | 542 |
錦田 | 松が丘 | 235 | 638 | 328 | 310 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 29 | 74 | 36 | 38 |
錦田 | 川原ケ谷 | 489 | 1,031 | 485 | 546 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 134 | 297 | 144 | 153 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 19 | 51 | 26 | 25 |
錦田 | 初音台 | 456 | 1,050 | 525 | 525 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 40 | 112 | 54 | 58 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23 | 85 | 44 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 12 | 46 | 23 | 23 |
錦田 | 塚原新田 | 180 | 456 | 220 | 236 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 18 | 9 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 53 | 155 | 74 | 81 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 167 | 459 | 218 | 241 |
錦田 | 笹原新田 | 258 | 367 | 198 | 169 |
錦田 | 山中新田 | 32 | 77 | 40 | 37 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 188 | 465 | 229 | 236 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 15 | 24 | 13 | 11 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 637 | 1,509 | 719 | 790 |
錦田 | 三恵台 | 453 | 1,131 | 545 | 586 |
錦田地区計 | 9,430 | 22,093 | 10,833 | 11,260 | |
中郷 | 梅名 | 1,396 | 3,388 | 1,635 | 1,753 |
中郷 | 中島 | 653 | 1,533 | 750 | 783 |
中郷 | 大場 | 1,465 | 3,328 | 1,625 | 1,703 |
中郷 | 多呂 | 559 | 1,301 | 649 | 652 |
中郷 | 北沢 | 156 | 393 | 196 | 197 |
中郷 | 八反畑 | 238 | 585 | 299 | 286 |
中郷 | 鶴喰 | 156 | 389 | 177 | 212 |
中郷 | 青木 | 901 | 2,255 | 1,113 | 1,142 |
中郷 | 藤代町 | 318 | 723 | 336 | 387 |
中郷 | 新谷 | 357 | 838 | 413 | 425 |
中郷 | 玉川 | 222 | 547 | 263 | 284 |
中郷 | 平田 | 250 | 581 | 296 | 285 |
中郷 | 松本 | 689 | 1,582 | 767 | 815 |
中郷 | 長伏 | 1,290 | 3,157 | 1,550 | 1,607 |
中郷 | 御園 | 450 | 999 | 483 | 516 |
中郷 | 安久 | 832 | 2,025 | 1,013 | 1,012 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 255 | 120 | 135 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 13 | 6 | 7 |
中郷 | 東大場1丁目 | 541 | 1,252 | 596 | 656 |
中郷 | 東大場2丁目 | 463 | 1,181 | 579 | 602 |
中郷地区計 | 11,055世帯 | 26,325人 | 12,866人 | 13,459人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。