地区別人口と世帯数集計|2014年11月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 15,884 | 34,505 | 16,796 | 17,709 | -39 |
北上 | 11,922 | 28,386 | 13,916 | 14,470 | 1 |
錦田 | 9,380 | 22,681 | 11,139 | 11,542 | -29 |
中郷 | 10,749 | 26,385 | 12,940 | 13,445 | 1 |
合計 | 47,935 | 111,957 | 54,791 | 57,166 | -66 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 47,935 | 111,957 | 54,791 | 57,166 | |
旧市内 | 加屋町 | 273 | 632 | 304 | 328 |
旧市内 | 清住町 | 329 | 832 | 406 | 426 |
旧市内 | 三好町 | 137 | 334 | 164 | 170 |
旧市内 | 西本町 | 367 | 675 | 320 | 355 |
旧市内 | 栄町 | 390 | 829 | 372 | 457 |
旧市内 | 西若町 | 438 | 885 | 445 | 440 |
旧市内 | 緑町 | 470 | 960 | 458 | 502 |
旧市内 | 南町 | 448 | 1,013 | 501 | 512 |
旧市内 | 広小路町 | 340 | 685 | 312 | 373 |
旧市内 | 泉町 | 296 | 582 | 259 | 323 |
旧市内 | 寿町 | 421 | 640 | 348 | 292 |
旧市内 | 本町 | 537 | 1,075 | 502 | 573 |
旧市内 | 南本町 | 426 | 889 | 433 | 456 |
旧市内 | 芝本町 | 292 | 641 | 287 | 354 |
旧市内 | 一番町 | 394 | 764 | 347 | 417 |
旧市内 | 中央町 | 295 | 645 | 315 | 330 |
旧市内 | 北田町 | 203 | 399 | 178 | 221 |
旧市内 | 中田町 | 416 | 818 | 378 | 440 |
旧市内 | 南田町 | 362 | 697 | 330 | 367 |
旧市内 | 富田町 | 256 | 600 | 299 | 301 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 276 | 522 | 256 | 266 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 386 | 790 | 403 | 387 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 561 | 1,367 | 656 | 711 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 362 | 668 | 394 | 274 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 788 | 1,864 | 977 | 887 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,039 | 2,377 | 1,167 | 1,210 |
旧市内 | (若松町) | 920 | 2,119 | 1,067 | 1,052 |
旧市内 | 大社町 | 480 | 1,089 | 520 | 569 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 515 | 1,091 | 517 | 574 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 646 | 1,495 | 721 | 774 |
旧市内 | 南二日町 | 773 | 1,582 | 780 | 802 |
旧市内 | 日の出町 | 391 | 892 | 409 | 483 |
旧市内 | 東町 | 506 | 1,147 | 574 | 573 |
旧市内 | 加茂 | 1,151 | 2,907 | 1,397 | 1,510 |
旧市内地区計 | 15,884 | 34,505 | 16,796 | 17,709 | |
北上 | 壱町田 | 1,093 | 2,523 | 1,239 | 1,284 |
北上 | 沢地 | 358 | 964 | 483 | 481 |
北上 | 千枚原 | 198 | 433 | 206 | 227 |
北上 | 末広町 | 17 | 46 | 21 | 25 |
北上 | 幸原町1丁目 | 411 | 889 | 451 | 438 |
北上 | 幸原町2丁目 | 540 | 1,082 | 561 | 521 |
北上 | 徳倉1丁目 | 583 | 1,259 | 626 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 721 | 1,602 | 828 | 774 |
北上 | 徳倉3丁目 | 608 | 1,426 | 726 | 700 |
北上 | 徳倉4丁目 | 588 | 1,400 | 674 | 726 |
北上 | 徳倉5丁目 | 240 | 575 | 289 | 286 |
北上 | 萩 | 787 | 1,900 | 959 | 941 |
北上 | 佐野 | 272 | 835 | 411 | 424 |
北上 | 徳倉 | 1,079 | 2,542 | 1,201 | 1,341 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 808 | 372 | 436 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 318 | 745 | 355 | 390 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 354 | 822 | 405 | 417 |
北上 | 富士ビレッジ | 724 | 1,694 | 816 | 878 |
北上 | (光ケ丘) | 23 | 53 | 25 | 28 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 317 | 726 | 340 | 386 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 363 | 614 | 245 | 369 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 501 | 229 | 272 |
北上 | 富士見台 | 548 | 1,382 | 684 | 698 |
北上 | 東壱町田 | 136 | 379 | 179 | 200 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 532 | 1,543 | 749 | 794 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 555 | 1,642 | 841 | 801 |
北上地区計 | 11,922 | 28,386 | 13,916 | 14,470 | |
錦田 | 谷田(小山) | 228 | 578 | 284 | 294 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 252 | 593 | 282 | 311 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 381 | 889 | 454 | 435 |
錦田 | 谷田 | 735 | 1,629 | 797 | 832 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 109 | 245 | 125 | 120 |
錦田 | 谷田(御門) | 500 | 1,183 | 581 | 602 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 753 | 1,846 | 915 | 931 |
錦田 | 中 | 548 | 1,288 | 628 | 660 |
錦田 | 竹倉 | 115 | 321 | 180 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 191 | 339 | 124 | 215 |
錦田 | 谷田(台崎) | 53 | 151 | 81 | 70 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 249 | 588 | 278 | 310 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 65 | 145 | 72 | 73 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 7 | 13 | 6 | 7 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 448 | 1,089 | 551 | 538 |
錦田 | 谷田(並木) | 286 | 664 | 320 | 344 |
錦田 | 柳郷地 | 361 | 845 | 415 | 430 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 168 | 457 | 230 | 227 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 35 | 16 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 107 | 269 | 128 | 141 |
錦田 | 錦が丘 | 363 | 1,123 | 564 | 559 |
錦田 | 松が丘 | 232 | 677 | 347 | 330 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 30 | 80 | 41 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 488 | 1,075 | 503 | 572 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 136 | 306 | 153 | 153 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 57 | 27 | 30 |
錦田 | 初音台 | 455 | 1,058 | 536 | 522 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 42 | 122 | 60 | 62 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 24 | 86 | 45 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 11 | 46 | 22 | 24 |
錦田 | 塚原新田 | 171 | 472 | 232 | 240 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 20 | 10 | 10 |
錦田 | 市山新田 | 55 | 167 | 83 | 84 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 168 | 480 | 218 | 262 |
錦田 | 笹原新田 | 262 | 378 | 204 | 174 |
錦田 | 山中新田 | 36 | 85 | 43 | 42 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 185 | 473 | 233 | 240 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 28 | 14 | 14 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 660 | 1,609 | 779 | 830 |
錦田 | 三恵台 | 455 | 1,172 | 558 | 614 |
錦田地区計 | 9,380 | 22,681 | 11,139 | 11,542 | |
中郷 | 梅名 | 1,349 | 3,368 | 1,638 | 1,730 |
中郷 | 中島 | 647 | 1,562 | 752 | 810 |
中郷 | 大場 | 1,459 | 3,474 | 1,715 | 1,759 |
中郷 | 多呂 | 553 | 1,296 | 650 | 646 |
中郷 | 北沢 | 143 | 345 | 173 | 172 |
中郷 | 八反畑 | 234 | 577 | 290 | 287 |
中郷 | 鶴喰 | 158 | 393 | 177 | 216 |
中郷 | 青木 | 865 | 2,190 | 1,094 | 1,096 |
中郷 | 藤代町 | 318 | 728 | 343 | 385 |
中郷 | 新谷 | 316 | 751 | 362 | 389 |
中郷 | 玉川 | 217 | 564 | 263 | 301 |
中郷 | 平田 | 270 | 622 | 318 | 304 |
中郷 | 松本 | 670 | 1,571 | 765 | 806 |
中郷 | 長伏 | 1,243 | 3,138 | 1,551 | 1,587 |
中郷 | 御園 | 456 | 1,049 | 490 | 559 |
中郷 | 安久 | 771 | 1,958 | 991 | 967 |
中郷 | 中(東藤代町) | 109 | 270 | 127 | 143 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 6 | 15 | 6 | 9 |
中郷 | 東大場1丁目 | 520 | 1,287 | 625 | 662 |
中郷 | 東大場2丁目 | 445 | 1,227 | 610 | 617 |
中郷地区計 | 10,749世帯 | 26,385人 | 12,940人 | 13,445人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。