地区別人口と世帯数集計|2023年9月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,348 32,733 15,998 16,735 -33
北上 12,373 26,795 13,060 13,735 -23
錦田 9,697 21,013 10,304 10,709 -46
中郷 11,519 25,738 12,639 13,099 -20
合計 49,937 106,279 52,001 54,278 -122

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,937 106,279 52,001 54,278
旧市内 加屋町 296 645 315 330
旧市内 清住町 307 700 339 361
旧市内 三好町 148 345 163 182
旧市内 西本町 350 591 299 292
旧市内 栄町 411 800 376 424
旧市内 西若町 417 763 370 393
旧市内 緑町 473 941 443 498
旧市内 南町 460 939 477 462
旧市内 広小路町 314 611 286 325
旧市内 泉町 276 548 251 297
旧市内 寿町 467 721 364 357
旧市内 本町 503 931 442 489
旧市内 南本町 434 814 396 418
旧市内 芝本町 300 561 259 302
旧市内 一番町 404 683 320 363
旧市内 中央町 286 548 258 290
旧市内 北田町 214 373 180 193
旧市内 中田町 422 784 379 405
旧市内 南田町 353 622 309 313
旧市内 富田町 302 640 316 324
旧市内 大宮町1丁目 312 519 249 270
旧市内 大宮町2丁目 433 814 418 396
旧市内 大宮町3丁目 518 1,062 511 551
旧市内 文教町1丁目 357 585 329 256
旧市内 文教町2丁目 812 1,966 1,006 960
旧市内 加茂川町 1,126 2,294 1,136 1,158
旧市内 (若松町) 932 1,946 974 972
旧市内 大社町 461 965 479 486
旧市内 東本町1丁目 534 1,014 483 531
旧市内 東本町2丁目 654 1,460 732 728
旧市内 南二日町 859 1,562 753 809
旧市内 日の出町 448 953 460 493
旧市内 東町 554 1,198 578 620
旧市内 加茂 1,211 2,835 1,348 1,487
  旧市内地区計 16,348 32,733 15,998 16,735
北上 壱町田 1,150 2,393 1,180 1,213
北上 沢地 398 991 485 506
北上 千枚原 184 373 182 191
北上 末広町 16 36 17 19
北上 幸原町1丁目 420 812 419 393
北上 幸原町2丁目 536 1,042 533 509
北上 徳倉1丁目 637 1,261 629 632
北上 徳倉2丁目 721 1,497 749 748
北上 徳倉3丁目 753 1,692 819 873
北上 徳倉4丁目 590 1,254 614 640
北上 徳倉5丁目 238 557 280 277
北上 818 1,835 889 946
北上 佐野 293 731 366 365
北上 徳倉 1,095 2,336 1,120 1,216
北上 芙蓉台1丁目 331 699 326 373
北上 芙蓉台2丁目 315 688 330 358
北上 芙蓉台3丁目 352 772 380 392
北上 富士ビレッジ 752 1,674 801 873
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 316 681 313 368
北上 光ケ丘(2丁目) 382 581 235 346
北上 光ケ丘(3丁目) 226 442 202 240
北上 富士見台 561 1,267 626 641
北上 東壱町田 142 342 166 176
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 549 1,345 661 684
北上 佐野見晴台2丁目 570 1,427 709 718
  北上地区計 12,373 26,795 13,060 13,735
錦田 谷田(小山) 240 548 262 286
錦田 谷田(小山中島) 251 558 262 296
錦田 谷田(小山押切) 381 810 408 402
錦田 谷田 772 1,602 755 847
錦田 谷田(雪沢) 117 214 121 93
錦田 谷田(御門) 554 1,142 577 565
錦田 谷田(夏梅木) 749 1,659 823 836
錦田 614 1,277 621 656
錦田 竹倉 125 294 153 141
錦田 玉沢 174 282 114 168
錦田 谷田(台崎) 52 139 73 66
錦田 谷田(東富士見) 259 550 266 284
錦田 谷田(西富士見) 62 133 66 67
錦田 谷田(遺伝学) 31 31 18 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 479 1,063 536 527
錦田 谷田(並木) 321 685 338 347
錦田 柳郷地 366 733 371 362
錦田 谷田(塚の台) 189 461 239 222
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 105 236 105 131
錦田 錦が丘 364 950 473 477
錦田 松が丘 249 593 295 298
錦田 川原ケ谷(初音) 37 77 36 41
錦田 川原ケ谷 462 929 429 500
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 283 139 144
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 28 23
錦田 初音台 460 1,004 494 510
錦田 川原ケ谷(山田) 44 107 56 51
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 71 39 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 231 528 250 278
錦田 谷田(阿部野) 5 16 8 8
錦田 市山新田 69 171 80 91
錦田 三ツ谷新田 161 391 187 204
錦田 笹原新田 222 310 170 140
錦田 山中新田 28 62 33 29
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 420 204 216
錦田 (芦の湖別荘地) 22 33 16 17
錦田 旭ヶ丘 639 1,438 697 741
錦田 三恵台 473 1,062 514 548
  錦田地区計 9,697 21,013 10,304 10,709
中郷 梅名 1,496 3,346 1,628 1,718
中郷 中島 677 1,451 706 745
中郷 大場 1,464 3,162 1,546 1,616
中郷 多呂 554 1,219 602 617
中郷 北沢 283 800 410 390
中郷 八反畑 262 551 283 268
中郷 鶴喰 148 330 156 174
中郷 青木 949 2,189 1,102 1,087
中郷 藤代町 266 598 278 320
中郷 新谷 361 848 406 442
中郷 玉川 226 568 281 287
中郷 平田 266 560 286 274
中郷 松本 743 1,628 782 846
中郷 長伏 1,408 3,134 1,537 1,597
中郷 御園 421 930 455 475
中郷 安久 874 1,994 993 1,001
中郷 中(東藤代町) 114 220 101 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 531 1,160 565 595
中郷 東大場2丁目 471 1,039 516 523
  中郷地区計 11,519世帯 25,738人 12,639人 13,099人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。