地区別人口と世帯数集計|2019年4月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,288 | 34,081 | 16,607 | 17,474 | 89 |
北上 | 12,143 | 27,702 | 13,560 | 14,142 | -14 |
錦田 | 9,507 | 21,705 | 10,622 | 11,083 | -11 |
中郷 | 11,343 | 26,527 | 12,996 | 13,531 | -14 |
合計 | 49,281 | 110,015 | 53,785 | 56,230 | 50 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,281 | 110,015 | 53,785 | 56,230 | |
旧市内 | 加屋町 | 291 | 654 | 317 | 337 |
旧市内 | 清住町 | 341 | 811 | 403 | 408 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 334 | 158 | 176 |
旧市内 | 西本町 | 350 | 609 | 302 | 307 |
旧市内 | 栄町 | 407 | 834 | 383 | 451 |
旧市内 | 西若町 | 421 | 824 | 406 | 418 |
旧市内 | 緑町 | 464 | 931 | 442 | 489 |
旧市内 | 南町 | 456 | 1,014 | 499 | 515 |
旧市内 | 広小路町 | 338 | 653 | 306 | 347 |
旧市内 | 泉町 | 274 | 551 | 248 | 303 |
旧市内 | 寿町 | 456 | 677 | 364 | 313 |
旧市内 | 本町 | 528 | 1,019 | 479 | 540 |
旧市内 | 南本町 | 437 | 861 | 421 | 440 |
旧市内 | 芝本町 | 285 | 574 | 260 | 314 |
旧市内 | 一番町 | 441 | 782 | 359 | 423 |
旧市内 | 中央町 | 295 | 599 | 275 | 324 |
旧市内 | 北田町 | 205 | 384 | 176 | 208 |
旧市内 | 中田町 | 426 | 819 | 393 | 426 |
旧市内 | 南田町 | 352 | 670 | 322 | 348 |
旧市内 | 富田町 | 298 | 650 | 329 | 321 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 283 | 510 | 242 | 268 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 417 | 824 | 422 | 402 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 537 | 1,211 | 577 | 634 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 377 | 656 | 383 | 273 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 835 | 2,058 | 1,059 | 999 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,081 | 2,363 | 1,181 | 1,182 |
旧市内 | (若松町) | 927 | 2,030 | 999 | 1,031 |
旧市内 | 大社町 | 474 | 1,001 | 486 | 515 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 529 | 1,052 | 485 | 567 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 646 | 1,494 | 733 | 761 |
旧市内 | 南二日町 | 803 | 1,558 | 751 | 807 |
旧市内 | 日の出町 | 413 | 909 | 435 | 474 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,246 | 613 | 633 |
旧市内 | 加茂 | 1,193 | 2,919 | 1,399 | 1,520 |
旧市内地区計 | 16,288 | 34,081 | 16,607 | 17,474 | |
北上 | 壱町田 | 1,096 | 2,383 | 1,159 | 1,224 |
北上 | 沢地 | 383 | 1,001 | 500 | 501 |
北上 | 千枚原 | 190 | 401 | 193 | 208 |
北上 | 末広町 | 18 | 41 | 19 | 22 |
北上 | 幸原町1丁目 | 415 | 853 | 432 | 421 |
北上 | 幸原町2丁目 | 513 | 1,050 | 546 | 504 |
北上 | 徳倉1丁目 | 590 | 1,243 | 623 | 620 |
北上 | 徳倉2丁目 | 743 | 1,595 | 810 | 785 |
北上 | 徳倉3丁目 | 688 | 1,597 | 799 | 798 |
北上 | 徳倉4丁目 | 577 | 1,304 | 644 | 660 |
北上 | 徳倉5丁目 | 237 | 559 | 272 | 287 |
北上 | 萩 | 827 | 1,949 | 945 | 1,004 |
北上 | 佐野 | 291 | 769 | 392 | 377 |
北上 | 徳倉 | 1,071 | 2,416 | 1,147 | 1,269 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 334 | 749 | 346 | 403 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 722 | 341 | 381 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 354 | 787 | 382 | 405 |
北上 | 富士ビレッジ | 748 | 1,714 | 840 | 874 |
北上 | (光ケ丘) | 26 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 312 | 692 | 321 | 371 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 395 | 654 | 268 | 386 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 470 | 213 | 257 |
北上 | 富士見台 | 556 | 1,326 | 661 | 665 |
北上 | 東壱町田 | 144 | 365 | 178 | 187 |
北上 | 平成台 | 2 | 2 | 2 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 535 | 1,441 | 707 | 734 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 556 | 1,556 | 793 | 763 |
北上地区計 | 12,143 | 27,702 | 13,560 | 14,142 | |
錦田 | 谷田(小山) | 237 | 578 | 285 | 293 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 246 | 544 | 254 | 290 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 371 | 837 | 421 | 416 |
錦田 | 谷田 | 779 | 1,682 | 811 | 871 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 98 | 183 | 96 | 87 |
錦田 | 谷田(御門) | 499 | 1,125 | 542 | 583 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 767 | 1,738 | 860 | 878 |
錦田 | 中 | 600 | 1,297 | 652 | 645 |
錦田 | 竹倉 | 120 | 310 | 164 | 146 |
錦田 | 玉沢 | 186 | 315 | 114 | 201 |
錦田 | 谷田(台崎) | 57 | 153 | 79 | 74 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 258 | 605 | 285 | 320 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 59 | 130 | 67 | 63 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 27 | 34 | 15 | 19 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 471 | 1,101 | 553 | 548 |
錦田 | 谷田(並木) | 297 | 675 | 326 | 349 |
錦田 | 柳郷地 | 351 | 769 | 388 | 381 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 183 | 473 | 246 | 227 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10 | 34 | 15 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 251 | 113 | 138 |
錦田 | 錦が丘 | 367 | 1,053 | 525 | 528 |
錦田 | 松が丘 | 241 | 627 | 318 | 309 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 30 | 72 | 34 | 38 |
錦田 | 川原ケ谷 | 471 | 992 | 460 | 532 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 135 | 297 | 147 | 150 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 50 | 25 | 25 |
錦田 | 初音台 | 450 | 1,010 | 506 | 504 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 115 | 57 | 58 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 24 | 76 | 42 | 34 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 51 | 24 | 27 |
錦田 | 塚原新田 | 171 | 433 | 206 | 227 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 18 | 9 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 63 | 173 | 82 | 91 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 169 | 437 | 210 | 227 |
錦田 | 笹原新田 | 261 | 360 | 196 | 164 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 73 | 37 | 36 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 187 | 463 | 227 | 236 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 14 | 23 | 12 | 11 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 629 | 1,447 | 688 | 759 |
錦田 | 三恵台 | 460 | 1,101 | 531 | 570 |
錦田地区計 | 9,507 | 21,705 | 10,622 | 11,083 | |
中郷 | 梅名 | 1,448 | 3,395 | 1,648 | 1,747 |
中郷 | 中島 | 649 | 1,486 | 723 | 763 |
中郷 | 大場 | 1,489 | 3,335 | 1,629 | 1,706 |
中郷 | 多呂 | 574 | 1,312 | 649 | 663 |
中郷 | 北沢 | 264 | 737 | 378 | 359 |
中郷 | 八反畑 | 247 | 578 | 300 | 278 |
中郷 | 鶴喰 | 154 | 382 | 173 | 209 |
中郷 | 青木 | 927 | 2,238 | 1,100 | 1,138 |
中郷 | 藤代町 | 307 | 691 | 323 | 368 |
中郷 | 新谷 | 349 | 831 | 408 | 423 |
中郷 | 玉川 | 229 | 559 | 278 | 281 |
中郷 | 平田 | 249 | 574 | 290 | 284 |
中郷 | 松本 | 739 | 1,645 | 781 | 864 |
中郷 | 長伏 | 1,297 | 3,116 | 1,538 | 1,578 |
中郷 | 御園 | 461 | 1,035 | 509 | 526 |
中郷 | 安久 | 841 | 2,010 | 1,009 | 1,001 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115 | 246 | 115 | 131 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 12 | 6 | 6 |
中郷 | 東大場1丁目 | 530 | 1,200 | 574 | 626 |
中郷 | 東大場2丁目 | 469 | 1,145 | 565 | 580 |
中郷地区計 | 11,343世帯 | 26,527人 | 12,996人 | 13,531人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。