地区別人口と世帯数集計|2022年3月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,525 33,470 16,372 17,098 -5
北上 12,342 27,159 13,243 13,916 -113
錦田 9,599 21,253 10,434 10,819 -59
中郷 11,453 26,041 12,765 13,276 -73
合計 49,919 107,923 52,814 55,109 -250

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,919 107,923 52,814 55,109
旧市内 加屋町 300 656 317 339
旧市内 清住町 318 739 368 371
旧市内 三好町 149 329 158 171
旧市内 西本町 370 625 311 314
旧市内 栄町 401 798 370 428
旧市内 西若町 428 793 384 409
旧市内 緑町 474 933 435 498
旧市内 南町 469 978 501 477
旧市内 広小路町 329 639 299 340
旧市内 泉町 278 550 249 301
旧市内 寿町 478 736 381 355
旧市内 本町 521 964 456 508
旧市内 南本町 454 845 409 436
旧市内 芝本町 291 561 263 298
旧市内 一番町 432 738 344 394
旧市内 中央町 283 555 262 293
旧市内 北田町 214 384 184 200
旧市内 中田町 426 810 394 416
旧市内 南田町 351 636 314 322
旧市内 富田町 306 648 324 324
旧市内 大宮町1丁目 322 542 258 284
旧市内 大宮町2丁目 444 844 430 414
旧市内 大宮町3丁目 535 1,116 529 587
旧市内 文教町1丁目 364 601 347 254
旧市内 文教町2丁目 829 2,006 1,033 973
旧市内 加茂川町 1,105 2,298 1,145 1,153
旧市内 (若松町) 948 2,024 1,001 1,023
旧市内 大社町 474 993 494 499
旧市内 東本町1丁目 530 1,015 474 541
旧市内 東本町2丁目 662 1,517 757 760
旧市内 南二日町 827 1,556 743 813
旧市内 日の出町 445 951 460 491
旧市内 東町 556 1,216 596 620
旧市内 加茂 1,212 2,874 1,382 1,492
  旧市内地区計 16,525 33,470 16,372 17,098
北上 壱町田 1,153 2,400 1,184 1,216
北上 沢地 396 993 485 508
北上 千枚原 192 398 194 204
北上 末広町 17 37 17 20
北上 幸原町1丁目 408 820 420 400
北上 幸原町2丁目 537 1,049 537 512
北上 徳倉1丁目 619 1,257 621 636
北上 徳倉2丁目 715 1,515 760 755
北上 徳倉3丁目 739 1,690 827 863
北上 徳倉4丁目 591 1,277 637 640
北上 徳倉5丁目 251 585 295 290
北上 841 1,901 914 987
北上 佐野 292 732 365 367
北上 徳倉 1,068 2,337 1,119 1,218
北上 芙蓉台1丁目 340 734 341 393
北上 芙蓉台2丁目 312 701 331 370
北上 芙蓉台3丁目 357 791 390 401
北上 富士ビレッジ 746 1,676 805 871
北上 (光ケ丘) 27 63 27 36
北上 光ケ丘(1丁目) 313 670 304 366
北上 光ケ丘(2丁目) 391 598 241 357
北上 光ケ丘(3丁目) 227 454 204 250
北上 富士見台 562 1,279 637 642
北上 東壱町田 140 340 165 175
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 547 1,385 676 709
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,477 747 730
  北上地区計 12,342 27,159 13,243 13,916
錦田 谷田(小山) 244 563 269 294
錦田 谷田(小山中島) 255 568 265 303
錦田 谷田(小山押切) 387 839 422 417
錦田 谷田 784 1,655 786 869
錦田 谷田(雪沢) 112 206 115 91
錦田 谷田(御門) 531 1,103 553 550
錦田 谷田(夏梅木) 760 1,697 843 854
錦田 611 1,285 632 653
錦田 竹倉 123 299 157 142
錦田 玉沢 187 301 117 184
錦田 谷田(台崎) 53 146 76 70
錦田 谷田(東富士見) 254 566 275 291
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 28 31 17 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 466 1,052 527 525
錦田 谷田(並木) 305 678 335 343
錦田 柳郷地 326 692 349 343
錦田 谷田(塚の台) 188 473 246 227
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 102 233 103 130
錦田 錦が丘 367 998 499 499
錦田 松が丘 242 588 299 289
錦田 川原ケ谷(初音) 32 71 35 36
錦田 川原ケ谷 464 951 438 513
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 290 140 150
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 52 27 25
錦田 初音台 466 1,029 513 516
錦田 川原ケ谷(山田) 42 108 54 54
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 74 41 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 57 29 28
錦田 塚原新田 190 478 231 247
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 177 83 94
錦田 三ツ谷新田 162 409 195 214
錦田 笹原新田 230 317 171 146
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 185 437 212 225
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 641 1,480 718 762
錦田 三恵台 474 1,076 526 550
  錦田地区計 9,599 21,253 10,434 10,819
中郷 梅名 1,460 3,351 1,618 1,733
中郷 中島 687 1,476 728 748
中郷 大場 1,466 3,219 1,574 1,645
中郷 多呂 568 1,256 623 633
中郷 北沢 284 797 405 392
中郷 八反畑 256 556 294 262
中郷 鶴喰 142 338 156 182
中郷 青木 925 2,194 1,091 1,103
中郷 藤代町 291 639 292 347
中郷 新谷 358 857 405 452
中郷 玉川 227 565 281 284
中郷 平田 250 565 292 273
中郷 松本 760 1,662 802 860
中郷 長伏 1,354 3,111 1,522 1,589
中郷 御園 429 950 462 488
中郷 安久 875 2,008 995 1,013
中郷 中(東藤代町) 115 229 107 122
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 527 1,172 572 600
中郷 東大場2丁目 474 1,085 540 545
  中郷地区計 11,453世帯 26,041人 12,765人 13,276人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。