地区別人口と世帯数集計|2022年2月28日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,440 33,475 16,367 17,108 6
北上 12,329 27,272 13,306 13,966 -22
錦田 9,591 21,312 10,480 10,832 -21
中郷 11,442 26,114 12,812 13,302 -24
合計 49,802 108,173 52,965 55,208 -61

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,802 108,173 52,965 55,208
旧市内 加屋町 293 649 313 336
旧市内 清住町 317 738 367 371
旧市内 三好町 149 326 157 169
旧市内 西本町 366 625 314 311
旧市内 栄町 400 801 372 429
旧市内 西若町 427 789 382 407
旧市内 緑町 473 934 438 496
旧市内 南町 468 973 495 478
旧市内 広小路町 327 638 302 336
旧市内 泉町 277 544 245 299
旧市内 寿町 470 729 383 346
旧市内 本町 517 971 459 512
旧市内 南本町 453 853 414 439
旧市内 芝本町 289 563 264 299
旧市内 一番町 436 749 348 401
旧市内 中央町 284 558 265 293
旧市内 北田町 214 387 186 201
旧市内 中田町 422 808 389 419
旧市内 南田町 346 632 312 320
旧市内 富田町 302 641 318 323
旧市内 大宮町1丁目 315 539 258 281
旧市内 大宮町2丁目 445 848 431 417
旧市内 大宮町3丁目 531 1,118 528 590
旧市内 文教町1丁目 369 613 354 259
旧市内 文教町2丁目 826 2,020 1,036 984
旧市内 加茂川町 1,095 2,301 1,151 1,150
旧市内 (若松町) 940 2,019 996 1,023
旧市内 大社町 475 993 496 497
旧市内 東本町1丁目 526 1,015 471 544
旧市内 東本町2丁目 661 1,518 756 762
旧市内 南二日町 822 1,553 740 813
旧市内 日の出町 442 940 455 485
旧市内 東町 553 1,207 591 616
旧市内 加茂 1,210 2,883 1,381 1,502
  旧市内地区計 16,440 33,475 16,367 17,108
北上 壱町田 1,150 2,409 1,187 1,222
北上 沢地 396 999 488 511
北上 千枚原 193 400 196 204
北上 末広町 16 37 18 19
北上 幸原町1丁目 400 816 417 399
北上 幸原町2丁目 543 1,059 545 514
北上 徳倉1丁目 614 1,252 618 634
北上 徳倉2丁目 714 1,520 765 755
北上 徳倉3丁目 737 1,685 826 859
北上 徳倉4丁目 590 1,286 642 644
北上 徳倉5丁目 251 589 297 292
北上 841 1,904 922 982
北上 佐野 293 738 369 369
北上 徳倉 1,067 2,338 1,112 1,226
北上 芙蓉台1丁目 340 738 343 395
北上 芙蓉台2丁目 311 699 331 368
北上 芙蓉台3丁目 357 797 393 404
北上 富士ビレッジ 748 1,693 816 877
北上 (光ケ丘) 28 65 28 37
北上 光ケ丘(1丁目) 313 675 308 367
北上 光ケ丘(2丁目) 392 603 242 361
北上 光ケ丘(3丁目) 225 451 201 250
北上 富士見台 561 1,283 640 643
北上 東壱町田 141 342 166 176
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 547 1,396 680 716
北上 佐野見晴台2丁目 561 1,498 756 742
  北上地区計 12,329 27,272 13,306 13,966
錦田 谷田(小山) 243 570 275 295
錦田 谷田(小山中島) 258 573 267 306
錦田 谷田(小山押切) 386 843 424 419
錦田 谷田 775 1,649 788 861
錦田 谷田(雪沢) 108 201 114 87
錦田 谷田(御門) 526 1,104 556 548
錦田 谷田(夏梅木) 756 1,696 842 854
錦田 615 1,293 638 655
錦田 竹倉 124 302 159 143
錦田 玉沢 186 301 117 184
錦田 谷田(台崎) 54 148 77 71
錦田 谷田(東富士見) 254 568 276 292
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 26 29 16 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 469 1,060 534 526
錦田 谷田(並木) 302 675 335 340
錦田 柳郷地 326 688 347 341
錦田 谷田(塚の台) 187 471 246 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 102 237 106 131
錦田 錦が丘 367 1,005 504 501
錦田 松が丘 240 588 299 289
錦田 川原ケ谷(初音) 34 73 36 37
錦田 川原ケ谷 470 971 446 525
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 137 292 141 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 52 27 25
錦田 初音台 466 1,027 513 514
錦田 川原ケ谷(山田) 42 108 54 54
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 75 42 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 57 29 28
錦田 塚原新田 191 479 232 247
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 165 414 197 217
錦田 笹原新田 232 321 170 151
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 440 213 227
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 640 1,470 713 757
錦田 三恵台 472 1,079 526 553
  錦田地区計 9,591 21,312 10,480 10,832
中郷 梅名 1,453 3,356 1,623 1,733
中郷 中島 685 1,478 727 751
中郷 大場 1,469 3,227 1,577 1,650
中郷 多呂 565 1,248 619 629
中郷 北沢 284 797 405 392
中郷 八反畑 252 561 297 264
中郷 鶴喰 144 342 160 182
中郷 青木 921 2,198 1,090 1,108
中郷 藤代町 290 644 297 347
中郷 新谷 357 855 407 448
中郷 玉川 227 566 281 285
中郷 平田 247 563 290 273
中郷 松本 767 1,678 813 865
中郷 長伏 1,359 3,127 1,535 1,592
中郷 御園 428 950 464 486
中郷 安久 872 2,013 995 1,018
中郷 中(東藤代町) 115 231 109 122
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 528 1,177 574 603
中郷 東大場2丁目 474 1,092 543 549
  中郷地区計 11,442世帯 26,114人 12,812人 13,302人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。