地区別人口と世帯数集計|2013年11月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 15,780 | 34,552 | 16,834 | 17,718 | -43 |
北上 | 11,956 | 28,671 | 14,087 | 14,584 | 20 |
錦田 | 9,372 | 22,891 | 11,257 | 11,634 | 0 |
中郷 | 10,654 | 26,560 | 13,030 | 13,530 | -44 |
合計 | 47,762 | 112,674 | 55,208 | 57,466 | -67 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 47,762 | 112,674 | 55,208 | 57,466 | |
旧市内 | 加屋町 | 275 | 636 | 304 | 332 |
旧市内 | 清住町 | 328 | 831 | 404 | 427 |
旧市内 | 三好町 | 126 | 310 | 149 | 161 |
旧市内 | 西本町 | 366 | 686 | 334 | 352 |
旧市内 | 栄町 | 396 | 846 | 381 | 465 |
旧市内 | 西若町 | 439 | 881 | 445 | 436 |
旧市内 | 緑町 | 479 | 990 | 476 | 514 |
旧市内 | 南町 | 447 | 1,024 | 508 | 516 |
旧市内 | 広小路町 | 336 | 681 | 312 | 369 |
旧市内 | 泉町 | 298 | 590 | 258 | 332 |
旧市内 | 寿町 | 403 | 625 | 344 | 281 |
旧市内 | 本町 | 558 | 1,120 | 525 | 595 |
旧市内 | 南本町 | 432 | 916 | 447 | 469 |
旧市内 | 芝本町 | 299 | 649 | 291 | 358 |
旧市内 | 一番町 | 390 | 774 | 352 | 422 |
旧市内 | 中央町 | 302 | 656 | 317 | 339 |
旧市内 | 北田町 | 219 | 423 | 181 | 242 |
旧市内 | 中田町 | 401 | 796 | 370 | 426 |
旧市内 | 南田町 | 364 | 707 | 336 | 371 |
旧市内 | 富田町 | 256 | 604 | 302 | 302 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 270 | 518 | 249 | 269 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 381 | 788 | 405 | 383 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 560 | 1,375 | 665 | 710 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 387 | 740 | 428 | 312 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 773 | 1,825 | 959 | 866 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,039 | 2,396 | 1,173 | 1,223 |
旧市内 | (若松町) | 925 | 2,133 | 1,080 | 1,053 |
旧市内 | 大社町 | 475 | 1,086 | 525 | 561 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 517 | 1,090 | 516 | 574 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 647 | 1,536 | 738 | 798 |
旧市内 | 南二日町 | 683 | 1,398 | 702 | 696 |
旧市内 | 日の出町 | 383 | 888 | 407 | 481 |
旧市内 | 東町 | 505 | 1,169 | 582 | 587 |
旧市内 | 加茂 | 1,121 | 2,865 | 1,369 | 1,496 |
旧市内地区計 | 15,780 | 34,552 | 16,834 | 17,718 | |
北上 | 壱町田 | 1,126 | 2,597 | 1,259 | 1,338 |
北上 | 沢地 | 345 | 931 | 468 | 463 |
北上 | 千枚原 | 192 | 437 | 206 | 231 |
北上 | 末広町 | 19 | 50 | 22 | 28 |
北上 | 幸原町1丁目 | 403 | 861 | 442 | 419 |
北上 | 幸原町2丁目 | 568 | 1,115 | 584 | 531 |
北上 | 徳倉1丁目 | 558 | 1,234 | 612 | 622 |
北上 | 徳倉2丁目 | 702 | 1,604 | 836 | 768 |
北上 | 徳倉3丁目 | 623 | 1,461 | 756 | 705 |
北上 | 徳倉4丁目 | 582 | 1,392 | 675 | 717 |
北上 | 徳倉5丁目 | 233 | 566 | 282 | 284 |
北上 | 萩 | 794 | 1,917 | 973 | 944 |
北上 | 佐野 | 283 | 858 | 420 | 438 |
北上 | 徳倉 | 1,076 | 2,534 | 1,200 | 1,334 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 327 | 799 | 371 | 428 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 315 | 753 | 360 | 393 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 350 | 821 | 404 | 417 |
北上 | 富士ビレッジ | 736 | 1,727 | 830 | 897 |
北上 | (光ケ丘) | 24 | 57 | 27 | 30 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 323 | 746 | 349 | 397 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 381 | 647 | 258 | 389 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 511 | 235 | 276 |
北上 | 富士見台 | 542 | 1,404 | 688 | 716 |
北上 | 東壱町田 | 136 | 394 | 191 | 203 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 533 | 1,578 | 775 | 803 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 558 | 1,676 | 863 | 813 |
北上地区計 | 11,956 | 28,671 | 14,087 | 14,584 | |
錦田 | 谷田(小山) | 212 | 551 | 267 | 284 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 251 | 583 | 278 | 305 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 389 | 909 | 459 | 450 |
錦田 | 谷田 | 736 | 1,670 | 831 | 839 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 113 | 244 | 128 | 116 |
錦田 | 谷田(御門) | 500 | 1,173 | 579 | 594 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 735 | 1,818 | 920 | 898 |
錦田 | 中 | 553 | 1,327 | 646 | 681 |
錦田 | 竹倉 | 109 | 314 | 174 | 140 |
錦田 | 玉沢 | 186 | 335 | 126 | 209 |
錦田 | 谷田(台崎) | 54 | 157 | 84 | 73 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 255 | 610 | 288 | 322 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 68 | 154 | 77 | 77 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 6 | 12 | 6 | 6 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 451 | 1,101 | 560 | 541 |
錦田 | 谷田(並木) | 282 | 659 | 320 | 339 |
錦田 | 柳郷地 | 365 | 873 | 424 | 449 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 159 | 429 | 220 | 209 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 35 | 16 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 111 | 283 | 132 | 151 |
錦田 | 錦が丘 | 365 | 1,141 | 567 | 574 |
錦田 | 松が丘 | 232 | 689 | 351 | 338 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 31 | 82 | 43 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 500 | 1,121 | 524 | 597 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 138 | 311 | 156 | 155 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 57 | 27 | 30 |
錦田 | 初音台 | 456 | 1,059 | 540 | 519 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 40 | 113 | 56 | 57 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 24 | 86 | 43 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 11 | 47 | 23 | 24 |
錦田 | 塚原新田 | 166 | 474 | 233 | 241 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 22 | 11 | 11 |
錦田 | 市山新田 | 54 | 171 | 84 | 87 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 170 | 488 | 225 | 263 |
錦田 | 笹原新田 | 273 | 397 | 209 | 188 |
錦田 | 山中新田 | 38 | 87 | 43 | 44 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 181 | 475 | 230 | 245 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 28 | 14 | 14 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 651 | 1,605 | 778 | 827 |
錦田 | 三恵台 | 456 | 1,201 | 565 | 636 |
錦田地区計 | 9,372 | 22,891 | 11,257 | 11,634 | |
中郷 | 梅名 | 1,351 | 3,420 | 1,664 | 1,756 |
中郷 | 中島 | 654 | 1,612 | 781 | 831 |
中郷 | 大場 | 1,447 | 3,498 | 1,729 | 1,769 |
中郷 | 多呂 | 544 | 1,300 | 646 | 654 |
中郷 | 北沢 | 142 | 354 | 177 | 177 |
中郷 | 八反畑 | 232 | 584 | 302 | 282 |
中郷 | 鶴喰 | 158 | 409 | 184 | 225 |
中郷 | 青木 | 840 | 2,174 | 1,094 | 1,080 |
中郷 | 藤代町 | 320 | 740 | 346 | 394 |
中郷 | 新谷 | 312 | 744 | 359 | 385 |
中郷 | 玉川 | 214 | 575 | 268 | 307 |
中郷 | 平田 | 269 | 625 | 318 | 307 |
中郷 | 松本 | 664 | 1,570 | 758 | 812 |
中郷 | 長伏 | 1,223 | 3,137 | 1,554 | 1,583 |
中郷 | 御園 | 455 | 1,057 | 492 | 565 |
中郷 | 安久 | 757 | 1,925 | 975 | 950 |
中郷 | 中(東藤代町) | 107 | 271 | 126 | 145 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 7 | 16 | 6 | 10 |
中郷 | 東大場1丁目 | 518 | 1,317 | 643 | 674 |
中郷 | 東大場2丁目 | 440 | 1,232 | 608 | 624 |
中郷地区計 | 10,654世帯 | 26,560人 | 13,030人 | 13,530人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。