地区別人口と世帯数集計|2022年7月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,561 33,424 16,325 17,099 -33
北上 12,366 27,136 13,239 13,897 20
錦田 9,669 21,264 10,425 10,839 -30
中郷 11,470 25,943 12,728 13,215 17
合計 50,066 107,767 52,717 55,050 -26

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 50,066 107,767 52,717 55,050
旧市内 加屋町 299 655 316 339
旧市内 清住町 320 736 362 374
旧市内 三好町 148 330 157 173
旧市内 西本町 360 610 301 309
旧市内 栄町 401 801 372 429
旧市内 西若町 428 792 383 409
旧市内 緑町 478 939 439 500
旧市内 南町 471 981 500 481
旧市内 広小路町 329 642 301 341
旧市内 泉町 281 554 251 303
旧市内 寿町 476 735 376 359
旧市内 本町 513 952 448 504
旧市内 南本町 456 843 407 436
旧市内 芝本町 288 552 258 294
旧市内 一番町 424 724 341 383
旧市内 中央町 283 551 259 292
旧市内 北田町 210 375 179 196
旧市内 中田町 428 814 398 416
旧市内 南田町 356 643 321 322
旧市内 富田町 304 646 321 325
旧市内 大宮町1丁目 326 541 257 284
旧市内 大宮町2丁目 445 845 427 418
旧市内 大宮町3丁目 533 1,100 527 573
旧市内 文教町1丁目 364 597 341 256
旧市内 文教町2丁目 830 2,000 1,031 969
旧市内 加茂川町 1,127 2,324 1,157 1,167
旧市内 (若松町) 939 2,008 996 1,012
旧市内 大社町 469 985 489 496
旧市内 東本町1丁目 545 1,037 486 551
旧市内 東本町2丁目 662 1,497 747 750
旧市内 南二日町 851 1,583 752 831
旧市内 日の出町 448 957 461 496
旧市内 東町 554 1,214 595 619
旧市内 加茂 1,215 2,861 1,369 1,492
  旧市内地区計 16,561 33,424 16,325 17,099
北上 壱町田 1,148 2,409 1,192 1,217
北上 沢地 394 983 480 503
北上 千枚原 192 397 195 202
北上 末広町 17 37 17 20
北上 幸原町1丁目 405 817 418 399
北上 幸原町2丁目 532 1,044 530 514
北上 徳倉1丁目 621 1,249 616 633
北上 徳倉2丁目 729 1,537 772 765
北上 徳倉3丁目 740 1,684 824 860
北上 徳倉4丁目 597 1,277 634 643
北上 徳倉5丁目 248 584 293 291
北上 839 1,885 908 977
北上 佐野 295 732 366 366
北上 徳倉 1,073 2,327 1,112 1,215
北上 芙蓉台1丁目 339 730 338 392
北上 芙蓉台2丁目 314 712 339 373
北上 芙蓉台3丁目 356 784 386 398
北上 富士ビレッジ 752 1,686 812 874
北上 (光ケ丘) 31 69 30 39
北上 光ケ丘(1丁目) 316 675 307 368
北上 光ケ丘(2丁目) 385 594 244 350
北上 光ケ丘(3丁目) 226 453 205 248
北上 富士見台 562 1,279 636 643
北上 東壱町田 140 340 167 173
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 551 1,392 683 709
北上 佐野見晴台2丁目 564 1,460 735 725
  北上地区計 12,366 27,136 13,239 13,897
錦田 谷田(小山) 242 557 266 291
錦田 谷田(小山中島) 255 566 263 303
錦田 谷田(小山押切) 387 828 414 414
錦田 谷田 788 1,657 784 873
錦田 谷田(雪沢) 111 205 114 91
錦田 谷田(御門) 534 1,107 554 553
錦田 谷田(夏梅木) 774 1,709 848 861
錦田 602 1,269 613 656
錦田 竹倉 125 300 155 145
錦田 玉沢 185 300 117 183
錦田 谷田(台崎) 52 140 73 67
錦田 谷田(東富士見) 255 562 269 293
錦田 谷田(西富士見) 61 129 65 64
錦田 谷田(遺伝学) 33 36 22 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 467 1,059 529 530
錦田 谷田(並木) 309 683 337 346
錦田 柳郷地 342 704 359 345
錦田 谷田(塚の台) 187 473 244 229
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 103 231 105 126
錦田 錦が丘 366 990 496 494
錦田 松が丘 244 588 297 291
錦田 川原ケ谷(初音) 32 70 34 36
錦田 川原ケ谷 468 960 439 521
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 134 284 137 147
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 53 28 25
錦田 初音台 469 1,032 519 513
錦田 川原ケ谷(山田) 43 106 54 52
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 75 41 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 221 511 250 261
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 175 83 92
錦田 三ツ谷新田 160 403 192 211
錦田 笹原新田 227 314 170 144
錦田 山中新田 30 67 36 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 432 210 222
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 644 1,478 718 760
錦田 三恵台 472 1,074 524 550
  錦田地区計 9,669 21,264 10,425 10,839
中郷 梅名 1,485 3,381 1,635 1,746
中郷 中島 691 1,470 721 749
中郷 大場 1,468 3,201 1,563 1,638
中郷 多呂 568 1,253 623 630
中郷 北沢 283 793 405 388
中郷 八反畑 254 553 287 266
中郷 鶴喰 142 331 152 179
中郷 青木 925 2,195 1,097 1,098
中郷 藤代町 270 610 283 327
中郷 新谷 354 844 400 444
中郷 玉川 223 556 280 276
中郷 平田 261 575 297 278
中郷 松本 755 1,649 791 858
中郷 長伏 1,372 3,119 1,524 1,595
中郷 御園 426 937 461 476
中郷 安久 873 1,996 994 1,002
中郷 中(東藤代町) 113 223 105 118
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 529 1,174 572 602
中郷 東大場2丁目 473 1,072 532 540
  中郷地区計 11,470世帯 25,943人 12,728人 13,215人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。