地区別人口と世帯数集計|2025年6月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,397 | 32,174 | 15,675 | 16,499 | -43 |
北上 | 12,343 | 26,095 | 12,694 | 13,401 | -24 |
錦田 | 9,667 | 20,488 | 10,034 | 10,454 | -5 |
中郷 | 11,655 | 25,450 | 12,457 | 12,993 | 42 |
合計 | 50,062 | 104,207 | 50,860 | 53,347 | -30 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 50,062 | 104,207 | 50,860 | 53,347 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 635 | 307 | 328 |
旧市内 | 清住町 | 305 | 686 | 341 | 345 |
旧市内 | 三好町 | 147 | 341 | 165 | 176 |
旧市内 | 西本町 | 346 | 572 | 279 | 293 |
旧市内 | 栄町 | 416 | 790 | 373 | 417 |
旧市内 | 西若町 | 430 | 771 | 379 | 392 |
旧市内 | 緑町 | 463 | 915 | 435 | 480 |
旧市内 | 南町 | 475 | 933 | 466 | 467 |
旧市内 | 広小路町 | 319 | 598 | 280 | 318 |
旧市内 | 泉町 | 257 | 511 | 237 | 274 |
旧市内 | 寿町 | 483 | 744 | 377 | 367 |
旧市内 | 本町 | 560 | 1,035 | 484 | 551 |
旧市内 | 南本町 | 427 | 765 | 366 | 399 |
旧市内 | 芝本町 | 289 | 531 | 242 | 289 |
旧市内 | 一番町 | 381 | 622 | 284 | 338 |
旧市内 | 中央町 | 277 | 525 | 244 | 281 |
旧市内 | 北田町 | 214 | 358 | 171 | 187 |
旧市内 | 中田町 | 424 | 773 | 365 | 408 |
旧市内 | 南田町 | 349 | 605 | 293 | 312 |
旧市内 | 富田町 | 319 | 646 | 330 | 316 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 327 | 529 | 242 | 287 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 427 | 770 | 399 | 371 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 512 | 1,026 | 487 | 539 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 350 | 571 | 321 | 250 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 808 | 1,909 | 985 | 924 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,139 | 2,259 | 1,126 | 1,133 |
旧市内 | (若松町) | 947 | 1,921 | 953 | 968 |
旧市内 | 大社町 | 457 | 941 | 468 | 473 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 549 | 1,029 | 483 | 546 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 644 | 1,425 | 706 | 719 |
旧市内 | 南二日町 | 867 | 1,560 | 751 | 809 |
旧市内 | 日の出町 | 432 | 917 | 437 | 480 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,195 | 583 | 612 |
旧市内 | 加茂 | 1,204 | 2,766 | 1,316 | 1,450 |
旧市内地区計 | 16,397 | 32,174 | 15,675 | 16,499 | |
北上 | 壱町田 | 1,122 | 2,300 | 1,142 | 1,158 |
北上 | 沢地 | 405 | 974 | 488 | 486 |
北上 | 千枚原 | 182 | 361 | 174 | 187 |
北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 426 | 790 | 407 | 383 |
北上 | 幸原町2丁目 | 528 | 990 | 503 | 487 |
北上 | 徳倉1丁目 | 627 | 1,208 | 591 | 617 |
北上 | 徳倉2丁目 | 716 | 1,446 | 716 | 730 |
北上 | 徳倉3丁目 | 762 | 1,699 | 826 | 873 |
北上 | 徳倉4丁目 | 592 | 1,254 | 603 | 651 |
北上 | 徳倉5丁目 | 248 | 560 | 284 | 276 |
北上 | 萩 | 812 | 1,769 | 861 | 908 |
北上 | 佐野 | 294 | 704 | 351 | 353 |
北上 | 徳倉 | 1,090 | 2,252 | 1,076 | 1,176 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 673 | 314 | 359 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 307 | 664 | 321 | 343 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 356 | 758 | 369 | 389 |
北上 | 富士ビレッジ | 765 | 1,664 | 799 | 865 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 321 | 663 | 302 | 361 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 368 | 555 | 221 | 334 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 436 | 202 | 234 |
北上 | 富士見台 | 561 | 1,251 | 609 | 642 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 343 | 164 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 551 | 1,315 | 647 | 668 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 566 | 1,370 | 683 | 687 |
北上地区計 | 12,343 | 26,095 | 12,694 | 13,401 | |
錦田 | 谷田(小山) | 251 | 548 | 256 | 292 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 260 | 569 | 271 | 298 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 369 | 772 | 391 | 381 |
錦田 | 谷田 | 776 | 1,547 | 741 | 806 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 124 | 208 | 118 | 90 |
錦田 | 谷田(御門) | 582 | 1,216 | 608 | 608 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 746 | 1,621 | 801 | 820 |
錦田 | 中 | 620 | 1,249 | 593 | 656 |
錦田 | 竹倉 | 116 | 268 | 139 | 129 |
錦田 | 玉沢 | 181 | 288 | 121 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 128 | 67 | 61 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 253 | 506 | 248 | 258 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 125 | 63 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 31 | 31 | 18 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 474 | 1,034 | 516 | 518 |
錦田 | 谷田(並木) | 318 | 663 | 324 | 339 |
錦田 | 柳郷地 | 356 | 705 | 362 | 343 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 189 | 465 | 242 | 223 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 230 | 104 | 126 |
錦田 | 錦が丘 | 369 | 908 | 437 | 471 |
錦田 | 松が丘 | 240 | 534 | 263 | 271 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 39 | 74 | 33 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 453 | 910 | 435 | 475 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 140 | 273 | 133 | 140 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 456 | 996 | 485 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 105 | 55 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 241 | 546 | 266 | 280 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 163 | 81 | 82 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 378 | 185 | 193 |
錦田 | 笹原新田 | 205 | 287 | 161 | 126 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 61 | 31 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 177 | 402 | 195 | 207 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ケ丘 | 619 | 1,384 | 675 | 709 |
錦田 | 三恵台 | 464 | 1,031 | 487 | 544 |
錦田地区計 | 9,667 | 20,488 | 10,034 | 10,454 | |
中郷 | 梅名 | 1,522 | 3,356 | 1,626 | 1,730 |
中郷 | 中島 | 697 | 1,449 | 702 | 747 |
中郷 | 大場 | 1,442 | 3,048 | 1,492 | 1,556 |
中郷 | 多呂 | 552 | 1,193 | 597 | 596 |
中郷 | 北沢 | 283 | 787 | 406 | 381 |
中郷 | 八反畑 | 259 | 526 | 269 | 257 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 312 | 150 | 162 |
中郷 | 青木 | 959 | 2,182 | 1,096 | 1,086 |
中郷 | 藤代町 | 312 | 658 | 292 | 366 |
中郷 | 新谷 | 358 | 849 | 414 | 435 |
中郷 | 玉川 | 230 | 571 | 285 | 286 |
中郷 | 平田 | 266 | 538 | 271 | 267 |
中郷 | 松本 | 746 | 1,599 | 769 | 830 |
中郷 | 長伏 | 1,450 | 3,160 | 1,523 | 1,637 |
中郷 | 御園 | 419 | 905 | 451 | 454 |
中郷 | 安久 | 886 | 1,959 | 970 | 989 |
中郷 | 中(東藤代町) | 112 | 206 | 96 | 110 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 538 | 1,136 | 551 | 585 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,005 | 491 | 514 |
中郷地区計 | 11,655世帯 | 25,450人 | 12,457人 | 12,993人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。