地区別人口と世帯数集計|2013年9月30日現在
| 地区別 | 世帯数 (世帯) | 世帯人員 | 前月比 (人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 (人) | 男 (人) | 女 (人) | |||
| 旧市内 | 15,800 | 34,569 | 16,846 | 17,723 | -1 | 
| 北上 | 11,948 | 28,646 | 14,082 | 14,564 | 3 | 
| 錦田 | 9,364 | 22,914 | 11,272 | 11,642 | 10 | 
| 中郷 | 10,658 | 26,570 | 13,047 | 13,523 | -12 | 
| 合計 | 47,770 | 112,699 | 55,247 | 57,452 | 0 | 
町名別集計表
| 地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
| 総数 | 47,770 | 112,699 | 55,247 | 57,452 | |
| 旧市内 | 加屋町 | 274 | 636 | 304 | 332 | 
| 旧市内 | 清住町 | 328 | 834 | 406 | 428 | 
| 旧市内 | 三好町 | 122 | 302 | 144 | 158 | 
| 旧市内 | 西本町 | 366 | 690 | 336 | 354 | 
| 旧市内 | 栄町 | 395 | 846 | 380 | 466 | 
| 旧市内 | 西若町 | 435 | 870 | 439 | 431 | 
| 旧市内 | 緑町 | 481 | 997 | 479 | 518 | 
| 旧市内 | 南町 | 454 | 1,030 | 513 | 517 | 
| 旧市内 | 広小路町 | 333 | 680 | 313 | 367 | 
| 旧市内 | 泉町 | 303 | 598 | 259 | 339 | 
| 旧市内 | 寿町 | 405 | 629 | 350 | 279 | 
| 旧市内 | 本町 | 552 | 1,113 | 517 | 596 | 
| 旧市内 | 南本町 | 428 | 909 | 440 | 469 | 
| 旧市内 | 芝本町 | 302 | 652 | 292 | 360 | 
| 旧市内 | 一番町 | 391 | 781 | 359 | 422 | 
| 旧市内 | 中央町 | 301 | 649 | 315 | 334 | 
| 旧市内 | 北田町 | 219 | 425 | 181 | 244 | 
| 旧市内 | 中田町 | 402 | 799 | 369 | 430 | 
| 旧市内 | 南田町 | 367 | 708 | 339 | 369 | 
| 旧市内 | 富田町 | 255 | 601 | 300 | 301 | 
| 旧市内 | 大宮町1丁目 | 275 | 521 | 251 | 270 | 
| 旧市内 | 大宮町2丁目 | 381 | 789 | 400 | 389 | 
| 旧市内 | 大宮町3丁目 | 566 | 1,387 | 670 | 717 | 
| 旧市内 | 文教町1丁目 | 393 | 746 | 435 | 311 | 
| 旧市内 | 文教町2丁目 | 769 | 1,811 | 950 | 861 | 
| 旧市内 | 加茂川町 | 1,046 | 2,409 | 1,180 | 1,229 | 
| 旧市内 | (若松町) | 928 | 2,134 | 1,082 | 1,052 | 
| 旧市内 | 大社町 | 473 | 1,085 | 523 | 562 | 
| 旧市内 | 東本町1丁目 | 517 | 1,096 | 518 | 578 | 
| 旧市内 | 東本町2丁目 | 649 | 1,533 | 738 | 795 | 
| 旧市内 | 南二日町 | 680 | 1,388 | 699 | 689 | 
| 旧市内 | 日の出町 | 390 | 901 | 416 | 485 | 
| 旧市内 | 東町 | 502 | 1,159 | 582 | 577 | 
| 旧市内 | 加茂 | 1,118 | 2,861 | 1,367 | 1,494 | 
| 旧市内地区計 | 15,800 | 34,569 | 16,846 | 17,723 | |
| 北上 | 壱町田 | 1,122 | 2,590 | 1,259 | 1,331 | 
| 北上 | 沢地 | 342 | 916 | 461 | 455 | 
| 北上 | 千枚原 | 192 | 440 | 208 | 232 | 
| 北上 | 末広町 | 17 | 46 | 20 | 26 | 
| 北上 | 幸原町1丁目 | 411 | 872 | 446 | 426 | 
| 北上 | 幸原町2丁目 | 565 | 1,110 | 583 | 527 | 
| 北上 | 徳倉1丁目 | 550 | 1,221 | 607 | 614 | 
| 北上 | 徳倉2丁目 | 703 | 1,609 | 833 | 776 | 
| 北上 | 徳倉3丁目 | 624 | 1,460 | 756 | 704 | 
| 北上 | 徳倉4丁目 | 586 | 1,392 | 677 | 715 | 
| 北上 | 徳倉5丁目 | 230 | 550 | 273 | 277 | 
| 北上 | 萩 | 796 | 1,914 | 967 | 947 | 
| 北上 | 佐野 | 287 | 868 | 427 | 441 | 
| 北上 | 徳倉 | 1,076 | 2,548 | 1,211 | 1,337 | 
| 北上 | 芙蓉台1丁目 | 327 | 800 | 371 | 429 | 
| 北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 744 | 357 | 387 | 
| 北上 | 芙蓉台3丁目 | 348 | 819 | 404 | 415 | 
| 北上 | 富士ビレッジ | 737 | 1,733 | 835 | 898 | 
| 北上 | (光ケ丘) | 24 | 57 | 27 | 30 | 
| 北上 | 光ケ丘(1丁目) | 322 | 747 | 350 | 397 | 
| 北上 | 光ケ丘(2丁目) | 385 | 654 | 264 | 390 | 
| 北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 511 | 235 | 276 | 
| 北上 | 富士見台 | 541 | 1,393 | 680 | 713 | 
| 北上 | 東壱町田 | 137 | 397 | 192 | 205 | 
| 北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 北上 | 佐野見晴台1丁目 | 531 | 1,578 | 776 | 802 | 
| 北上 | 佐野見晴台2丁目 | 559 | 1,676 | 862 | 814 | 
| 北上地区計 | 11,948 | 28,646 | 14,082 | 14,564 | |
| 錦田 | 谷田(小山) | 213 | 554 | 268 | 286 | 
| 錦田 | 谷田(小山中島) | 249 | 579 | 274 | 305 | 
| 錦田 | 谷田(小山押切) | 388 | 904 | 460 | 444 | 
| 錦田 | 谷田 | 731 | 1,670 | 833 | 837 | 
| 錦田 | 谷田(雪沢) | 117 | 249 | 129 | 120 | 
| 錦田 | 谷田(御門) | 497 | 1,171 | 572 | 599 | 
| 錦田 | 谷田(夏梅木) | 738 | 1,824 | 925 | 899 | 
| 錦田 | 中 | 556 | 1,332 | 654 | 678 | 
| 錦田 | 竹倉 | 107 | 308 | 171 | 137 | 
| 錦田 | 玉沢 | 189 | 339 | 126 | 213 | 
| 錦田 | 谷田(台崎) | 54 | 157 | 84 | 73 | 
| 錦田 | 谷田(東富士見) | 252 | 604 | 286 | 318 | 
| 錦田 | 谷田(西富士見) | 67 | 154 | 77 | 77 | 
| 錦田 | 谷田(遺伝学) | 5 | 11 | 5 | 6 | 
| 錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 453 | 1,117 | 567 | 550 | 
| 錦田 | 谷田(並木) | 283 | 658 | 321 | 337 | 
| 錦田 | 柳郷地 | 364 | 874 | 424 | 450 | 
| 錦田 | 谷田(塚の台) | 149 | 405 | 206 | 199 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 36 | 16 | 20 | 
| 錦田 | 谷田(小山台) | 110 | 280 | 132 | 148 | 
| 錦田 | 錦が丘 | 364 | 1,143 | 568 | 575 | 
| 錦田 | 松が丘 | 234 | 696 | 353 | 343 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(初音) | 31 | 82 | 43 | 39 | 
| 錦田 | 川原ケ谷 | 500 | 1,129 | 529 | 600 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 314 | 159 | 155 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 55 | 26 | 29 | 
| 錦田 | 初音台 | 448 | 1,043 | 531 | 512 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(山田) | 41 | 118 | 56 | 62 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 24 | 86 | 43 | 43 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 11 | 50 | 25 | 25 | 
| 錦田 | 塚原新田 | 170 | 482 | 237 | 245 | 
| 錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 22 | 11 | 11 | 
| 錦田 | 市山新田 | 54 | 171 | 84 | 87 | 
| 錦田 | 三ツ谷新田 | 171 | 489 | 225 | 264 | 
| 錦田 | 笹原新田 | 276 | 402 | 213 | 189 | 
| 錦田 | 山中新田 | 38 | 87 | 43 | 44 | 
| 錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 錦田 | (西旭ケ丘町) | 181 | 474 | 231 | 243 | 
| 錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 27 | 13 | 14 | 
| 錦田 | 旭ヶ丘 | 655 | 1,620 | 786 | 834 | 
| 錦田 | 三恵台 | 454 | 1,198 | 566 | 632 | 
| 錦田地区計 | 9,364 | 22,914 | 11,272 | 11,642 | |
| 中郷 | 梅名 | 1,356 | 3,427 | 1,671 | 1,756 | 
| 中郷 | 中島 | 656 | 1,619 | 784 | 835 | 
| 中郷 | 大場 | 1,447 | 3,487 | 1,728 | 1,759 | 
| 中郷 | 多呂 | 542 | 1,291 | 642 | 649 | 
| 中郷 | 北沢 | 139 | 347 | 173 | 174 | 
| 中郷 | 八反畑 | 233 | 584 | 302 | 282 | 
| 中郷 | 鶴喰 | 159 | 412 | 185 | 227 | 
| 中郷 | 青木 | 849 | 2,192 | 1,105 | 1,087 | 
| 中郷 | 藤代町 | 321 | 741 | 345 | 396 | 
| 中郷 | 新谷 | 313 | 747 | 362 | 385 | 
| 中郷 | 玉川 | 213 | 572 | 267 | 305 | 
| 中郷 | 平田 | 267 | 626 | 317 | 309 | 
| 中郷 | 松本 | 665 | 1,573 | 761 | 812 | 
| 中郷 | 長伏 | 1,221 | 3,130 | 1,551 | 1,579 | 
| 中郷 | 御園 | 447 | 1,053 | 494 | 559 | 
| 中郷 | 安久 | 756 | 1,926 | 973 | 953 | 
| 中郷 | 中(東藤代町) | 107 | 271 | 126 | 145 | 
| 中郷 | 青木(東藤代町) | 7 | 16 | 6 | 10 | 
| 中郷 | 東大場1丁目 | 517 | 1,318 | 645 | 673 | 
| 中郷 | 東大場2丁目 | 443 | 1,238 | 610 | 628 | 
| 中郷地区計 | 10,658世帯 | 26,570人 | 13,047人 | 13,523人 | |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







