地区別人口と世帯数集計|2013年10月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 15,801 | 34,595 | 16,851 | 17,744 | 26 |
北上 | 11,955 | 28,651 | 14,080 | 14,571 | 5 |
錦田 | 9,353 | 22,891 | 11,259 | 11,632 | -23 |
中郷 | 10,681 | 26,604 | 13,047 | 13,557 | 34 |
合計 | 47,790 | 112,741 | 55,237 | 57,504 | 42 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 47,790 | 112,741 | 55,237 | 57,504 | |
旧市内 | 加屋町 | 272 | 634 | 303 | 331 |
旧市内 | 清住町 | 329 | 835 | 406 | 429 |
旧市内 | 三好町 | 124 | 306 | 147 | 159 |
旧市内 | 西本町 | 366 | 687 | 335 | 352 |
旧市内 | 栄町 | 397 | 850 | 382 | 468 |
旧市内 | 西若町 | 440 | 880 | 444 | 436 |
旧市内 | 緑町 | 480 | 994 | 477 | 517 |
旧市内 | 南町 | 448 | 1,025 | 507 | 518 |
旧市内 | 広小路町 | 335 | 683 | 313 | 370 |
旧市内 | 泉町 | 302 | 595 | 259 | 336 |
旧市内 | 寿町 | 403 | 626 | 347 | 279 |
旧市内 | 本町 | 558 | 1,119 | 523 | 596 |
旧市内 | 南本町 | 431 | 912 | 445 | 467 |
旧市内 | 芝本町 | 301 | 651 | 291 | 360 |
旧市内 | 一番町 | 390 | 775 | 354 | 421 |
旧市内 | 中央町 | 302 | 656 | 318 | 338 |
旧市内 | 北田町 | 220 | 426 | 182 | 244 |
旧市内 | 中田町 | 400 | 796 | 368 | 428 |
旧市内 | 南田町 | 368 | 713 | 343 | 370 |
旧市内 | 富田町 | 254 | 600 | 300 | 300 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 275 | 524 | 252 | 272 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 381 | 792 | 403 | 389 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 563 | 1,380 | 667 | 713 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 388 | 737 | 427 | 310 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 774 | 1,826 | 959 | 867 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,042 | 2,408 | 1,180 | 1,228 |
旧市内 | (若松町) | 931 | 2,141 | 1,084 | 1,057 |
旧市内 | 大社町 | 474 | 1,090 | 524 | 566 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 520 | 1,102 | 520 | 582 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 646 | 1,534 | 737 | 797 |
旧市内 | 南二日町 | 683 | 1,396 | 701 | 695 |
旧市内 | 日の出町 | 382 | 886 | 409 | 477 |
旧市内 | 東町 | 501 | 1,155 | 577 | 578 |
旧市内 | 加茂 | 1,121 | 2,861 | 1,367 | 1,494 |
旧市内地区計 | 15,801 | 34,595 | 16,851 | 17,744 | |
北上 | 壱町田 | 1,120 | 2,584 | 1,255 | 1,329 |
北上 | 沢地 | 342 | 921 | 462 | 459 |
北上 | 千枚原 | 192 | 440 | 208 | 232 |
北上 | 末広町 | 18 | 49 | 21 | 28 |
北上 | 幸原町1丁目 | 409 | 869 | 445 | 424 |
北上 | 幸原町2丁目 | 567 | 1,112 | 583 | 529 |
北上 | 徳倉1丁目 | 553 | 1,225 | 607 | 618 |
北上 | 徳倉2丁目 | 706 | 1,612 | 839 | 773 |
北上 | 徳倉3丁目 | 622 | 1,460 | 755 | 705 |
北上 | 徳倉4丁目 | 582 | 1,387 | 674 | 713 |
北上 | 徳倉5丁目 | 231 | 554 | 276 | 278 |
北上 | 萩 | 798 | 1,921 | 975 | 946 |
北上 | 佐野 | 286 | 867 | 426 | 441 |
北上 | 徳倉 | 1,076 | 2,536 | 1,203 | 1,333 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 327 | 800 | 371 | 429 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 742 | 355 | 387 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 349 | 820 | 403 | 417 |
北上 | 富士ビレッジ | 739 | 1,734 | 834 | 900 |
北上 | (光ケ丘) | 24 | 57 | 27 | 30 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 322 | 748 | 349 | 399 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 383 | 650 | 260 | 390 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 512 | 236 | 276 |
北上 | 富士見台 | 542 | 1,396 | 684 | 712 |
北上 | 東壱町田 | 137 | 395 | 191 | 204 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 533 | 1,582 | 777 | 805 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 560 | 1,677 | 863 | 814 |
北上地区計 | 11,955 | 28,651 | 14,080 | 14,571 | |
錦田 | 谷田(小山) | 211 | 550 | 265 | 285 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 250 | 585 | 277 | 308 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 388 | 906 | 461 | 445 |
錦田 | 谷田 | 733 | 1,673 | 836 | 837 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 114 | 246 | 128 | 118 |
錦田 | 谷田(御門) | 497 | 1,170 | 574 | 596 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 737 | 1,825 | 924 | 901 |
錦田 | 中 | 552 | 1,325 | 647 | 678 |
錦田 | 竹倉 | 108 | 309 | 171 | 138 |
錦田 | 玉沢 | 187 | 337 | 126 | 211 |
錦田 | 谷田(台崎) | 54 | 157 | 84 | 73 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 254 | 610 | 288 | 322 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 67 | 154 | 77 | 77 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 6 | 12 | 6 | 6 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 451 | 1,102 | 561 | 541 |
錦田 | 谷田(並木) | 284 | 662 | 321 | 341 |
錦田 | 柳郷地 | 366 | 877 | 426 | 451 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 151 | 411 | 209 | 202 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 35 | 16 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 111 | 283 | 132 | 151 |
錦田 | 錦が丘 | 364 | 1,142 | 568 | 574 |
錦田 | 松が丘 | 233 | 693 | 352 | 341 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 31 | 82 | 43 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 499 | 1,126 | 528 | 598 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 313 | 157 | 156 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 初音台 | 451 | 1,049 | 535 | 514 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 40 | 113 | 56 | 57 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 24 | 86 | 43 | 43 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 11 | 50 | 25 | 25 |
錦田 | 塚原新田 | 167 | 477 | 235 | 242 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 22 | 11 | 11 |
錦田 | 市山新田 | 54 | 171 | 84 | 87 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 171 | 489 | 225 | 264 |
錦田 | 笹原新田 | 273 | 399 | 209 | 190 |
錦田 | 山中新田 | 38 | 87 | 43 | 44 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 180 | 470 | 230 | 240 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 13 | 28 | 14 | 14 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 652 | 1,611 | 780 | 831 |
錦田 | 三恵台 | 454 | 1,198 | 565 | 633 |
錦田地区計 | 9,353 | 22,891 | 11,259 | 11,632 | |
中郷 | 梅名 | 1,357 | 3,435 | 1,675 | 1,760 |
中郷 | 中島 | 659 | 1,625 | 787 | 838 |
中郷 | 大場 | 1,451 | 3,496 | 1,724 | 1,772 |
中郷 | 多呂 | 544 | 1,300 | 645 | 655 |
中郷 | 北沢 | 141 | 348 | 174 | 174 |
中郷 | 八反畑 | 233 | 582 | 302 | 280 |
中郷 | 鶴喰 | 159 | 411 | 184 | 227 |
中郷 | 青木 | 843 | 2,181 | 1,098 | 1,083 |
中郷 | 藤代町 | 322 | 742 | 346 | 396 |
中郷 | 新谷 | 314 | 746 | 361 | 385 |
中郷 | 玉川 | 213 | 574 | 266 | 308 |
中郷 | 平田 | 269 | 625 | 318 | 307 |
中郷 | 松本 | 666 | 1,573 | 759 | 814 |
中郷 | 長伏 | 1,227 | 3,144 | 1,558 | 1,586 |
中郷 | 御園 | 456 | 1,061 | 496 | 565 |
中郷 | 安久 | 755 | 1,925 | 971 | 954 |
中郷 | 中(東藤代町) | 107 | 271 | 126 | 145 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 7 | 16 | 6 | 10 |
中郷 | 東大場1丁目 | 517 | 1,314 | 642 | 672 |
中郷 | 東大場2丁目 | 441 | 1,235 | 609 | 626 |
中郷地区計 | 10,681世帯 | 26,604人 | 13,047人 | 13,557人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。