地区別人口と世帯数集計|2021年11月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,479 33,565 16,427 17,138 8
北上 12,326 27,302 13,332 13,970 -17
錦田 9,596 21,361 10,478 10,883 19
中郷 11,464 26,186 12,855 13,331 3
合計 49,865 108,414 53,092 55,322 13

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,865 108,414 53,092 55,322
旧市内 加屋町 297 652 315 337
旧市内 清住町 320 744 368 376
旧市内 三好町 150 327 159 168
旧市内 西本町 368 630 317 313
旧市内 栄町 402 807 375 432
旧市内 西若町 431 794 387 407
旧市内 緑町 474 935 437 498
旧市内 南町 468 978 500 478
旧市内 広小路町 327 631 296 335
旧市内 泉町 276 541 243 298
旧市内 寿町 473 730 385 345
旧市内 本町 522 987 465 522
旧市内 南本町 452 853 413 440
旧市内 芝本町 293 571 268 303
旧市内 一番町 438 751 350 401
旧市内 中央町 282 557 261 296
旧市内 北田町 213 385 187 198
旧市内 中田町 430 819 397 422
旧市内 南田町 351 641 319 322
旧市内 富田町 303 646 320 326
旧市内 大宮町1丁目 319 544 260 284
旧市内 大宮町2丁目 437 833 425 408
旧市内 大宮町3丁目 536 1,137 538 599
旧市内 文教町1丁目 371 615 357 258
旧市内 文教町2丁目 823 2,014 1,039 975
旧市内 加茂川町 1,095 2,308 1,151 1,157
旧市内 (若松町) 946 2,032 1,004 1,028
旧市内 大社町 482 1,006 502 504
旧市内 東本町1丁目 519 1,012 470 542
旧市内 東本町2丁目 660 1,510 753 757
旧市内 南二日町 826 1,563 746 817
旧市内 日の出町 431 932 447 485
旧市内 東町 551 1,207 591 616
旧市内 加茂 1,213 2,873 1,382 1,491
  旧市内地区計 16,479 33,565 16,427 17,138
北上 壱町田 1,144 2,401 1,178 1,223
北上 沢地 392 991 488 503
北上 千枚原 191 402 197 205
北上 末広町 16 37 17 20
北上 幸原町1丁目 394 808 410 398
北上 幸原町2丁目 542 1,061 546 515
北上 徳倉1丁目 613 1,248 620 628
北上 徳倉2丁目 724 1,542 773 769
北上 徳倉3丁目 725 1,651 815 836
北上 徳倉4丁目 598 1,298 649 649
北上 徳倉5丁目 252 591 297 294
北上 845 1,905 922 983
北上 佐野 290 738 370 368
北上 徳倉 1,081 2,362 1,124 1,238
北上 芙蓉台1丁目 337 739 345 394
北上 芙蓉台2丁目 309 695 330 365
北上 芙蓉台3丁目 359 800 394 406
北上 富士ビレッジ 751 1,698 819 879
北上 (光ケ丘) 28 66 29 37
北上 光ケ丘(1丁目) 313 673 309 364
北上 光ケ丘(2丁目) 388 600 241 359
北上 光ケ丘(3丁目) 226 459 204 255
北上 富士見台 563 1,293 644 649
北上 東壱町田 142 344 166 178
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 546 1,401 687 714
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,499 758 741
  北上地区計 12,326 27,302 13,332 13,970
錦田 谷田(小山) 244 572 275 297
錦田 谷田(小山中島) 260 573 268 305
錦田 谷田(小山押切) 382 841 421 420
錦田 谷田 779 1,661 795 866
錦田 谷田(雪沢) 109 202 117 85
錦田 谷田(御門) 522 1,100 549 551
錦田 谷田(夏梅木) 759 1,710 850 860
錦田 613 1,286 632 654
錦田 竹倉 124 299 159 140
錦田 玉沢 187 304 119 185
錦田 谷田(台崎) 54 148 77 71
錦田 谷田(東富士見) 252 569 275 294
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 25 28 16 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 466 1,062 532 530
錦田 谷田(並木) 309 689 339 350
錦田 柳郷地 329 693 350 343
錦田 谷田(塚の台) 186 471 246 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 102 234 104 130
錦田 錦が丘 369 1,011 505 506
錦田 松が丘 239 589 298 291
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 471 977 450 527
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 134 284 138 146
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 52 27 25
錦田 初音台 467 1,021 507 514
錦田 川原ケ谷(山田) 42 108 54 54
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 75 42 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 56 28 28
錦田 塚原新田 194 483 232 251
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 70 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 167 421 200 221
錦田 笹原新田 232 321 169 152
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 448 216 232
錦田 (芦の湖別荘地) 19 31 15 16
錦田 旭ヶ丘 637 1,464 706 758
錦田 三恵台 468 1,079 524 555
  錦田地区計 9,596 21,361 10,478 10,883
中郷 梅名 1,459 3,380 1,642 1,738
中郷 中島 681 1,473 723 750
中郷 大場 1,470 3,229 1,573 1,656
中郷 多呂 560 1,241 615 626
中郷 北沢 282 792 401 391
中郷 八反畑 251 565 295 270
中郷 鶴喰 143 343 161 182
中郷 青木 934 2,216 1,096 1,120
中郷 藤代町 294 645 298 347
中郷 新谷 355 852 408 444
中郷 玉川 228 566 282 284
中郷 平田 253 581 299 282
中郷 松本 772 1,680 818 862
中郷 長伏 1,359 3,141 1,542 1,599
中郷 御園 437 961 471 490
中郷 安久 868 2,010 996 1,014
中郷 中(東藤代町) 115 231 110 121
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 527 1,178 576 602
中郷 東大場2丁目 471 1,091 543 548
  中郷地区計 11,464世帯 26,186人 12,855人 13,331人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。