町名別集計表|2019年5月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
総数 | 49,284世帯 | 109,945人 | 53,760人 | 56,185人 | |
旧市内 | 加屋町 | 291世帯 | 655人 | 319人 | 336人 |
旧市内 | 清住町 | 342世帯 | 814人 | 403人 | 411人 |
旧市内 | 三好町 | 148世帯 | 328人 | 155人 | 173人 |
旧市内 | 西本町 | 357世帯 | 620人 | 311人 | 309人 |
旧市内 | 栄町 | 408世帯 | 835人 | 384人 | 451人 |
旧市内 | 西若町 | 421世帯 | 818人 | 401人 | 417人 |
旧市内 | 緑町 | 461世帯 | 929人 | 441人 | 488人 |
旧市内 | 南町 | 461世帯 | 1,021人 | 503人 | 518人 |
旧市内 | 広小路町 | 340世帯 | 655人 | 307人 | 348人 |
旧市内 | 泉町 | 274世帯 | 551人 | 248人 | 303人 |
旧市内 | 寿町 | 455世帯 | 675人 | 365人 | 310人 |
旧市内 | 本町 | 525世帯 | 1,016人 | 479人 | 537人 |
旧市内 | 南本町 | 441世帯 | 862人 | 425人 | 437人 |
旧市内 | 芝本町 | 282世帯 | 571人 | 259人 | 312人 |
旧市内 | 一番町 | 446世帯 | 786人 | 362人 | 424人 |
旧市内 | 中央町 | 294世帯 | 599人 | 276人 | 323人 |
旧市内 | 北田町 | 206世帯 | 385人 | 177人 | 208人 |
旧市内 | 中田町 | 428世帯 | 822人 | 395人 | 427人 |
旧市内 | 南田町 | 354世帯 | 669人 | 322人 | 347人 |
旧市内 | 富田町 | 295世帯 | 644人 | 326人 | 318人 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 285世帯 | 512人 | 242人 | 270人 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 417世帯 | 820人 | 420人 | 400人 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 534世帯 | 1,202人 | 571人 | 631人 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 374世帯 | 652人 | 379人 | 273人 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 829世帯 | 2,053人 | 1,054人 | 999人 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,074世帯 | 2,356人 | 1,175人 | 1,181人 |
旧市内 | (若松町) | 921世帯 | 2,018人 | 993人 | 1,025人 |
旧市内 | 大社町 | 478世帯 | 1,009人 | 490人 | 519人 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 529世帯 | 1,052人 | 484人 | 568人 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 647世帯 | 1,493人 | 733人 | 760人 |
旧市内 | 南二日町 | 803世帯 | 1,559人 | 750人 | 809人 |
旧市内 | 日の出町 | 414世帯 | 912人 | 437人 | 475人 |
旧市内 | 東町 | 555世帯 | 1,243人 | 611人 | 632人 |
旧市内 | 加茂 | 1,198世帯 | 2,929人 | 1,407人 | 1,522人 |
旧市内地区計 | 16,287世帯 | 34,065人 | 16,604人 | 17,461人 | |
北上 | 壱町田 | 1,103世帯 | 2,393人 | 1,172人 | 1,221人 |
北上 | 沢地 | 379世帯 | 993人 | 495人 | 498人 |
北上 | 千枚原 | 190世帯 | 400人 | 193人 | 207人 |
北上 | 末広町 | 18世帯 | 41人 | 19人 | 22人 |
北上 | 幸原町1丁目 | 416世帯 | 852人 | 431人 | 421人 |
北上 | 幸原町2丁目 | 519世帯 | 1,058人 | 547人 | 511人 |
北上 | 徳倉1丁目 | 592世帯 | 1,247人 | 625人 | 622人 |
北上 | 徳倉2丁目 | 737世帯 | 1,590人 | 809人 | 781人 |
北上 | 徳倉3丁目 | 689世帯 | 1,596人 | 800人 | 796人 |
北上 | 徳倉4丁目 | 573世帯 | 1,289人 | 636人 | 653人 |
北上 | 徳倉5丁目 | 237世帯 | 561人 | 273人 | 288人 |
北上 | 萩 | 830世帯 | 1,951人 | 946人 | 1,005人 |
北上 | 佐野 | 290世帯 | 766人 | 390人 | 376人 |
北上 | 徳倉 | 1,073世帯 | 2,413人 | 1,143人 | 1,270人 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 334世帯 | 745人 | 345人 | 400人 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 315世帯 | 721人 | 341人 | 380人 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 355世帯 | 791人 | 384人 | 407人 |
北上 | 富士ビレッジ | 750世帯 | 1,720人 | 845人 | 875人 |
北上 | (光ケ丘) | 25世帯 | 60人 | 26人 | 34人 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 311世帯 | 691人 | 320人 | 371人 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 393世帯 | 647人 | 266人 | 381人 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 224世帯 | 467人 | 214人 | 253人 |
北上 | 富士見台 | 556世帯 | 1,320人 | 657人 | 663人 |
北上 | 東壱町田 | 144世帯 | 365人 | 178人 | 187人 |
北上 | 平成台 | 2世帯 | 2人 | 2人 | 0人 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 536世帯 | 1,435人 | 704人 | 731人 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 558世帯 | 1,559人 | 794人 | 765人 |
北上地区計 | 12,149世帯 | 27,673人 | 13,555人 | 14,118人 | |
錦田 | 谷田(小山) | 239世帯 | 580人 | 286人 | 294人 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 248世帯 | 539人 | 253人 | 286人 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 372世帯 | 836人 | 421人 | 415人 |
錦田 | 谷田 | 777世帯 | 1,679人 | 809人 | 870人 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 98世帯 | 185人 | 97人 | 88人 |
錦田 | 谷田(御門) | 497世帯 | 1,119人 | 538人 | 581人 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 766世帯 | 1,737人 | 859人 | 878人 |
錦田 | 中 | 604世帯 | 1,296人 | 652人 | 644人 |
錦田 | 竹倉 | 120世帯 | 307人 | 163人 | 144人 |
錦田 | 玉沢 | 184世帯 | 313人 | 114人 | 199人 |
錦田 | 谷田(台崎) | 57世帯 | 153人 | 79人 | 74人 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 260世帯 | 613人 | 289人 | 324人 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 59世帯 | 130人 | 67人 | 63人 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 25世帯 | 29人 | 13人 | 16人 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 474世帯 | 1,107人 | 556人 | 551人 |
錦田 | 谷田(並木) | 297世帯 | 679人 | 327人 | 352人 |
錦田 | 柳郷地 | 347世帯 | 765人 | 385人 | 380人 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 183世帯 | 474人 | 247人 | 227人 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10世帯 | 34人 | 15人 | 19人 |
錦田 | 谷田(小山台) | 104世帯 | 249人 | 111人 | 138人 |
錦田 | 錦が丘 | 367世帯 | 1,049人 | 523人 | 526人 |
錦田 | 松が丘 | 241世帯 | 626人 | 317人 | 309人 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 32世帯 | 76人 | 35人 | 41人 |
錦田 | 川原ケ谷 | 475世帯 | 996人 | 461人 | 535人 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 135世帯 | 297人 | 147人 | 150人 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21世帯 | 50人 | 25人 | 25人 |
錦田 | 初音台 | 452世帯 | 1,013人 | 508人 | 505人 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43世帯 | 115人 | 57人 | 58人 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 22世帯 | 75人 | 42人 | 33人 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 14世帯 | 50人 | 24人 | 26人 |
錦田 | 塚原新田 | 169世帯 | 430人 | 207人 | 223人 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5世帯 | 18人 | 9人 | 9人 |
錦田 | 市山新田 | 63世帯 | 173人 | 82人 | 91人 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 169世帯 | 437人 | 211人 | 226人 |
錦田 | 笹原新田 | 259世帯 | 358人 | 196人 | 162人 |
錦田 | 山中新田 | 30世帯 | 73人 | 37人 | 36人 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 187世帯 | 461人 | 225人 | 236人 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 14世帯 | 23人 | 12人 | 11人 |
錦田 | 旭ケ丘 | 630世帯 | 1,445人 | 687人 | 758人 |
錦田 | 三恵台 | 456世帯 | 1,092人 | 528人 | 564人 |
錦田地区計 | 9,505世帯 | 21,681人 | 10,614人 | 11,067人 | |
中郷 | 梅名 | 1,447世帯 | 3,392人 | 1,646人 | 1,746人 |
中郷 | 中島 | 649世帯 | 1,488人 | 725人 | 763人 |
中郷 | 大場 | 1,483世帯 | 3,327人 | 1,625人 | 1,702人 |
中郷 | 多呂 | 577世帯 | 1,317人 | 650人 | 667人 |
中郷 | 北沢 | 267世帯 | 751人 | 384人 | 367人 |
中郷 | 八反畑 | 245世帯 | 578人 | 296人 | 282人 |
中郷 | 鶴喰 | 153世帯 | 380人 | 173人 | 207人 |
中郷 | 青木 | 926世帯 | 2,233人 | 1,100人 | 1,133人 |
中郷 | 藤代町 | 305世帯 | 689人 | 321人 | 368人 |
中郷 | 新谷 | 350世帯 | 832人 | 409人 | 423人 |
中郷 | 玉川 | 229世帯 | 558人 | 277人 | 281人 |
中郷 | 平田 | 248世帯 | 573人 | 289人 | 284人 |
中郷 | 松本 | 742世帯 | 1,651人 | 783人 | 868人 |
中郷 | 長伏 | 1,300世帯 | 3,113人 | 1,536人 | 1,577人 |
中郷 | 御園 | 465世帯 | 1,039人 | 511人 | 528人 |
中郷 | 安久 | 839世帯 | 2,004人 | 1,004人 | 1,000人 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115世帯 | 245人 | 114人 | 131人 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5世帯 | 12人 | 6人 | 6人 |
中郷 | 東大場1丁目 | 528世帯 | 1,199人 | 574人 | 625人 |
中郷 | 東大場2丁目 | 470世帯 | 1,145人 | 564人 | 581人 |
中郷地区計 | 11,343世帯 | 26,526人 | 12,987人 | 13,539人 |
注意事項
町名別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。