町名別集計表|2019年10月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
総数 | 49,267世帯 | 109,603人 | 53,586人 | 56,017人 | |
旧市内 | 加屋町 | 292世帯 | 659人 | 321人 | 338人 |
旧市内 | 清住町 | 333世帯 | 796人 | 394人 | 402人 |
旧市内 | 三好町 | 149世帯 | 330人 | 157人 | 173人 |
旧市内 | 西本町 | 357世帯 | 623人 | 308人 | 315人 |
旧市内 | 栄町 | 407世帯 | 829人 | 386人 | 443人 |
旧市内 | 西若町 | 424世帯 | 818人 | 396人 | 422人 |
旧市内 | 緑町 | 457世帯 | 923人 | 439人 | 484人 |
旧市内 | 南町 | 458世帯 | 1,021人 | 505人 | 516人 |
旧市内 | 広小路町 | 338世帯 | 648人 | 306人 | 342人 |
旧市内 | 泉町 | 275世帯 | 553人 | 249人 | 304人 |
旧市内 | 寿町 | 447世帯 | 664人 | 358人 | 306人 |
旧市内 | 本町 | 521世帯 | 1,013人 | 480人 | 533人 |
旧市内 | 南本町 | 439世帯 | 843人 | 410人 | 433人 |
旧市内 | 芝本町 | 279世帯 | 563人 | 255人 | 308人 |
旧市内 | 一番町 | 435世帯 | 773人 | 356人 | 417人 |
旧市内 | 中央町 | 291世帯 | 589人 | 274人 | 315人 |
旧市内 | 北田町 | 198世帯 | 371人 | 173人 | 198人 |
旧市内 | 中田町 | 439世帯 | 825人 | 397人 | 428人 |
旧市内 | 南田町 | 359世帯 | 673人 | 329人 | 344人 |
旧市内 | 富田町 | 293世帯 | 638人 | 320人 | 318人 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 288世帯 | 519人 | 243人 | 276人 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 423世帯 | 829人 | 426人 | 403人 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 535世帯 | 1,192人 | 568人 | 624人 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 379世帯 | 660人 | 380人 | 280人 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 829世帯 | 2,051人 | 1,054人 | 997人 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,076世帯 | 2,350人 | 1,171人 | 1,179人 |
旧市内 | (若松町) | 928世帯 | 2,032人 | 999人 | 1,033人 |
旧市内 | 大社町 | 479世帯 | 1,015人 | 495人 | 520人 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 533世帯 | 1,056人 | 488人 | 568人 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 658世帯 | 1,492人 | 737人 | 755人 |
旧市内 | 南二日町 | 794世帯 | 1,549人 | 747人 | 802人 |
旧市内 | 日の出町 | 422世帯 | 921人 | 436人 | 485人 |
旧市内 | 東町 | 551世帯 | 1,226人 | 600人 | 626人 |
旧市内 | 加茂 | 1,201世帯 | 2,910人 | 1,397人 | 1,513人 |
旧市内地区計 | 16,287世帯 | 33,954人 | 16,554人 | 17,400人 | |
北上 | 壱町田 | 1,104世帯 | 2,379人 | 1,162人 | 1,217人 |
北上 | 沢地 | 384世帯 | 996人 | 499人 | 497人 |
北上 | 千枚原 | 190世帯 | 399人 | 193人 | 206人 |
北上 | 末広町 | 17世帯 | 39人 | 17人 | 22人 |
北上 | 幸原町1丁目 | 407世帯 | 842人 | 426人 | 416人 |
北上 | 幸原町2丁目 | 530世帯 | 1,068人 | 551人 | 517人 |
北上 | 徳倉1丁目 | 604世帯 | 1,260人 | 636人 | 624人 |
北上 | 徳倉2丁目 | 729世帯 | 1,568人 | 797人 | 771人 |
北上 | 徳倉3丁目 | 679世帯 | 1,594人 | 800人 | 794人 |
北上 | 徳倉4丁目 | 575世帯 | 1,285人 | 632人 | 653人 |
北上 | 徳倉5丁目 | 232世帯 | 554人 | 270人 | 284人 |
北上 | 萩 | 830世帯 | 1,945人 | 937人 | 1,008人 |
北上 | 佐野 | 282世帯 | 746人 | 382人 | 364人 |
北上 | 徳倉 | 1,078世帯 | 2,417人 | 1,144人 | 1,273人 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 334世帯 | 739人 | 342人 | 397人 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316世帯 | 719人 | 342人 | 377人 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 351世帯 | 782人 | 384人 | 398人 |
北上 | 富士ビレッジ | 748世帯 | 1,729人 | 847人 | 882人 |
北上 | (光ケ丘) | 25世帯 | 61人 | 27人 | 34人 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 310世帯 | 691人 | 320人 | 371人 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 397世帯 | 647人 | 261人 | 386人 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225世帯 | 464人 | 209人 | 255人 |
北上 | 富士見台 | 557世帯 | 1,317人 | 653人 | 664人 |
北上 | 東壱町田 | 147世帯 | 365人 | 177人 | 188人 |
北上 | 平成台 | 1世帯 | 1人 | 1人 | 0人 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 537世帯 | 1,432人 | 698人 | 734人 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 557世帯 | 1,550人 | 791人 | 759人 |
北上地区計 | 12,146世帯 | 27,589人 | 13,498人 | 14,091人 | |
錦田 | 谷田(小山) | 235世帯 | 566人 | 278人 | 288人 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 246世帯 | 535人 | 251人 | 284人 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 371世帯 | 831人 | 420人 | 411人 |
錦田 | 谷田 | 772世帯 | 1,658人 | 798人 | 860人 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 99世帯 | 184人 | 97人 | 87人 |
錦田 | 谷田(御門) | 499世帯 | 1,117人 | 542人 | 575人 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 765世帯 | 1,748人 | 874人 | 874人 |
錦田 | 中 | 601世帯 | 1,280人 | 644人 | 636人 |
錦田 | 竹倉 | 121世帯 | 306人 | 164人 | 142人 |
錦田 | 玉沢 | 186世帯 | 316人 | 120人 | 196人 |
錦田 | 谷田(台崎) | 58世帯 | 155人 | 79人 | 76人 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 258世帯 | 602人 | 285人 | 317人 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60世帯 | 132人 | 67人 | 65人 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 26世帯 | 30人 | 17人 | 13人 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 475世帯 | 1,097人 | 553人 | 544人 |
錦田 | 谷田(並木) | 294世帯 | 688人 | 333人 | 355人 |
錦田 | 柳郷地 | 344世帯 | 747人 | 375人 | 372人 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 183世帯 | 470人 | 245人 | 225人 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10世帯 | 32人 | 14人 | 18人 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105世帯 | 250人 | 112人 | 138人 |
錦田 | 錦が丘 | 367世帯 | 1,045人 | 524人 | 521人 |
錦田 | 松が丘 | 241世帯 | 623人 | 316人 | 307人 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 32世帯 | 73人 | 34人 | 39人 |
錦田 | 川原ケ谷 | 481世帯 | 1,014人 | 472人 | 542人 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 135世帯 | 296人 | 147人 | 149人 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21世帯 | 50人 | 25人 | 25人 |
錦田 | 初音台 | 455世帯 | 1,001人 | 499人 | 502人 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43世帯 | 114人 | 56人 | 58人 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23世帯 | 78人 | 43人 | 35人 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 14世帯 | 50人 | 25人 | 25人 |
錦田 | 塚原新田 | 168世帯 | 427人 | 206人 | 221人 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5世帯 | 18人 | 9人 | 9人 |
錦田 | 市山新田 | 65世帯 | 174人 | 81人 | 93人 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 171世帯 | 443人 | 213人 | 230人 |
錦田 | 笹原新田 | 259世帯 | 355人 | 192人 | 163人 |
錦田 | 山中新田 | 30世帯 | 73人 | 37人 | 36人 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 189世帯 | 462人 | 225人 | 237人 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 16世帯 | 26人 | 13人 | 13人 |
錦田 | 旭ケ丘 | 622世帯 | 1,427人 | 681人 | 746人 |
錦田 | 三恵台 | 457世帯 | 1,088人 | 526人 | 562人 |
錦田地区計 | 9,502世帯 | 21,581人 | 10,592人 | 10,989人 | |
中郷 | 梅名 | 1,454世帯 | 3,383人 | 1,635人 | 1,748人 |
中郷 | 中島 | 654世帯 | 1,476人 | 716人 | 760人 |
中郷 | 大場 | 1,477世帯 | 3,303人 | 1,612人 | 1,691人 |
中郷 | 多呂 | 576世帯 | 1,316人 | 649人 | 667人 |
中郷 | 北沢 | 264世帯 | 755人 | 382人 | 373人 |
中郷 | 八反畑 | 238世帯 | 564人 | 287人 | 277人 |
中郷 | 鶴喰 | 156世帯 | 385人 | 175人 | 210人 |
中郷 | 青木 | 925世帯 | 2,227人 | 1,095人 | 1,132人 |
中郷 | 藤代町 | 306世帯 | 691人 | 320人 | 371人 |
中郷 | 新谷 | 347世帯 | 824人 | 404人 | 420人 |
中郷 | 玉川 | 225世帯 | 549人 | 271人 | 278人 |
中郷 | 平田 | 249世帯 | 585人 | 298人 | 287人 |
中郷 | 松本 | 740世帯 | 1,663人 | 790人 | 873人 |
中郷 | 長伏 | 1,308世帯 | 3,136人 | 1,542人 | 1,594人 |
中郷 | 御園 | 469世帯 | 1,047人 | 515人 | 532人 |
中郷 | 安久 | 831世帯 | 1,993人 | 998人 | 995人 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115世帯 | 244人 | 114人 | 130人 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5世帯 | 12人 | 6人 | 6人 |
中郷 | 東大場1丁目 | 525世帯 | 1,192人 | 573人 | 619人 |
中郷 | 東大場2丁目 | 468世帯 | 1,134人 | 560人 | 574人 |
中郷地区計 | 11,332世帯 | 26,479人 | 12,942人 | 13,537人 |
注意事項
町名別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。