町名別集計表|2024年8月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 50,061 105,279 51,489 53,790
旧市内 加屋町 298 644 310 334
旧市内 清住町 305 703 344 359
旧市内 三好町 151 350 170 180
旧市内 西本町 345 577 286 291
旧市内 栄町 418 800 376 424
旧市内 西若町 431 772 372 400
旧市内 緑町 463 925 438 487
旧市内 南町 465 937 476 461
旧市内 広小路町 319 609 285 324
旧市内 泉町 266 531 248 283
旧市内 寿町 477 739 371 368
旧市内 本町 502 922 432 490
旧市内 南本町 442 806 394 412
旧市内 芝本町 296 549 251 298
旧市内 一番町 389 631 290 341
旧市内 中央町 287 544 257 287
旧市内 北田町 209 355 170 185
旧市内 中田町 421 781 376 405
旧市内 南田町 340 599 297 302
旧市内 富田町 304 631 312 319
旧市内 大宮町1丁目 328 529 250 279
旧市内 大宮町2丁目 434 798 408 390
旧市内 大宮町3丁目 526 1,064 513 551
旧市内 文教町1丁目 337 564 311 253
旧市内 文教町2丁目 813 1,931 999 932
旧市内 加茂川町 1,136 2,266 1,129 1,137
旧市内 (若松町) 953 1,941 971 970
旧市内 大社町 457 952 467 485
旧市内 東本町1丁目 537 1,026 482 544
旧市内 東本町2丁目 652 1,448 720 728
旧市内 南二日町 853 1,549 747 802
旧市内 日の出町 440 935 449 486
旧市内 東町 555 1,200 582 618
旧市内 加茂 1,203 2,829 1,339 1,490
  旧市内地区計 16,352 32,437 15,822 16,615
北上 壱町田 1,143 2,374 1,175 1,199
北上 沢地 400 981 484 497
北上 千枚原 185 365 175 190
北上 末広町 16 33 16 17
北上 幸原町1丁目 427 802 410 392
北上 幸原町2丁目 526 1,000 517 483
北上 徳倉1丁目 646 1,250 616 634
北上 徳倉2丁目 727 1,503 748 755
北上 徳倉3丁目 773 1,702 831 871
北上 徳倉4丁目 599 1,270 618 652
北上 徳倉5丁目 250 562 281 281
北上 815 1,798 880 918
北上 佐野 292 718 361 357
北上 徳倉 1,083 2,273 1,089 1,184
北上 芙蓉台1丁目 333 685 318 367
北上 芙蓉台2丁目 311 677 326 351
北上 芙蓉台3丁目 355 770 375 395
北上 富士ビレッジ 761 1,668 797 871
北上 (光ケ丘) 27 62 27 35
北上 光ケ丘(1丁目) 325 684 316 368
北上 光ケ丘(2丁目) 371 564 230 334
北上 光ケ丘(3丁目) 222 438 202 236
北上 富士見台 562 1,256 616 640
北上 東壱町田 144 344 165 179
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 551 1,322 651 671
北上 佐野見晴台2丁目 565 1,382 679 703
  北上地区計 12,409 26,483 12,903 13,580
錦田 谷田(小山) 249 555 262 293
錦田 谷田(小山中島) 251 558 267 291
錦田 谷田(小山押切) 373 785 397 388
錦田 谷田 783 1,583 764 819
錦田 谷田(雪沢) 117 207 115 92
錦田 谷田(御門) 576 1,197 601 596
錦田 谷田(夏梅木) 749 1,659 820 839
錦田 603 1,237 602 635
錦田 竹倉 121 286 148 138
錦田 玉沢 174 280 120 160
錦田 谷田(台崎) 52 136 70 66
錦田 谷田(東富士見) 260 533 258 275
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 26 26 14 12
錦田 谷田(桜ケ丘) 478 1,053 529 524
錦田 谷田(並木) 318 663 326 337
錦田 柳郷地 372 737 378 359
錦田 谷田(塚の台) 193 465 242 223
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 105 231 103 128
錦田 錦が丘 369 929 456 473
錦田 松が丘 244 558 279 279
錦田 川原ケ谷(初音) 38 75 34 41
錦田 川原ケ谷 467 940 444 496
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 139 275 134 141
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 49 26 23
錦田 初音台 463 1,007 498 509
錦田 川原ケ谷(山田) 43 104 55 49
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 67 35 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 57 28 29
錦田 塚原新田 239 541 262 279
錦田 谷田(阿部野) 5 15 8 7
錦田 市山新田 66 169 84 85
錦田 三ツ谷新田 159 380 184 196
錦田 笹原新田 209 290 160 130
錦田 山中新田 30 63 32 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 178 413 200 213
錦田 (芦の湖別荘地) 24 38 18 20
錦田 旭ケ丘 627 1,392 679 713
錦田 三恵台 471 1,044 498 546
  錦田地区計 9,708 20,768 10,213 10,555
中郷 梅名 1,522 3,371 1,645 1,726
中郷 中島 699 1,462 709 753
中郷 大場 1,444 3,075 1,505 1,570
中郷 多呂 560 1,223 606 617
中郷 北沢 284 798 410 388
中郷 八反畑 263 548 279 269
中郷 鶴喰 147 315 149 166
中郷 青木 949 2,188 1,099 1,089
中郷 藤代町 266 589 270 319
中郷 新谷 358 845 414 431
中郷 玉川 226 574 282 292
中郷 平田 267 548 277 271
中郷 松本 739 1,600 774 826
中郷 長伏 1,444 3,164 1,532 1,632
中郷 御園 414 916 457 459
中郷 安久 885 1,984 983 1,001
中郷 中(東藤代町) 115 219 101 118
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 531 1,139 550 589
中郷 東大場2丁目 474 1,022 503 519
  中郷地区計 11,592 25,591 12,551 13,040

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。