町名別集計表|2024年11月30日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 50,026 105,048 51,376 53,672
旧市内 加屋町 299 648 312 336
旧市内 清住町 309 702 344 358
旧市内 三好町 150 349 168 181
旧市内 西本町 341 573 284 289
旧市内 栄町 421 805 382 423
旧市内 西若町 430 769 372 397
旧市内 緑町 465 925 440 485
旧市内 南町 472 941 477 464
旧市内 広小路町 320 607 283 324
旧市内 泉町 263 522 242 280
旧市内 寿町 479 740 371 369
旧市内 本町 496 909 425 484
旧市内 南本町 439 801 388 413
旧市内 芝本町 288 533 246 287
旧市内 一番町 387 630 292 338
旧市内 中央町 283 543 257 286
旧市内 北田町 210 357 170 187
旧市内 中田町 416 777 371 406
旧市内 南田町 339 602 298 304
旧市内 富田町 311 645 323 322
旧市内 大宮町1丁目 331 532 250 282
旧市内 大宮町2丁目 432 791 405 386
旧市内 大宮町3丁目 519 1,054 507 547
旧市内 文教町1丁目 348 577 320 257
旧市内 文教町2丁目 807 1,918 991 927
旧市内 加茂川町 1,130 2,266 1,129 1,137
旧市内 (若松町) 960 1,946 973 973
旧市内 大社町 453 945 463 482
旧市内 東本町1丁目 539 1,024 479 545
旧市内 東本町2丁目 656 1,452 723 729
旧市内 南二日町 854 1,544 747 797
旧市内 日の出町 438 929 446 483
旧市内 東町 556 1,202 581 621
旧市内 加茂 1,203 2,816 1,342 1,474
  旧市内地区計 16,344 32,374 15,801 16,573
北上 壱町田 1,138 2,358 1,169 1,189
北上 沢地 400 973 482 491
北上 千枚原 184 361 174 187
北上 末広町 16 33 16 17
北上 幸原町1丁目 423 801 411 390
北上 幸原町2丁目 525 1,002 515 487
北上 徳倉1丁目 633 1,228 603 625
北上 徳倉2丁目 725 1,491 743 748
北上 徳倉3丁目 772 1,697 825 872
北上 徳倉4丁目 595 1,258 611 647
北上 徳倉5丁目 252 564 285 279
北上 819 1,799 879 920
北上 佐野 297 727 365 362
北上 徳倉 1,092 2,275 1,087 1,188
北上 芙蓉台1丁目 333 686 319 367
北上 芙蓉台2丁目 308 672 325 347
北上 芙蓉台3丁目 358 772 381 391
北上 富士ビレッジ 759 1,668 796 872
北上 (光ケ丘) 27 63 27 36
北上 光ケ丘(1丁目) 321 674 312 362
北上 光ケ丘(2丁目) 370 562 229 333
北上 光ケ丘(3丁目) 224 438 203 235
北上 富士見台 563 1,256 617 639
北上 東壱町田 144 344 165 179
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 553 1,325 650 675
北上 佐野見晴台2丁目 564 1,376 679 697
  北上地区計 12,395 26,403 12,868 13,535
錦田 谷田(小山) 249 554 262 292
錦田 谷田(小山中島) 253 562 269 293
錦田 谷田(小山押切) 373 780 397 383
錦田 谷田 788 1,589 763 826
錦田 谷田(雪沢) 118 209 116 93
錦田 谷田(御門) 575 1,202 601 601
錦田 谷田(夏梅木) 750 1,651 814 837
錦田 604 1,240 598 642
錦田 竹倉 120 283 145 138
錦田 玉沢 174 278 119 159
錦田 谷田(台崎) 52 136 70 66
錦田 谷田(東富士見) 250 519 249 270
錦田 谷田(西富士見) 61 126 62 64
錦田 谷田(遺伝学) 27 27 14 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 474 1,045 526 519
錦田 谷田(並木) 319 667 329 338
錦田 柳郷地 369 736 376 360
錦田 谷田(塚の台) 191 466 243 223
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 107 233 104 129
錦田 錦が丘 368 926 453 473
錦田 松が丘 243 558 278 280
錦田 川原ケ谷(初音) 38 74 34 40
錦田 川原ケ谷 461 931 442 489
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 139 274 133 141
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 49 26 23
錦田 初音台 456 998 491 507
錦田 川原ケ谷(山田) 43 103 54 49
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 67 35 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 56 27 29
錦田 塚原新田 239 543 258 285
錦田 谷田(阿部野) 5 14 7 7
錦田 市山新田 66 167 83 84
錦田 三ツ谷新田 161 381 185 196
錦田 笹原新田 208 290 161 129
錦田 山中新田 30 63 32 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 179 414 199 215
錦田 (芦の湖別荘地) 23 37 18 19
錦田 旭ケ丘 618 1,374 675 699
錦田 三恵台 466 1,037 494 543
  錦田地区計 9,674 20,701 10,161 10,540
中郷 梅名 1,529 3,382 1,648 1,734
中郷 中島 689 1,449 702 747
中郷 大場 1,450 3,081 1,511 1,570
中郷 多呂 558 1,219 602 617
中郷 北沢 284 793 407 386
中郷 八反畑 265 544 280 264
中郷 鶴喰 146 311 149 162
中郷 青木 959 2,198 1,106 1,092
中郷 藤代町 262 582 267 315
中郷 新谷 353 832 408 424
中郷 玉川 225 573 281 292
中郷 平田 266 541 273 268
中郷 松本 736 1,592 769 823
中郷 長伏 1,452 3,191 1,540 1,651
中郷 御園 421 920 462 458
中郷 安久 892 1,987 987 1,000
中郷 中(東藤代町) 114 215 99 116
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 531 1,129 547 582
中郷 東大場2丁目 476 1,020 502 518
  中郷地区計 11,613 25,570 12,546 13,024

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。