階級別の人口数集計|2007年9月30日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,454人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 2,570 | 2,376 | 4,946 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,724 | 2,596 | 5,320 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,725 | 2,764 | 5,489 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 3,012 | 2,887 | 5,899 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 3,193 | 2,880 | 6,073 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 3,330 | 3,156 | 6,486 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 4,300 | 4,042 | 8,342 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 4,391 | 4,276 | 8,667 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 4,016 | 3,767 | 7,783 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 3,521 | 3,535 | 7,056 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 3,701 | 3,675 | 7,376 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 4,696 | 4,758 | 9,454 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,882 | 4,200 | 8,082 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,567 | 3,671 | 7,238 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 2,712 | 3,232 | 5,944 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 1,976 | 2,553 | 4,529 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 1,192 | 1,818 | 3,010 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 423 | 1,063 | 1,486 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 182 | 551 | 733 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 45 | 142 | 187 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 3 | 12 | 15 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
| 合計 | 56,162人 | 57,954人 | 114,116人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 43.1歳 |
|---|---|
| 男 | 41.8歳 |
| 女 | 44.4歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







