階級別の人口数集計|2022年1月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:8,483人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,819 | 1,728 | 3,547 |  | |
| 5歳から9歳まで | 2,261 | 2,100 | 4,361 |  | |
| 10歳から14歳まで | 2,558 | 2,402 | 4,960 |  | |
| 15歳から19歳まで | 2,588 | 2,544 | 5,132 |  | |
| 20歳から24歳まで | 2,546 | 2,322 | 4,868 |  | |
| 25歳から29歳まで | 2,370 | 2,166 | 4,536 |  | |
| 30歳から34歳まで | 2,652 | 2,462 | 5,114 |  | |
| 35歳から39歳まで | 2,987 | 2,834 | 5,821 |  | |
| 40歳から44歳まで | 3,617 | 3,340 | 6,957 |  | |
| 45歳から49歳まで | 4,246 | 4,187 | 8,433 |  | |
| 50歳から54歳まで | 4,252 | 4,231 | 8,483 |  | |
| 55歳から59歳まで | 3,635 | 3,477 | 7,112 |  | |
| 60歳から64歳まで | 3,203 | 3,339 | 6,542 |  | |
| 65歳から69歳まで | 3,356 | 3,571 | 6,927 |  | |
| 70歳から74歳まで | 3,967 | 4,500 | 8,467 |  | |
| 75歳から79歳まで | 2,900 | 3,540 | 6,440 |  | |
| 80歳から84歳まで | 2,248 | 2,909 | 5,157 |  | |
| 85歳から89歳まで | 1,251 | 2,092 | 3,343 |  | |
| 90歳から94歳まで | 433 | 1,114 | 1,547 |  | |
| 95歳から99歳まで | 86 | 331 | 417 |  | |
| 100歳から104歳まで | 10 | 55 | 65 |  | |
| 105歳から109歳まで | 1人 | 4人 | 5人 |  | |
| 合計 | 52,986人 | 55,248人 | 108,234人 | 
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 48.1歳 | 
|---|---|
| 男 | 46.5歳 | 
| 女 | 49.7歳 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







