階級別の人口数集計|2020年3月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,805人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,932 | 1,862 | 3,794 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,450 | 2,245 | 4,695 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,537 | 2,479 | 5,016 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,662 | 2,596 | 5,258 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,504 | 2,269 | 4,773 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,395 | 2,292 | 4,687 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,826 | 2,580 | 5,406 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,046 | 2,903 | 5,949 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,781 | 3,660 | 7,441 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,420 | 4,385 | 8,805 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,051 | 3,863 | 7,914 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,518 | 3,487 | 7,005 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,172 | 3,334 | 6,506 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,676 | 3,858 | 7,534 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,707 | 4,308 | 8,015 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 3,074 | 3,703 | 6,777 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,071 | 2,715 | 4,786 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,097 | 1,927 | 3,024 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 396 | 1,003 | 1,399 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 73 | 305 | 378 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 4 | 36 | 40 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
| 合計 | 53,392人 | 55,813人 | 109,205人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.4歳 |
|---|---|
| 男 | 45.9歳 |
| 女 | 48.9歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







