階級別の人口数集計|2021年3月31日現在
| 年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,674人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳から4歳まで | 1,902 | 1,817 | 3,719 |
|
|
| 5歳から9歳まで | 2,336 | 2,163 | 4,499 |
|
|
| 10歳から14歳まで | 2,562 | 2,438 | 5,000 |
|
|
| 15歳から19歳まで | 2,636 | 2,527 | 5,163 |
|
|
| 20歳から24歳まで | 2,496 | 2,324 | 4,820 |
|
|
| 25歳から29歳まで | 2,395 | 2,223 | 4,618 |
|
|
| 30歳から34歳まで | 2,675 | 2,557 | 5,232 |
|
|
| 35歳から39歳まで | 3,077 | 2,851 | 5,928 |
|
|
| 40歳から44歳まで | 3,682 | 3,482 | 7,164 |
|
|
| 45歳から49歳まで | 4,352 | 4,322 | 8,674 |
|
|
| 50歳から54歳まで | 4,118 | 4,006 | 8,124 |
|
|
| 55歳から59歳まで | 3,644 | 3,510 | 7,154 |
|
|
| 60歳から64歳まで | 3,152 | 3,297 | 6,449 |
|
|
| 65歳から69歳まで | 3,472 | 3,705 | 7,177 |
|
|
| 70歳から74歳まで | 3,917 | 4,519 | 8,436 |
|
|
| 75歳から79歳まで | 2,960 | 3,586 | 6,546 |
|
|
| 80歳から84歳まで | 2,151 | 2,814 | 4,965 |
|
|
| 85歳から89歳まで | 1,185 | 2,002 | 3,187 |
|
|
| 90歳から94歳まで | 415 | 1,047 | 1,462 |
|
|
| 95歳から99歳まで | 79 | 330 | 409 |
|
|
| 100歳から104歳まで | 6 | 50 | 56 |
|
|
| 105歳から109歳まで | 0人 | 6人 | 6人 |
|
|
| 合計 | 53,212人 | 55,576人 | 108,788人 |
三島市全体の平均年齢
| 市全体 | 47.8歳 |
|---|---|
| 男 | 46.2歳 |
| 女 | 49.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







